पीसीबी बोर्ड सारांश तालिका
2016-12-08
समृद्ध पीसीबी सब्सट्रेट्स का सारांश
| वर्गीकरण | अनुप्रयुक्त सब्सट्रेट | सब्सट्रेट श्रेणी (सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले आर का वितरण क्षेत्र)मैं सब्सट्रेट<10㎡) |
| नियमित सब्सट्रेट | साधारणटीजी एफआर4 : | S1141, TU-662, KB-6160, IT-158( मध्य TG), VT-42, VT-42S, NP-155F(TG155) |
| उच्चटीजी एफआर4 : | S1000-2, S1000-2M, IT180A, TU-768, NP-175F, 370HR | |
| उच्चटीजी, हैलोजन मुक्त : | S1170G, KB-6167G, NPG-170D, IT170G | |
| मध्यटीजी, हैलोजन मुक्त : | S1150G, KB-6165G, NPG-150, IT150GSTC | |
| हैलोजन मुक्त, उच्च सीटीआई: | एस1151जी (सीटीआई≥600V) | |
| उच्च सीटीआई (सीटीआई≥600V) : | एस1600, केबी-6160सी | |
| एयरोस्पेस, भूमिगत ड्रिलिंग, दीर्घकालिक उच्च और निम्न तापमान, पुराने होते बोर्ड आदि। | SH260 (TG 250°, DK4.12-4.22) VT901 (TG 250°, DK3.9-4.2 हैलोजन मुक्त) | |
| चिप, पैकेजिंग सब्सट्रेट : | SI10U(S), SI643HU, HL832NX, DS-7049HGB | |
| सिरेमिक पाउडर से भरा उच्च आवृत्ति बोर्ड: | RO4003C, RO4350B, आदि। रोजर्स 4 सीरीज, आर्लन25N, S7136, S7135, WL-CT350 | |
| पीटीएफई उच्च आवृत्ति सब्सट्रेट: | रोजर्स 5 सीरीज, टैकोनिक सीरीज, आर्लोन सीरीज, ताइझोउ वांगलिंग एफ4बी सीरीज | |
| हाई-स्पीड सीरीज़ | उच्च-आवृत्ति सब्सट्रेटपीपी | RO4450F, RO4450T, RO3010, RO3003, RO3006, Synamic6 |
| हाई-स्पीड सीरीज़ (1-5G) | टीयू-862, एस7038, एस1165, इसोला-एफआर408एचआर, इसोला-एफआर406, ईएम370, ईएम828जी आईटी170जीआरए एनपी175एफएम | |
| हाई-स्पीड सीरीज़ (5-10G) | MEG4, Tu-872, N4000-13, Tu-863, Synamic4, EM-888, I-Speed(Isola) N4800-20SI(Nelco) IT-958G | |
| हाई-स्पीड सीरीज़ (10-25G) | MEG6, Tu-883, Synamic6, Meteorwave1000/2000/3000 सीरीज़ (नेल्को), EM-891, EM-888K, IT-968, टेरा MT40 (इसोला) | |
| उच्च गति श्रृंखला (>25जी) | MEG7, Tu-933, Meteorwave4000(नेल्को), IT-988, टैचियन 100G(इसोला) | |
| उच्च आवृत्ति श्रृंखला | उच्च आवृत्ति श्रृंखला (डीके 2.2-2.25) | RT5880, RT5880LZ(DK2.0) TLY-5(Taconic) SCGA-500 GF220(Shengyi), F4BK225, F4BTMS220 |
| उच्च आवृत्ति श्रृंखला (डीके 2.33) | आरटी5870, टीएलवाई-3 (टैकोनिक) | |
| उच्च आवृत्ति श्रृंखला (डीके 2.45) | TLX-0 (टैकोनिक), TLT-0 (टैकोनिक) | |
| उच्च आवृत्ति श्रृंखला (डीके 2.5-2.55) | AD250 (आर्लोन), TLT-9 (टैकोनिक), TLY-9 (टैकोनिक), SCGA-500 GF255 (शेंगयी), TLT-8 (टैकोनिक), TLY-8 (टैकोनिक), F4BM255 | |
| उच्च आवृत्ति श्रृंखला (डीके 2.6-2.65) | TLT-7 (टैकोनिक), TLY-7 (टैकोनिक), TLT-6 (टैकोनिक), TLY-6 (टैकोनिक), SCGA-500 GF265 (शेंगयी), F4BM265, F4BTMS265 | |
| उच्च आवृत्ति श्रृंखला (डीके 2.7-2.75) | AD270(आर्लोन), TLC-27(टैकोनिक) | |
| उच्च आवृत्ति श्रृंखला (डीके 2.92-2.94) | RO6002, CLTE(Arlon), F4BTMS294 | |
| उच्च आवृत्ति श्रृंखला (डीके 2.95) | AD295 (आर्लोन), TLE-95 (टैकोनिक) | |
| उच्च आवृत्ति श्रृंखला (डीके 3.0) | एससीजीए जीएफ300, एआर-320 (आर्लोन),(टैकोनिक), टीएलसी-30 (टैकोनिक), आरओ3203, एफ4बीके300, जेडवाईएफ300सीए, आरओ4730जी3, आरओ3003सी | |
| उच्च आवृत्ति श्रृंखला (डीके 3.2-3.28) | AD320(आर्लोन), AR-320(आर्लोन), TLC-32(टैकोनिक), TMM-3(रोजर्स), 25N(आर्लोन), शेनगीएलएनबी33 | |
| उच्च आवृत्ति श्रृंखला (डीके 3.37-3.38) | 25एफआर(अर्लोन), आरओ4003सी, डब्लूएल-सीटी338 | |
| उच्च आवृत्ति श्रृंखला (डीके 3.48-3.5) | RO4350B, RO4835, AR-350(Arlon), RF-35(Taconic), F4BK350, WL-CT350, S7136, S7135 | |
| उच्च आवृत्ति श्रृंखला (डीके 3.6) | AD360(आर्लोन) | |
| उच्च आवृत्ति श्रृंखला (डीके 4.5) | एआर-450 (आर्लोन), टीएमएम-4 (रोजर्स) | |
| उच्च आवृत्ति श्रृंखला (डीके 6.0) | एआर-600 (आर्लोन), टीएमएम-6 (रोजर्स) | |
| उच्च आवृत्ति श्रृंखला (डीके 6.15) | आरओ3006, आरओ6006, आरओ4360, टैकोनिक आरएफ-60ए | |
| उच्च आवृत्ति श्रृंखला (डीके 9.2-9.8) | TMM-10 (रोजर्स DK9.2), TMM-10i (रोजर्स DK9.8) | |
| उच्च आवृत्ति श्रृंखला (डीके 10.0-10.2) | AR-1000(Arlon), CER-10(टैकोनिक), RO3010(DK11.2), RO3210(DK11.2), RO6010, TF-1/2 |

