Συνοπτικός πίνακας πλακέτας PCB
2016-12-08
Σύνοψη Πλούσιων Υποστρωμάτων PCB
| Ταξινόμηση | Εφαρμοσμένο υπόστρωμα | Κατηγορία υποστρώματος (περιοχή παράδοσης συνήθως χρησιμοποιούμενου R)Υπόστρωμα I<10㎡) |
| Κανονικά Υποστρώματα | συνήθηςTG FR4: | S1141, TU-662, KB-6160, IT-158 (μέσο TG), VT-42, VT-42S, NP-155F (TG155) |
| ψηλάTG FR4: | S1000-2, S1000-2M, IT180A, TU-768, NP-175F, 370HR | |
| ψηλάTG, χωρίς αλογόνα: | S1170G, KB-6167G, NPG-170D, IT170G | |
| στα μέσαTG, χωρίς αλογόνα: | S1150G, KB-6165G, NPG-150, IT150GSTC | |
| χωρίς αλογόνο, υψηλός CTI: | S1151G (CTI)≥600V) | |
| υψηλός CTI (CTI≥600V): | S1600, KB-6160C | |
| αεροδιαστημική, υπόγειες γεωτρήσεις, μακροπρόθεσμες υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, σανίδες γήρανσης, κ.λπ. | SH260 (TG 250°, DK4.12-4.22) VT901 (TG 250°, DK3.9-4.2 χωρίς αλογόνο) | |
| τσιπ, υπόστρωμα συσκευασίας: | SI10U(S), SI643HU, HL832NX, DS-7049HGB | |
| κεραμική πλακέτα υψηλής συχνότητας γεμάτη με σκόνη: | RO4003C, RO4350B, κ.λπ. Rogers 4 σειρές, Arlon25N, S7136, S7135, WL-CT350 | |
| Υπόστρωμα υψηλής συχνότητας PTFE: | Σειρά Rogers 5, σειρά Taconic, σειρές Arlon, σειρά Taizhou Wangling F4B | |
| Σειρά υψηλής ταχύτητας | υπόστρωμα υψηλής συχνότηταςΡΡ | RO4450F, RO4450T, RO3010, RO3003, RO3006, Synamic6 |
| σειρά υψηλής ταχύτητας (1-5G) | Tu-862, S7038, S1165, Isola-FR408HR, Isola-FR406, EM370, EM828G IT170GRA NP175FM | |
| σειρά υψηλής ταχύτητας (5-10G) | MEG4, Tu-872, N4000-13, Tu-863, Synamic4, EM-888, I-Speed (Isola) N4800-20SI (Nelco) IT-958G | |
| σειρά υψηλής ταχύτητας (10-25G) | MEG6, Tu-883, Synamic6, Meteorwave1000/2000/3000 series (Nelco), EM-891, EM-888K, IT-968, Tera MT40 (Isola) | |
| σειρά υψηλής ταχύτητας (>25G) | MEG7, Tu-933, Meteorwave4000(Nelco), IT-988,Tachyon 100G(Isola) | |
| Σειρά υψηλής συχνότητας | σειρά υψηλής συχνότητας (DK 2.2-2.25) | RT5880, RT5880LZ (DK2.0) TLY-5 (Taconic) SCGA-500 GF220 (Shengyi), F4BK225, F4BTMS220 |
| σειρά υψηλής συχνότητας (DK 2.33) | RT5870, TLY-3 (Taconic) | |
| σειρά υψηλής συχνότητας (DK 2.45) | TLX-0 (Taconic), TLT-0 (Taconic) | |
| σειρά υψηλής συχνότητας (DK 2.5-2.55) | AD250 (Αρλόν), TLT-9 (Τακόνικ), TLY-9 (Τακόνικ), SCGA-500 GF255 (Σενγκί), TLT-8 (Τακόνικ), TLY-8 (Τακόνικ), F4BM255 | |
| σειρά υψηλής συχνότητας (DK 2.6-2.65) | TLT-7 (Taconic), TLY-7 (Taconic), TLT-6 (Taconic), TLY-6 (Taconic), SCGA-500 GF265 (Shengyi), F4BM265, F4BTMS265 | |
| σειρά υψηλής συχνότητας (DK 2.7-2.75) | AD270 (Άρλον), TLC-27 (Τακόνικ) | |
| σειρά υψηλής συχνότητας (DK 2.92-2.94) | RO6002, CLTE (Arlon), F4BTMS294 | |
| σειρά υψηλής συχνότητας (DK 2.95) | AD295 (Αρλόν), TLE-95 (Τακόνικ) | |
| σειρά υψηλής συχνότητας (DK 3.0) | SCGA GF300, AR-320 (Αρλόν),(Τακόνικ), TLC-30 (Taconic), RO3203, F4BK300, ZYF300CA, RO4730G3, RO3003C | |
| σειρά υψηλής συχνότητας (DK 3.2-3.28) | AD320 (Αρλόν), AR-320 (Αρλόν), TLC-32 (Τακόνικ), TMM-3 (Ρότζερς), 25N (Αρλόν), ΣενγκίLNB33 | |
| σειρά υψηλής συχνότητας (DK 3.37-3.38) | 25FR(Arlon), Ro4003C, WL-CT338 | |
| σειρά υψηλής συχνότητας (DK 3.48-3.5) | RO4350B, RO4835, AR-350 (Arlon), RF-35 (Taconic), F4BK350, WL-CT350, S7136, S7135 | |
| σειρά υψηλής συχνότητας (DK 3.6) | 360 μ.Χ. (Αρλόν) | |
| σειρά υψηλής συχνότητας (DK 4.5) | AR-450 (Άρλον), TMM-4 (Ρότζερς) | |
| σειρά υψηλής συχνότητας (DK 6.0) | AR-600 (Άρλον), TMM-6 (Ρότζερς) | |
| σειρά υψηλής συχνότητας (DK 6.15) | RO3006, RO6006, RO4360, Taconic RF-60A | |
| σειρά υψηλής συχνότητας (DK 9.2-9.8) | TMM-10 (Rogers DK9.2), TMM-10i (Rogers DK9.8) | |
| σειρά υψηλής συχνότητας (DK 10.0-10.2) | AR-1000(Arlon), CER-10(Taconic), RO3010(DK11.2), RO3210(DK11.2), RO6010, TF-1/2 |











