Tablo rezime tablo PCB
2016-12-08
Rezime Substra Rich Pcb yo
| Klasifikasyon | Substra aplike | Kategori Substrat (zòn livrezon R ki souvan itilize a)Mwen substrat10㎡) |
| Substra regilye yo | abityèlTG FR4: | S1141, TU-662, KB-6160, IT-158 (mid TG), VT-42, VT-42S, NP-155F (TG155) |
| woTG FR4: | S1000-2, S1000-2M, IT180A, TU-768, NP-175F, 370HR | |
| woTG, san alojèn: | S1170G, KB-6167G, NPG-170D, IT170G | |
| mitanTG, san alojèn: | S1150G, KB-6165G, NPG-150, IT150GSTC | |
| san alojèn, CTI segondè: | S1151G (CTI)≥600V) | |
| CTI ki wo (CTI≥600V) : | S1600, KB-6160C | |
| ayewospasyal, perçage anba tè, tanperati ki wo ak ba alontèm, tablo ki aje, elatriye. | SH260 (TG 250°, DK4.12-4.22) VT901 (TG 250°, DK3.9-4.2 san alojèn) | |
| chip, substrat anbalaj: | SI10U(S), SI643HU, HL832NX, DS-7049HGB | |
| tablo frekans segondè ki ranpli ak poud seramik: | RO4003C, RO4350B, elatriye. Rogers seri 4, Arlon25N, S7136, S7135, WL-CT350 | |
| Substra PTFE frekans segondè: | Seri Rogers 5, seri Taconic, seri Arlon, seri Taizhou Wangling F4B | |
| Seri gwo vitès | substrat wo-frekansPP | RO4450F, RO4450T, RO3010, RO3003, RO3006, Synamic6 |
| seri gwo vitès (1-5G) | Tu-862, S7038, S1165, Isola-FR408HR, Isola-FR406, EM370, EM828G IT170GRA NP175FM | |
| seri gwo vitès (5-10G) | MEG4, Tu-872, N4000-13, Tu-863, Synamic4, EM-888, I-Speed (Isola) N4800-20SI (Nelco) IT-958G | |
| seri gwo vitès (10-25G) | MEG6, Tu-883, Synamic6, Meteorwave1000/2000/3000 seri(Nelco), EM-891, EM-888K, IT-968, Tera MT40(Isola) | |
| seri gwo vitès (>25G) | MEG7, Tu-933, Meteorwave4000(Nelco), IT-988,Tachyon 100G(Izola) | |
| Seri frekans segondè | seri wo-frekans (DK 2.2-2.25) | RT5880, RT5880LZ(DK2.0) TLY-5(Takonik) SCGA-500 GF220(Shengyi), F4BK225, F4BTMS220 |
| seri wo-frekans (DK 2.33) | RT5870, TLY-3(Takonik) | |
| seri frekans segondè (DK 2.45) | TLX-0(Takonik), TLT-0(Takonik) | |
| seri frekans segondè (DK 2.5-2.55) | AD250 (Arlon), TLT-9 (Takonik), TLY-9 (Takonik), SCGA-500 GF255 (Shengyi), TLT-8 (Takonik), TLY-8 (Takonik), F4BM255 | |
| seri frekans segondè (DK 2.6-2.65) | TLT-7 (Takonik), TLY-7 (Takonik), TLT-6 (Takonik), TLY-6 (Takonik), SCGA-500 GF265 (Shengyi), F4BM265, F4BTMS265 | |
| seri frekans segondè (DK 2.7-2.75) | AD270 (Arlon), TLC-27 (Takonik) | |
| seri wo-frekans (DK 2.92-2.94) | RO6002, CLTE(Arlon), F4BTMS294 | |
| seri wo-frekans (DK 2.95) | AD295 (Arlon), TLE-95 (Takonik) | |
| seri frekans segondè (DK 3.0) | SCGA GF300, AR-320 (Arlon),(Takonik), TLC-30(Takonik), RO3203, F4BK300, ZYF300CA, RO4730G3, RO3003C | |
| seri wo-frekans (DK 3.2-3.28) | AD320 (Arlon), AR-320 (Arlon), TLC-32 (Taconic), TMM-3 (Rogers), 25N (Arlon), ShengyiLNB33 | |
| seri wo-frekans (DK 3.37-3.38) | 25FR (Arlon), Ro4003C, WL-CT338 | |
| seri wo-frekans (DK 3.48-3.5) | RO4350B, RO4835, AR-350 (Arlon), RF-35 (Takonik), F4BK350, WL-CT350, S7136, S7135 | |
| seri wo-frekans (DK 3.6) | AD360 (Arlon) | |
| seri frekans segondè (DK 4.5) | AR-450 (Arlon), TMM-4 (Rogers) | |
| seri wo-frekans (DK 6.0) | AR-600 (Arlon), TMM-6 (Rogers) | |
| seri wo-frekans (DK 6.15) | RO3006, RO6006, RO4360, Takonik RF-60A | |
| seri wo-frekans (DK 9.2-9.8) | TMM-10 (Rogers DK9.2), TMM-10i (Rogers DK9.8) | |
| seri wo-frekans (DK 10.0-10.2) | AR-1000(Arlon), CER-10(Taconic), RO3010(DK11.2), RO3210(DK11.2), RO6010, TF-1/2 |











