Táboa resumida da placa PCB
2016-12-08
Resumo de substratos ricos en PCB
| Clasificación | Substrato aplicado | Categoría do substrato (área de subministración de R de uso común)substrato I10㎡) |
| substratos regulares | habitualTG FR4: | S1141, TU-662, KB-6160, IT-158 (TG medio), VT-42, VT-42S, NP-155F (TG155) |
| altoTG FR4: | S1000-2, S1000-2M, IT180A, TU-768, NP-175F, 370HR | |
| altoTG, libre de halóxenos: | S1170G, KB-6167G, NPG-170D, IT170G | |
| medioTG, libre de halóxenos: | S1150G, KB-6165G, NPG-150, IT150GSTC | |
| libre de halóxenos, alto CTI: | S1151G (CTI)≥600 V) | |
| ITC alto (ITC)≥600 V) : | S1600, KB-6160C | |
| aeroespacial, perforación subterránea, temperaturas altas e baixas a longo prazo, placas envellecidas, etc. | SH260 (TG 250°, DK4.12-4.22) VT901 (TG 250°, DK3.9-4.2 sen halóxenos) | |
| chip, substrato de envasado: | SI10U(S), SI643HU, HL832NX, DS-7049HGB | |
| placa de alta frecuencia chea de po cerámico: | RO4003C, RO4350B, etc. Rogers serie 4, Arlon25N, S7136, S7135, WL-CT350 | |
| Substrato de PTFE de alta frecuencia: | Serie Rogers 5, serie Taconic, serie Arlon, serie Taizhou Wangling F4B | |
| Serie de alta velocidade | substrato de alta frecuenciaPP | RO4450F, RO4450T, RO3010, RO3003, RO3006, Synamic6 |
| serie de alta velocidade (1-5G) | Tu-862, S7038, S1165, Isola-FR408HR, Isola-FR406, EM370, EM828G IT170GRA NP175FM | |
| serie de alta velocidade (5-10G) | MEG4, Tu-872, N4000-13, Tu-863, Synamic4, EM-888, I-Speed (Isola), N4800-20SI (Nelco), IT-958G | |
| serie de alta velocidade (10-25G) | MEG6, Tu-883, Synamic6, Meteorwave1000/2000/3000 series(Nelco), EM-891, EM-888K, IT-968, Tera MT40(Isola) | |
| serie de alta velocidade (→25 g) | MEG7, Tu-933, Meteorwave4000(Nelco), IT-988,Tachyon 100G(Isola) | |
| Serie de alta frecuencia | serie de alta frecuencia (DK 2.2-2.25) | RT5880, RT5880LZ(DK2.0) TLY-5(Taconic) SCGA-500 GF220(Shengyi), F4BK225, F4BTMS220 |
| serie de alta frecuencia (DK 2.33) | RT5870, TLY-3 (Tacónico) | |
| serie de alta frecuencia (DK 2.45) | TLX-0 (Tacónico), TLT-0 (Tacónico) | |
| serie de alta frecuencia (DK 2.5-2.55) | AD250 (Arlon), TLT-9 (Tacónico), TLY-9 (Tacónico), SCGA-500 GF255 (Shengyi), TLT-8 (Tacónico), TLY-8 (Tacónico), F4BM255 | |
| serie de alta frecuencia (DK 2.6-2.65) | TLT-7 (Tacónico), TLY-7 (Tacónico), TLT-6 (Tacónico), TLY-6 (Tacónico), SCGA-500 GF265 (Shengyi), F4BM265, F4BTMS265 | |
| serie de alta frecuencia (DK 2.7-2.75) | AD270 (Arlon), TLC-27 (Taconic) | |
| serie de alta frecuencia (DK 2.92-2.94) | RO6002, CLTE (Arlon), F4BTMS294 | |
| serie de alta frecuencia (DK 2.95) | AD295 (Arlon), TLE-95 (Taconic) | |
| serie de alta frecuencia (DK 3.0) | SCGA GF300, AR-320 (Arlon),(Tacónico), TLC-30 (Taconic), RO3203, F4BK300, ZYF300CA, RO4730G3, RO3003C | |
| serie de alta frecuencia (DK 3.2-3.28) | AD320 (Arlon), AR-320 (Arlon), TLC-32 (Taconic), TMM-3 (Rogers), 25N (Arlon), ShengyiLNB33 | |
| serie de alta frecuencia (DK 3.37-3.38) | 25FR (Arlon), Ro4003C, WL-CT338 | |
| serie de alta frecuencia (DK 3.48-3.5) | RO4350B, RO4835, AR-350 (Arlon), RF-35 (Taconic), F4BK350, WL-CT350, S7136, S7135 | |
| serie de alta frecuencia (DK 3.6) | 360 d.C. (Arlon) | |
| serie de alta frecuencia (DK 4.5) | AR-450 (Arlon), TMM-4 (Rogers) | |
| serie de alta frecuencia (DK 6.0) | AR-600 (Arlon), TMM-6 (Rogers) | |
| serie de alta frecuencia (DK 6.15) | RO3006, RO6006, RO4360, Taconic RF-60A | |
| serie de alta frecuencia (DK 9.2-9.8) | TMM-10 (Rogers DK9.2), TMM-10i (Rogers DK9.8) | |
| serie de alta frecuencia (DK 10.0-10.2) | AR-1000(Arlon), CER-10(Taconic), RO3010(DK11.2), RO3210(DK11.2), RO6010, TF-1/2 |











