Fabrikasyon PCB ak PCBA
Atelye
Eksplore enstalasyon fabrikasyon dènye kri nou yo ak pwosesis pwodiksyon avanse nou yo
Lis Ekipman Fabrikasyon PCB
Plis pase 200 ekipman pwodiksyon ki gen gwo presizyon, ki gen ladan 50 machin perçage sis aks, 10 machin perçage lazè, ak 20 machin AOI, bay yon liy pwodiksyon konplètman otomatize.
I/L — Imaj Kouch Enteryè ak AOI
| Non Angle | Machann(yo) | Kantite | Objektif |
|---|---|---|---|
| Prenetwayaj (lank) | Orbotech, Schmid | 3 | Netwaye panno enteryè yo anvan ou mete kouch la |
| Woulo Kouvèti (Vètikal) | Schmid, KCE | 2 | Kouch vètikal nan fotorezist |
| Woulo Kouvèti (Orizontal) | Schmid, KCE | 1 | Kouch orizontal/laminasyon fotorezist |
| DES (Devlope/Grave/Dezabiye) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Kouch enteryè devlope-grave-dezabiye |
| Ekspozisyon Otomatik (lank) | Orbotech, Litografi san mask, EKRAN | 5 | Ekspozisyon otomatik pou kouch enteryè yo |
| Ekspozisyon Manyèl | Colight, OLEC | 1 | Ekspozisyon manyèl pou ti lo/prototip |
| Dekouvèt AOI I/L | Orbotech | 6 | Deteksyon domaj AOI kouch enteryè a |
| Estasyon Retravay V-Smart | Orbotech | 5 | Verifikasyon/retravay manyèl pou domaj AOI yo |
| Mwen/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | AOI kouch enteryè entegre + revizyon |
| Mwen/L AOI Enspire | Orbotech | 1 | AOI kouch enteryè ak gwo presizyon |
| OPE (Pwenson kouch enteryè) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Zouti/pwenson pou anrejistreman laminasyon |
Près — Laminasyon & Oksid Mawon
| Non Angle | Machann(yo) | Kantite | Objektif |
|---|---|---|---|
| Fim kosyon orizontal Oksid mawon | ChuangKe, DengTai | 2 | Sifas graj anvan laminasyon |
| Près Konvansyonèl (2 Cho + 1 Fwad) | HuoQuan | 2 | Laminasyon |
| Près Elektwonik (ADARA 48 / 73) | CEDATE (Itali) | 4 | Laminasyon presizyon |
| Fizyon tèmik RBM (cho-fonn) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Asistans koule résine |
| Ansanblaj otomatik/manyèl (anpile) | CEDATE (Itali) | 4 | Laminasyon an kouch-up |
| Kouto otomatik PP | ZhengYe | 4 | Koupe prepreg PP |
| Perçage radyografi (Zouti) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Enskripsyon ak perçage sib |
| Enspeksyon radyografi | Aisida | 2 | Verifikasyon anrejistreman apre laprès |
RF — Laminasyon Rijid-Fleksi ak Nwayo Fleksib
| Non Angle | Machann(yo) | Kantite | Objektif |
|---|---|---|---|
| Regal-Flex Press | — | 10 | Laminasyon rijid-fleksib |
| PLASMA (pou Regal-Flex) | — | 2 | Aktivasyon sifas pou adezyon fleksib |
| Netwayaj plak asye | — | 2 | Plak laminasyon pwòp |
| Koupe lazè UV | — | 2 | Koupe kontou fleksib/koupe kouvèti |
| Kouto Flex-Core | — | 2 | Koupe nwayo fleksib |
| Fou vètikal | — | 2 | Boulanjri/geri fleksib |
| Laminatè Nwayo Mens | — | 2 | Laminasyon fim sèk ak nwayo mens |
Perçage — Mekanik ak Lazè
| Non Angle | Machann(yo) | Kantite | Objektif |
|---|---|---|---|
| Perforatè Lazè (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Foraj lazè Microvia |
| Drill mekanik sis-file | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Perçage gwo vitès |
| Drill mekanik doub-aks | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Pwototip ak perçage ti kantite |
| Eskanè Pozisyon Twou (CPK) | MACHVISION | 2 | Verifikasyon anrejistreman egzèsis |
| Moulen/Polisè Sifas Otomatik | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Debav ak preparasyon sifas |
Itinerè
| Non Angle | Machann(yo) | Kantite | Objektif |
|---|---|---|---|
| Machin routage | YOWSUN | 12 | Routage pwofil |
| Machin bizote | — | 4 | Bizote kwen |
| Machin pwensonaj | — | 6 | Depanèlizasyon |
Tès Elektrik (ET)
| Non Angle | Machann(yo) | Kantite | Objektif |
|---|---|---|---|
| Tèsè sond vole | ATG | 6 | Tès kontinwite elektrik ak izolasyon |
| Kabann Klou Tèsè | — | 10 | Tès pwodiksyon an mas |
Enspeksyon Vizyèl Final (VF)
| Non Angle | Machann(yo) | Kantite | Objektif |
|---|---|---|---|
| Estasyon Enspeksyon Vizyèl | Anndan kay la | 40 | QC pwodwi final la |
| Loup | — | 20 | Enspeksyon karakteristik byen file |
Sal Fim
| Non Angle | Machann(yo) | Kantite | Objektif |
|---|---|---|---|
| Fotoplotè lazè | Orbotech | 2 | Pwodiksyon fim |
| Kabinè Depo Fim | — | 5 | Manyen fim an sekirite |
FPC (PCB fleksib)
| Non Angle | Machann(yo) | Kantite | Objektif |
|---|---|---|---|
| Laminatè Kouvèti | Hitachi | 3 | Laminasyon kouvèti FPC |
| Machin Koupe PI | — | 2 | Koupe poliimid |
| Perçage lazè pou FPC | — | 2 | Perçage Microvia pou fleksibilite |
QA (Asirans Kalite / Laboratwa)
| Non Angle | Machann(yo) | Kantite | Objektif |
|---|---|---|---|
| Sistèm Mezi 2D/3D | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (imaj otomatik) | Enspeksyon dimansyonèl |
| Aparèy pou teste enpedans (CITS800S2) | Polè | 1 | Mezi enpedans |
| Epesè kouch radyografi | ZhengYe | 1 | Epesè plake |
| Tèsè Kontaminasyon Ion | ZhengYe | 1 | Tès pwòpte (yonik) |
| Chanm espre sèl | — | 1 | Tès rezistans korozyon |
| Chanm Chòk Tèmik | — | 1 | Fyabilite (chòk tanperati) |
| Mikwoskòp metalografik | Olimp | 1 | Analiz seksyon kwa |

