Pembuatan PCB & PCBA
Bengkel
Terokai kemudahan pembuatan canggih dan proses pengeluaran termaju kami
1
Pengeluaran SMT
3
Plugin & Pemasangan
01
Pematerian Aliran Semula - Kawalan Ketepatan Dinamik Terma
Sistem Pemprofilan Terma Pintar - Pematerian Berbantukan Nitrogen dengan Kekosongan
PCBA Senarai Peralatan Pembuatan
Peralatan SMT, THT, pasca pemprosesan, pemeriksaan dan pengujian yang komprehensif untuk pengeluaran dan pemasangan PCBA berkualiti tinggi.
Pra-Pengeluaran
| Proses | Nama Inggeris | Penjual | Kuantiti | Tujuan |
|---|---|---|---|---|
| Analisis DFM | Perisian DFM | Valor (Siemens), CAM350 | 2 | Analisis fail reka bentuk sebelum pengeluaran untuk mengelakkan masalah yang berpotensi |
| Pembakar Lembapan | Kabinet Penyimpanan Lembapan | Ulang-alik, OK Antarabangsa | 4 | Nyahlembapkan dan simpan komponen MSD |
SMT
| Proses | Nama Inggeris | Penjual | Kuantiti | Tujuan |
|---|---|---|---|---|
| Percetakan Pes Pateri | Pencetak Stensil | DESEN, DEK, EKRA, GKG | 16+ | Cetak pes pateri pada pad PCB |
| Pencampuran Pes Pateri | Pengadun Pes Pateri | Cencorp, Malcom | 4 | Campurkan pes pateri sehingga keadaannya seragam |
| Pembersihan Stensil | Mesin Pembersih Stensil | SAKI, OK Antarabangsa | 8 | Pembersihan stensil automatik untuk mengelakkan penyumbatan |
| Pemeriksaan SPI | SPI 3D | Koh Young, ViTrox, CyberOptics, OMRON | 16 | Pemeriksaan 3D ketebalan, isipadu, luas, bentuk pes pateri |
| Penempatan Berkelajuan Tinggi | Pemasangan Berkelajuan Tinggi | Yamaha, FUJI, Panasonic, Samsung | 16 | Penempatan komponen pasif kecil berkelajuan tinggi |
| Penempatan Pelbagai Fungsi | Pemasangan Pelbagai Fungsi | Yamaha, Universal, Mycronic | 16 | Penempatan tepat IC, BGA, QFP, penyambung |
| Pematerian Aliran Semula | Ketuhar Aliran Semula | Heller, BTU, Vitronics Soltec, ERSA | 4 | Pencairan pes pateri dengan lengkung pemanasan terkawal |
| Pemeriksaan AOI | AOI | OMRON, Koh Young, ViTrox, SAKI | 16 | Mengesan kecacatan selepas pengaliran semula (hilang, salah, kekutuban, batu nisan) |
THT
| Proses | Nama Inggeris | Penjual | Kuantiti | Tujuan |
|---|---|---|---|---|
| Pemasukan Automatik | Mesin Penyisipan Automatik | Universal, Panasonic | 2 | Pemasukan automatik komponen paksi/jejari |
| Pematerian Gelombang | Mesin Pematerian Gelombang | ERSA, TAYANGAN | 2 | Pematerian besar-besaran komponen melalui lubang |
| Pematerian Selektif | Mesin Pematerian Selektif | ERSA, Rumah Tiang | 2 | Pematerian terpilih untuk kawasan sensitif |
| Pematerian Celup | Periuk Pematerian Atas Meja | OK Antarabangsa | 2 | Plumbum atau pad komponen pra-penyaduran |
Pemprosesan Pasca
| Proses | Nama Inggeris | Penjual | Kuantiti | Tujuan |
|---|---|---|---|---|
| Pembersihan | Pembersih PCB (Dalam Talian/Kelompok) | Zestron, Electrovert | 4 | Buang sisa fluks & bahan cemar |
| Salutan Konformal | Mesin Salutan Konformal | Nordson ASYMTEK, PVA, Musashi | 8 | Lindungi PCBA daripada persekitaran |
| Pendispensan | Dispenser Cecair | Nordson ASYMTEK, I&J, Musashi | 8 | Kurang isi, pasu, pengeluaran pelekat |
Pemeriksaan & Kerja Semula
| Proses | Nama Inggeris | Penjual | Kuantiti | Tujuan |
|---|---|---|---|---|
| Pemeriksaan Sinar-X | Sinar-X (AXI) | Nordson DAGE, Yxlon, Komet | 4 | Periksa sambungan pateri tersembunyi (BGA, CSP) |
| Stesen Kerja Semula | Stesen Kerja Semula & Pembaikan | PACE, OK Antarabangsa | 8 | Pembaikan manual papan yang rosak |
| Kerja Semula BGA | Stesen Kerja Semula BGA | PACE, OK Antarabangsa | 4 | Kerja semula BGA khusus |
Pengujian
| Proses | Nama Inggeris | Penjual | Kuantiti | Tujuan |
|---|---|---|---|---|
| Pengaturcaraan | Pengaturcara IC | Xeltek, Needhams | 8 | Programkan perisian tegar/perisian ke dalam IC |
| ICT | ICT (Penguji Dalam Litar) | Keysight, Teradyne | 8 | Ujian dasar kuku untuk pakaian terbuka/seluar pendek |
| Ujian Prob Terbang | Penguji Prob Terbang | Seperti itu, SEICA | 8 | Ujian prob tanpa lekapan tersuai |
| Ujian Fungsian | FCT | Disesuaikan | 4 | Simulasikan persekitaran kerja sebenar |
| Ujian Terbakar | Rak Ujian Terbakar | Disesuaikan | 2 set | Ujian penuaan berkuasa jangka panjang |

