Fabricación de PCB e PCBA
Taller
Explore as nosas instalacións de fabricación de última xeración e os nosos procesos de produción avanzados
Lista de equipos de fabricación de PCB
Máis de 200 equipos de produción de alta precisión, incluíndo 50 máquinas de perforación de seis eixes, 10 máquinas de perforación láser e 20 máquinas AOI, que proporcionan unha liña de produción totalmente automatizada.
I/L — Imaxe da capa interna e AOI
| Nome en inglés | Provedor(es) | Cantidade | Propósito |
|---|---|---|---|
| Prelimpeza (tinta) | Orbotech, Schmid | 3 | Limpar os paneis interiores antes do revestimento |
| Revestimento de rolos (vertical) | Schmid, KCE | 2 | Revestimento vertical de fotorresina |
| Revestimento de rolos (horizontal) | Schmid, KCE | 1 | Revestimento/laminación horizontal de fotorresina |
| DES (Revelar/Gravar/Desfacer) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Desenvolver-gravar-desfacer da capa interna |
| Exposición automática (tinta) | Orbotech, Litografía sen máscara, PANTALLA | 5 | Exposición automática para as capas internas |
| Exposición manual | Colight, OLEC | 1 | Exposición manual para lotes pequenos/prototipos |
| Descubrimento de AOI I/L | Orbotech | 6 | Detección de defectos AOI na capa interna |
| Estación de retraballo V-Smart | Orbotech | 5 | Verificación/reelaboración manual de defectos de AOI |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | AOI integrada na capa interna + revisión |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | AOI de capa interna de alta precisión |
| OPE (Perforadora de capa interna) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Ferramentas/perforadoras para o rexistro de laminación |
Prensa — Laminación e óxido marrón
| Nome en inglés | Provedor(es) | Cantidade | Propósito |
|---|---|---|---|
| Película de unión horizontal Óxido marrón | ChuangKe, DengTai | 2 | Rugosidade superficial antes da laminación |
| Prensa convencional (2 quentes + 1 fría) | HuoQuan | 2 | Laminación |
| Prensa electrónica (ADARA 48 / 73) | CEDATE (Italia) | 4 | Laminación de precisión |
| Fusión térmica RBM (fusión en caliente) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Axuda para o fluxo de resina |
| Apilador automático/manual (apilador) | CEDATE (Italia) | 4 | Laminación de capas |
| Cortador automático de PP | ZhengYe | 4 | Corte de preimpregnación de PP |
| Perforación por raios X (ferramentas) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Rexistro e perforación de obxectivos |
| Inspección de raios X | Aisida | 2 | Verificación do rexistro posterior á impresión |
RF — Laminación ríxida-flexible e núcleo flexible
| Nome en inglés | Provedor(es) | Cantidade | Propósito |
|---|---|---|---|
| Prensa Regal-Flex | — | 10 | Laminación ríxido-flexible |
| PLASMA (para Regal-Flex) | — | 2 | Activación superficial para a adhesión flexible |
| Limpador de chapas de aceiro | — | 2 | Placas de laminación limpas |
| Corte láser UV | — | 2 | Corte de contorno/revestimento flexible |
| Cortador de núcleo flexible | — | 2 | Corte de núcleo flexible |
| Forno vertical | — | 2 | Cocción/curado flexible |
| Laminadora de núcleo fino | — | 2 | Laminación de película seca de núcleo fino |
Perforación — Mecánica e láser
| Nome en inglés | Provedor(es) | Cantidade | Propósito |
|---|---|---|---|
| Taladro láser (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Perforación láser Microvia |
| Brocas mecánicas de seis fusos | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | Máis de 150 | Perforación de alta velocidade |
| Brocas mecánicas de dobre eixo | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Perforación de prototipos e lotes pequenos |
| Escáner de posición de buratos (CPK) | MACHVISION | 2 | Comprobación do rexistro de perforación |
| Rebarbadora/pulidora de superficies automática | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Desbarbado e preparación de superficies |
Enrutamento
| Nome en inglés | Provedor(es) | Cantidade | Propósito |
|---|---|---|---|
| Máquina de fresado | YOWSUN | 12 | Enrutamento de perfís |
| Máquina de biselar | — | 4 | Biselado de bordos |
| Máquina perforadora | — | 6 | Despanelización |
Probas eléctricas (ET)
| Nome en inglés | Provedor(es) | Cantidade | Propósito |
|---|---|---|---|
| Probador de sonda voadora | ATG | 6 | Proba de continuidade e illamento eléctrico |
| Probador de cama de cravos | — | 10 | Probas de produción en masa |
Inspección visual final (VF)
| Nome en inglés | Provedor(es) | Cantidade | Propósito |
|---|---|---|---|
| Estacións de inspección visual | Interna | 40 | Control de calidade do produto final |
| Lupas | — | 20 | Inspección de características finas |
Sala de cine
| Nome en inglés | Provedor(es) | Cantidade | Propósito |
|---|---|---|---|
| Fotoplotador láser | Orbotech | 2 | Saída de película |
| Armario de almacenamento de películas | — | 5 | Manipulación segura de películas |
FPC (placa de circuíto impreso flexible)
| Nome en inglés | Provedor(es) | Cantidade | Propósito |
|---|---|---|---|
| Laminadora de cubertas | Hitachi | 3 | Laminación de revestimento FPC |
| Máquina de corte PI | — | 2 | Corte de poliimida |
| Broca láser para FPC | — | 2 | Perforación de microvías para flexión |
Garantía de Calidade (GC) / Laboratorio
| Nome en inglés | Provedor(es) | Cantidade | Propósito |
|---|---|---|---|
| Sistemas de medición 2D/3D | OPTEK; Zhengye | 1 (2D), 1 (imaxe automática) | Inspección dimensional |
| Probador de impedancia (CITS800S2) | Polar | 1 | Medición de impedancia |
| Espesor do revestimento de raios X | ZhengYe | 1 | Espesor do revestimento |
| Probador de contaminación iónica | ZhengYe | 1 | Proba de limpeza (iónica) |
| Cámara de pulverización de sal | — | 1 | Proba de resistencia á corrosión |
| Cámara de choque térmico | — | 1 | Fiabilidade (choque térmico) |
| Microscopio metalográfico | Olimpo | 1 | Análise de sección transversal |

