PANNELLO RIGIDO-FLESSIBILE
Un pannello rigido-flessibile è un pannello che combina rigidità e flessibilità, riuscendo a gestire sia la rigidità del pannello rigido sia la flessibilità del pannello flessibile.



Roadmap delle capacità
| Articolo | Flessibile - Rigido | Regale | Semi-flessibile |
| Figura | ![]() | ![]() | ![]() |
| Materiale flessibile | Poliimmide | FR4 + Coverlay (poliimmide) | FR4 |
| Spessore flessibile | 0,025~0,1 mm (escluso rame) | 0,05~0,1 mm (escluso rame) | Spessore rimanente: 0,25+/‐0,05 mm (materiale dedicato: EM825(I)) |
| Angolo di piegatura | Massimo 180° | Massimo 180° | Max 180° (strato flessibile ≤ 2) Max 90° (strato flessibile > 2) |
| Resistenza alla flessione IPC‐TM‐650, Metodo 2.4.3. | QUELLO | ||
| Prova di flessione 1) Diametro mandrino: 6,25 mm | |||
| Applicazione | Flessibile da installare e dinamico (lato singolo) | Flessibile per installare | Flessibile per installare |


| Finitura superficiale | Valore tipico | Fornitore | |
| Dipartimento dei vigili del fuoco volontari | ![]() | 0,2~0,6 µm; 0,2~0,35 µm | Enthone Shikoku chimico |
| ESSERE D'ACCORDO | ![]() | Oppure: 0,03~0,12um, Is: 2,5~5um | Tecnologia ATO/Chuang Zhi |
| ENIG selettivo | ![]() | Oppure: 0,03~0,12um, Is: 2,5~5um | Tecnologia ATO/Chuang Zhi |
| ENEPIC | ![]() | Au: 0,05~0,125um, Pd: 0,05~0,125um, Ni: 5~10um | Chuang Zhi |
| Oro duro | ![]() | Au: 0,2~1,5um, Ni: minimo 2,5um | Pagatore |
| Oro morbido | ![]() | Au: 0,15~0,5um, Ni: minimo 2,5um | PESCARE |
| Stagno ad immersione | ![]() | Minimo: 1um | Enthone / ATO tech |
| Argento ad immersione | ![]() | 0,15~0,45 µm | Macdermid |
| HASL e HASL senza piombo (OS) | ![]() | 1~25um | Nihon Superior |
Tipo Au/Ni
La placcatura in oro può essere suddivisa in oro sottile e oro spesso in base allo spessore. Generalmente, l'oro inferiore a 4u" (0,41 µm) è chiamato oro sottile, mentre l'oro superiore a 4u" è chiamato oro spesso. ENIG può produrre solo oro sottile, non oro spesso. Solo la placcatura in oro può produrre sia oro sottile che spesso. Lo spessore massimo dell'oro spesso su un pannello flessibile può essere superiore a 40u". L'oro spesso è utilizzato principalmente in ambienti di lavoro con requisiti di incollaggio o resistenza all'usura.
La placcatura in oro può essere suddivisa in oro tenero e oro duro in base al tipo. L'oro tenero è oro puro ordinario, mentre l'oro duro è oro contenente cobalto. È proprio grazie all'aggiunta di cobalto che la durezza dello strato d'oro aumenta notevolmente, superando i 150 HV per soddisfare i requisiti di resistenza all'usura.
| Tipo di materiale | Proprietà | Fornitore | |
| Materiale rigido | Perdita normale | DK>4,2, DF>0,02 | NanYa / EMC / TUC / ITEQ / ShengYi / Isola / Doosan ecc. |
| Perdita media | DK>4.1, DF:0.015~0.02 | NanYa / EMC / TUC / ITEQ ecc. | |
| Bassa perdita | DK:3,8~4,1, DF:0,008~0,015 | EMC / NanYa / TUC / Isola / Panasonic ecc. | |
| Perdita molto bassa | DK:3.0~3.8, DF:0.004~0.008 | EMC / Panasonic / Rogers / TUC / Isola / ITEQ / NanYa ecc. | |
| Perdita ultra bassa | DK | Rogers / TUC / ITEQ / Panasonic / Isola ecc. | |
| BT | Colore: Bianco / Nero | MGC/Hitachi/NanYa/ShengYi ecc. | |
| Lamina di rame | Standard | Rugosità (RZ) = 6,34 um | NanYa, KB, LCY |
| Formato RTF | Rugosità (RZ) = 3,08 um | NanYa, KB, LCY | |
| VLP | Rugosità (RZ) = 2,11 um | MITSUI, Circuit Foil | |
| HVLP | Rugosità (RZ) = 1,74 um | MITSUI, Circuit Foil | |













