STIJF-FLEX BOARD
Een rigid-flex is een plaat die stijfheid en flexibiliteit combineert, en dus zowel de stijfheid van een stijve plaat als de flexibiliteit van een flexibele plaat heeft.



Mogelijkhedenroutekaart
| Item | Flexibel - Stijf | Vorstelijk | Semi-flexibel |
| Figuur | ![]() | ![]() | ![]() |
| Flexibel materiaal | Polyimide | FR4 + Coverlay (Polyimide) | FR4 |
| Flexibele dikte | 0,025~0,1 mm (koper niet inbegrepen) | 0,05~0,1 mm (koper niet inbegrepen) | Resterende dikte: 0,25+/‐0,05 mm (Speciaal materiaal: EM825(I)) |
| Buighoek | Max 180° | Max 180° | Max. 180° (flexibele laag ≤ 2) Max. 90° (flexibele laag > 2) |
| Buigsterkte IPC‐TM‐650, Methode 2.4.3. | DAT | ||
| Buigproef 1) Diameter doorn: 6,25 mm | |||
| Sollicitatie | Flexibel te installeren & Dynamisch (Enkelzijdig) | Flexibel te installeren | Flexibel te installeren |


| Oppervlakteafwerking | Typische waarde | Leverancier | |
| Vrijwillige brandweer | ![]() | 0,2~0,6 µm; 0,2~0,35 µm | Enthone Shikoku chemische stof |
| MEE EENS ZIJN | ![]() | Of: 0,03~0,12 µm, Is: 2,5~5 µm | ATO-technologie/Chuang Zhi |
| Selectieve ENIG | ![]() | Of: 0,03~0,12 µm, Is: 2,5~5 µm | ATO-technologie/Chuang Zhi |
| ENEPISCH | ![]() | Au: 0,05~0,125 µm, Pd: 0,05~0,125 µm, Ni: 5~10 µm | Chuang Zhi |
| Hard goud | ![]() | Au: 0,2~1,5 µm, Ni: min. 2,5 µm | Betaler |
| Zacht goud | ![]() | Au: 0,15~0,5 µm, Ni: min. 2,5 µm | VIS |
| Dompelblik | ![]() | Min: 1 µm | Enthone / ATO-technicus |
| Immersion Silver | ![]() | 0,15~0,45 µm | Macdermid |
| HASL & Loodvrije HASL (OS) | ![]() | 1~25 µm | Nihon Superior |
Au/Ni-type
Goudplating kan, afhankelijk van de dikte, worden onderverdeeld in dun goud en dik goud. Over het algemeen wordt goud met een dikte van minder dan 4 µm (0,41 µm) dun goud genoemd, terwijl goud met een dikte van meer dan 4 µm dik goud wordt genoemd. ENIG kan alleen dun goud produceren, geen dik goud. Alleen goudplating kan zowel dun als dik goud leveren. De maximale dikte van dik goud op flexibele printplaten kan meer dan 40 µm bedragen. Dik goud wordt voornamelijk gebruikt in werkomgevingen waar hechting of slijtvastheid vereist is.
Goudplating kan qua type worden onderverdeeld in zacht goud en hard goud. Zacht goud is gewoon puur goud, terwijl hard goud goud is waaraan kobalt is toegevoegd. Juist door de toevoeging van kobalt neemt de hardheid van de goudlaag aanzienlijk toe, tot boven de 150 HV, om te voldoen aan de eisen op het gebied van slijtvastheid.
| Materiaalsoort | Eigenschappen | Leverancier | |
| Stijf materiaal | Normaal verlies | DK>4.2, DF>0.02 | NanYa / EMC / TUC / ITEQ / ShengYi / Isola / Doosan enz. |
| Middenverlies | DK>4.1, DF:0.015~0.02 | NanYa / EMC / TUC / ITEQ enz. | |
| Laag verlies | DK:3.8~4.1, DF:0.008~0.015 | EMC / NanYa / TUC / Isola / Panasonic enz. | |
| Zeer laag verlies | DK:3.0~3.8, DF:0.004~0.008 | EMC / Panasonic / Rogers / TUC / Isola / ITEQ / NanYa enz. | |
| Ultralage verliezen | DK | Rogers / TUC / ITEQ / Panasonic / Isola enz. | |
| BT | Kleur: Wit / Zwart | MGC/Hitachi/NanYa/ShengYi enz. | |
| Koperfolie | Standaard | Ruwheid (RZ) = 6,34 µm | NanYa, KB, LCY |
| RTF | Ruwheid (RZ) = 3,08 µm | NanYa, KB, LCY | |
| VLP | Ruwheid (RZ) = 2,11 µm | MITSUI, Circuitfolie | |
| HVLP | Ruwheid (RZ) = 1,74 µm | MITSUI, Circuitfolie | |













