리지드-플렉스 보드
리지드플렉스 보드는 강성과 유연성을 결합한 보드로, 강성 보드의 강성과 연성 보드의 유연성을 모두 가공한 소재입니다.



역량 로드맵
| 목 | 플렉스 - 리지드 | 리갈 | 세미플렉스 |
| 수치 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 유연한 소재 | 폴리이미드 | FR4 + 커버레이(폴리이미드) | FR4 |
| 두께 조절 가능 | 0.025~0.1mm (구리 제외) | 0.05~0.1mm (구리 제외) | 잔여 두께: 0.25+/‐0.05mm (전용 재료: EM825(I)) |
| 굽힘 각도 | 최대 180° | 최대 180° | 최대 180°(플렉스 레이어 ≤2) 최대 90°(플렉스 레이어 >2) |
| 굴곡 내구도 IPC-TM-650, 방법 2.4.3. | 저것 | ||
| 굽힘 시험 1) 맨드릴 직경: 6.25mm | |||
| 애플리케이션 | 설치가 간편하고 역동적입니다(단면). | Flex 설치 | Flex 설치 |


| 표면 마감 | 일반적인 값 | 공급업체 | |
| 자원 소방대 | ![]() | 0.2~0.6μm; 0.2~0.35μm | 엔톤 시코쿠 화학 |
| 동의하다 | ![]() | 또는:0.03~0.12um, Is:2.5~5um | ATO 기술/Chuang Zhi |
| 선택적 ENIG | ![]() | 또는:0.03~0.12um, Is:2.5~5um | ATO 기술/Chuang Zhi |
| 에네픽 | ![]() | Au: 0.05~0.125μm, Pd: 0.05~0.125μm, Ni: 5~10μm | 추앙 지 |
| 하드 골드 | ![]() | 금: 0.2~1.5μm, 니켈: 최소 2.5μm | 지불자 |
| 소프트 골드 | ![]() | 금: 0.15~0.5μm, 니켈: 최소 2.5μm | 물고기 |
| 침지 주석 | ![]() | 최소: 1um | 엔톤/ATO 기술 |
| 침적 은 | ![]() | 0.15~0.45μm | 맥더미드 |
| HASL 및 무연 HASL(OS) | ![]() | 1~25μm | 니혼 슈페리어 |
Au/Ni 타입
금 도금은 두께에 따라 얇은 금 도금과 두꺼운 금 도금으로 나뉩니다. 일반적으로 4μm(0.41μm) 미만의 금 도금을 얇은 금 도금, 4μm 이상의 금 도금을 두꺼운 금 도금이라고 합니다. ENIG(전자 이온 전류법)으로는 얇은 금 도금만 가능하고 두꺼운 금 도금은 불가능합니다. 금 도금만이 얇은 금 도금과 두꺼운 금 도금을 모두 구현할 수 있습니다. 플렉시블 기판에 적용할 수 있는 두꺼운 금 도금의 최대 두께는 40μm를 초과할 수 있습니다. 두꺼운 금 도금은 주로 접착력이나 내마모성이 요구되는 환경에 사용됩니다.
금도금은 종류에 따라 연금과 경금으로 나눌 수 있습니다. 연금은 일반 순금이고, 경금은 코발트를 함유한 금입니다. 코발트를 첨가함으로써 금 도금층의 경도가 150HV를 훨씬 넘어서 내마모성 요구 조건을 충족하게 됩니다.
| 재질 유형 | 속성 | 공급업체 | |
| 단단한 재질 | 정상 손실 | DK>4.2, DF>0.02 | 난야 / EMC / TUC / ITEQ / 생이 / 이솔라 / 두산 등 |
| 중간 손실 | DK>4.1, DF:0.015~0.02 | NanYa / EMC / TUC / ITEQ 등 | |
| 저손실 | DK:3.8~4.1, DF:0.008~0.015 | EMC / NanYa / TUC / Isola / Panasonic 등 | |
| 손실률이 매우 낮음 | DK:3.0~3.8, DF:0.004~0.008 | EMC / 파나소닉 / 로저스 / TUC / 이솔라 / ITEQ / 난야 등 | |
| 초저손실 | DK | 로저스 / TUC / ITEQ / 파나소닉 / 이솔라 등 | |
| BT | 색상: 흰색/검정색 | MGC/히타치/NanYa/ShengYi 등 | |
| 구리 호일 | 기준 | 표면 거칠기(RZ)=6.34μm | 난야, KB, LCY |
| RTF | 표면조도(RZ)=3.08μm | 난야, KB, LCY | |
| VLP | 표면 거칠기(RZ)=2.11μm | 미쓰이, 회로 포일 | |
| HVLP | 표면 거칠기(RZ)=1.74μm | 미쓰이, 회로 포일 | |













