PCB- en PCBA-productie
Workshop
Ontdek onze ultramoderne productiefaciliteiten en geavanceerde productieprocessen.
Lijst met apparatuur voor de productie van printplaten
Meer dan 200 uiterst nauwkeurige productiemachines, waaronder 50 zesassige boormachines, 10 laserboormachines en 20 AOI-machines, zorgen voor een volledig geautomatiseerde productielijn.
I/L — Inner Layer Imaging & AOI
| Engelse naam | Leverancier(s) | Aantal | Doel |
|---|---|---|---|
| Voorreiniging (inkt) | Orbotech, Schmid | 3 | Reinig de binnenpanelen vóór het coaten. |
| Rolcoater (verticaal) | Schmid, KCE | 2 | Verticale coating van fotolak |
| Rolcoater (horizontaal) | Schmid, KCE | 1 | Horizontale coating/laminering van fotolak |
| DES (Ontwikkelen/Etsen/Verwijderen) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Binnenlaag ontwikkelen–etsen–strippen |
| Automatische belichting (inkt) | Orbotech, Maskerloze Lithografie, SCREEN | 5 | Automatische belichting voor binnenste lagen |
| Handmatige belichting | Colight, OLEC | 1 | Handmatige belichting voor kleine series/prototypes |
| I/L AOI Ontdekking | Orbotech | 6 | Detectie van defecten in de binnenste laag van het AOI-systeem |
| V-Smart herwerkstation | Orbotech | 5 | Handmatige verificatie/herwerking voor AOI-defecten |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | Geïntegreerde AOI-laag in de binnenste laag + beoordeling |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | Zeer nauwkeurige AOI in de binnenste laag |
| OPE (Binnenlaagpons) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Gereedschap/pons voor het registreren van lamineringen |
Persen — Lamineren & Bruinoxide
| Engelse naam | Leverancier(s) | Aantal | Doel |
|---|---|---|---|
| Horizontale Bondfilm Bruine Oxide | ChuangKe, DengTai | 2 | Oppervlakteverruwing vóór laminering |
| Conventionele pers (2 hete + 1 koude) | HuoQuan | 2 | Lamineren |
| Elektronische pers (ADARA 48 / 73) | CEDATE (Italië) | 4 | Precisielaminering |
| RBM Thermische Fusie (Smelten met hete vloeistof) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Harsstroomondersteuning |
| Automatische/handmatige stapelmachine (stapelaar) | CEDATE (Italië) | 4 | Lamineren |
| PP automatische snijder | ZhengYe | 4 | PP prepreg snijden |
| Röntgenboren (gereedschap) | DeLiFu; Hao Shuo | 4 | Registratie en doelboring |
| Röntgenonderzoek | Aisida | 2 | Verificatie van de registratie na publicatie |
RF — Stijf-flexibele laminering en flexibele kern
| Engelse naam | Leverancier(s) | Aantal | Doel |
|---|---|---|---|
| Regal-Flex Press | — | 10 | Stijf-flexibele laminering |
| PLASMA (voor Regal-Flex) | — | 2 | Oppervlakte-activering voor flexibele hechting |
| Stalen plaatreiniger | — | 2 | Reinig de lamineerplaten. |
| UV-lasersnijden | — | 2 | Flex contour-/coverlay-snijtechniek |
| Flex-Core snijder | — | 2 | Flex core snijden |
| Verticale oven | — | 2 | Flexibel bakken/uitharden |
| Dunnekernlamineermachine | — | 2 | Dunne kern droge film laminering |
Boren — Mechanisch & Laser
| Engelse naam | Leverancier(s) | Aantal | Doel |
|---|---|---|---|
| Laserboor (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Microvia laserboring |
| Mechanische boormachines met zes spindels | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Hogesnelheidsboren |
| Mechanische boren met dubbele spindel | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Prototype- en kleinschalige boorwerkzaamheden |
| Gatpositiescanner (CPK) | MACHVISION | 2 | Controle van de boorregistratie |
| Automatische vlakslijp-/polijstmachine | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Ontbramen en oppervlaktevoorbereiding |
Routering
| Engelse naam | Leverancier(s) | Aantal | Doel |
|---|---|---|---|
| Routeringsmachine | YOWSUN | 12 | Profielroutering |
| Beveling Machine | — | 4 | Randafschuining |
| Ponsmachine | — | 6 | Depanelisering |
Elektrische testen (ET)
| Engelse naam | Leverancier(s) | Aantal | Doel |
|---|---|---|---|
| Vliegende sonde tester | ATG | 6 | Test voor elektrische continuïteit en isolatie |
| Tester voor spijkerbed | — | 10 | Testen van massaproductie |
Eindvisuele inspectie (FV)
| Engelse naam | Leverancier(s) | Aantal | Doel |
|---|---|---|---|
| Visuele inspectiestations | Intern | 40 | Kwaliteitscontrole van het eindproduct |
| Vergrootglazen | — | 20 | Fijne detailinspectie |
Filmzaal
| Engelse naam | Leverancier(s) | Aantal | Doel |
|---|---|---|---|
| Laserfotoplotter | Orbotech | 2 | Filmproductie |
| Filmopbergkast | — | 5 | Veilige filmverwerking |
FPC (Flexibele printplaat)
| Engelse naam | Leverancier(s) | Aantal | Doel |
|---|---|---|---|
| Coverlay-laminator | Hitachi | 3 | FPC-deklaaglaminering |
| PI-snijmachine | — | 2 | Polyimide snijden |
| Laserboor voor FPC | — | 2 | Microvia-boring voor flex |
QA (Kwaliteitsborging / Laboratorium)
| Engelse naam | Leverancier(s) | Aantal | Doel |
|---|---|---|---|
| 2D/3D-meetsystemen | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (automatische afbeelding) | Maatinspectie |
| Impedantietester (CITS800S2) | Polair | 1 | Impedantiemeting |
| Röntgencoatingdikte | ZhengYe | 1 | Plaatdikte |
| Ionverontreinigingstester | ZhengYe | 1 | Reinheidstest (ionentest) |
| Zoutnevelkamer | — | 1 | Corrosiebestendigheidstest |
| Thermische schokkamer | — | 1 | Betrouwbaarheid (temperatuurschok) |
| Metallografische microscoop | Olympus | 1 | Dwarsdoorsnedeanalyse |

