Fabrication de PCB et de PCBA
Atelier
Découvrez nos installations de fabrication ultramodernes et nos procédés de production avancés.
Liste des équipements de fabrication de circuits imprimés
Plus de 200 équipements de production de haute précision, dont 50 perceuses à six axes, 10 perceuses laser et 20 machines AOI, constituent une ligne de production entièrement automatisée.
I/L — Imagerie de la couche interne et AOI
| Nom anglais | Fournisseur(s) | Qté | But |
|---|---|---|---|
| Prénettoyage (encre) | Orbotech, Schmid | 3 | Nettoyer les panneaux intérieurs avant l'application du revêtement |
| Enduiseuse à rouleaux (verticale) | Schmid, KCE | 2 | Revêtement vertical de photorésine |
| Enduiseuse à rouleaux (horizontale) | Schmid, KCE | 1 | Couchage/lamination horizontale de photorésine |
| DES (Développer/Graver/Décaper) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Couche interne : développement, gravure, décapage |
| Exposition automatique (encre) | Orbotech, Lithographie sans masque, ÉCRAN | 5 | Exposition automatique pour les couches internes |
| Exposition manuelle | Colight, OLEC | 1 | Exposition manuelle pour petits lots/prototypes |
| Découverte I/L AOI | Orbotech | 6 | Détection des défauts AOI de la couche interne |
| Station de retouche V-Smart | Orbotech | 5 | Vérification/reprise manuelle des défauts AOI |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | AOI intégrée à la couche interne + revue |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | AOI de haute précision à couche interne |
| OPE (Perforation de la couche intérieure) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Outillage/poinçon pour le repérage de la stratification |
Presse — Pelliculage et oxyde brun
| Nom anglais | Fournisseur(s) | Qté | But |
|---|---|---|---|
| Film de liaison horizontal à l'oxyde brun | ChuangKe, DengTai | 2 | Rugosification de la surface avant stratification |
| Presse conventionnelle (2 chaudes + 1 froide) | HuoQuan | 2 | Laminage |
| Presse électronique (ADARA 48 / 73) | CEDATE (Italie) | 4 | Lamination de précision |
| Fusion thermique RBM (fusion à chaud) | HuoQuan ; MuNuo | 4+2, 12 | Assistance à l'écoulement de la résine |
| Empileur automatique/manuel | CEDATE (Italie) | 4 | Stratification |
| Découpeur automatique PP | ZhengYe | 4 | découpe de préimprégné PP |
| Forage aux rayons X (outillage) | DéLiFu ; HaoShuo | 4 | Enregistrement et forage de cibles |
| Inspection aux rayons X | Aisida | 2 | Vérification de l'enregistrement après impression |
RF — Lamination rigide-flexible et noyau flexible
| Nom anglais | Fournisseur(s) | Qté | But |
|---|---|---|---|
| Presse Regal-Flex | — | 10 | Lamination rigide-flexible |
| PLASMA (pour Regal-Flex) | — | 2 | Activation de surface pour l'adhérence flexible |
| Nettoyant pour plaques d'acier | — | 2 | Plaques de plastification propres |
| Découpe au laser UV | — | 2 | Découpe flexible contour/couverture |
| Coupe-noyau flexible | — | 2 | découpe de noyau flexible |
| Four vertical | — | 2 | cuisson/séchage flexible |
| Laminoir à âme mince | — | 2 | lamination à film sec à âme mince |
Perçage — Mécanique et laser
| Nom anglais | Fournisseur(s) | Qté | But |
|---|---|---|---|
| Perceuse laser (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Perçage laser Microvia |
| Perceuses mécaniques à six broches | Hitachi ; LongZe ; DongTai ; Da Liang | Plus de 150 | Forage à grande vitesse |
| Perceuses mécaniques à double broche | XueLong ; HuaJian ; Da Liang | 8 | Forage de prototypes et de petites séries |
| Scanner de position des trous (CPK) | MACHVISION | 2 | vérification d'enregistrement de l'exercice |
| Rectifieuse/polisseuse de surface automatique | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Ébavurage et préparation de surface |
Routage
| Nom anglais | Fournisseur(s) | Qté | But |
|---|---|---|---|
| Machine de routage | YOWSUN | 12 | Routage de profil |
| Machine à chanfreiner | — | 4 | biseautage des bords |
| Poinçonneuse | — | 6 | Dépanélisation |
Essais électriques (ET)
| Nom anglais | Fournisseur(s) | Qté | But |
|---|---|---|---|
| Testeur de sonde volante | ATG | 6 | Test de continuité et d'isolation électrique |
| Testeur de lit de clous | — | 10 | essais de production en série |
Inspection visuelle finale (FV)
| Nom anglais | Fournisseur(s) | Qté | But |
|---|---|---|---|
| Stations d'inspection visuelle | En interne | 40 | Contrôle qualité du produit final |
| Loupes | — | 20 | Inspection des détails fins |
Salle de projection
| Nom anglais | Fournisseur(s) | Qté | But |
|---|---|---|---|
| Traceur laser | Orbotech | 2 | Production cinématographique |
| Armoire de rangement pour films | — | 5 | Manipulation sécurisée des films |
FPC (circuit imprimé flexible)
| Nom anglais | Fournisseur(s) | Qté | But |
|---|---|---|---|
| Laminateur Coverlay | Hitachi | 3 | Lamination de couverture FPC |
| Machine de découpe PI | — | 2 | Découpe du polyimide |
| Perçage laser pour FPC | — | 2 | Perçage microvia pour flexible |
AQ (Assurance qualité / Laboratoire)
| Nom anglais | Fournisseur(s) | Qté | But |
|---|---|---|---|
| Systèmes de mesure 2D/3D | OPTEK ; ZhengYe | 1 (2D), 1 (image automatique) | Inspection dimensionnelle |
| Testeur d'impédance (CITS800S2) | Polaire | 1 | Mesure d'impédance |
| Épaisseur du revêtement radiographique | ZhengYe | 1 | Épaisseur du placage |
| Testeur de contamination ionique | ZhengYe | 1 | Test de propreté (ionique) |
| Chambre de brouillard salin | — | 1 | essai de résistance à la corrosion |
| Chambre de choc thermique | — | 1 | Fiabilité (choc thermique) |
| Microscope métallographique | Olympe | 1 | Analyse en coupe transversale |

