Manufaktur PCB & PCBA
Bengkel
Jelajahi fasilitas manufaktur canggih dan proses produksi mutakhir kami.
Daftar Peralatan Pembuatan PCB
Lebih dari 200 peralatan produksi presisi tinggi, termasuk 50 mesin bor enam sumbu, 10 mesin bor laser, dan 20 mesin AOI, menyediakan lini produksi yang sepenuhnya otomatis.
I/L — Pencitraan Lapisan Dalam & AOI
| Nama Inggris | Vendor | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Pembersihan awal (tinta) | Orbotech, Schmid | 3 | Bersihkan panel bagian dalam sebelum pengecatan. |
| Roller Coater (Vertikal) | Schmid, KCE | 2 | Pelapisan fotoresist vertikal |
| Roller Coater (Horizontal) | Schmid, KCE | 1 | Pelapisan/laminasi fotoresist horizontal |
| DES (Develop/Etch/Strip) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Pengembangan lapisan dalam–etsa–pengupasan |
| Eksposur Otomatis (tinta) | Orbotech, Litografi Tanpa Masker, LAYAR | 5 | Pencahayaan otomatis untuk lapisan dalam |
| Eksposur Manual | Colight, OLEC | 1 | Eksposur manual untuk batch kecil/prototipe |
| Penemuan AOI I/L | Orbotech | 6 | Deteksi cacat AOI lapisan dalam |
| Stasiun Pengerjaan Ulang V-Smart | Orbotech | 5 | Verifikasi/perbaikan manual untuk cacat AOI |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | AOI lapisan dalam terintegrasi + tinjauan |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | AOI lapisan dalam presisi tinggi |
| OPE (Pukulan Lapisan Dalam) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Alat/penusuk untuk registrasi laminasi |
Pers — Laminasi & Oksida Cokelat
| Nama Inggris | Vendor | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Film Perekat Horizontal Oksida Coklat | ChuangKe, DengTai | 2 | Pengasahan permukaan sebelum laminasi |
| Mesin Press Konvensional (2 Panas + 1 Dingin) | HuoQuan | 2 | Laminasi |
| Pers Elektronik (ADARA 48 / 73) | CEDATE (Italia) | 4 | Laminasi presisi |
| RBM Thermal Fusion (Hot-Melt) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Bantuan aliran resin |
| Penumpukan Otomatis/Manual (Stacker) | CEDATE (Italia) | 4 | Susunan laminasi |
| Pemotong Otomatis PP | ZhengYe | 4 | pemotongan prepreg PP |
| Pengeboran Sinar-X (Peralatan) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Registrasi & latihan menembak sasaran |
| Inspeksi Sinar-X | Aisida | 2 | Verifikasi registrasi pasca-cetak |
RF — Laminasi Kaku-Fleksibel & Inti Fleksibel
| Nama Inggris | Vendor | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Mesin Press Regal-Flex | — | 10 | Laminasi kaku-fleksibel |
| PLASMA (untuk Regal-Flex) | — | 2 | Aktivasi permukaan untuk adhesi fleksibel |
| Pembersih Pelat Baja | — | 2 | Pelat laminasi bersih |
| Pemotongan Laser UV | — | 2 | Pemotongan garis luar/lapisan penutup fleksibel |
| Pemotong Inti Fleksibel | — | 2 | Pemotongan inti fleksibel |
| Oven Vertikal | — | 2 | Memanggang/mengeringkan secara fleksibel |
| Mesin Laminasi Inti Tipis | — | 2 | Laminasi film kering inti tipis |
Pengeboran — Mekanik & Laser
| Nama Inggris | Vendor | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Bor Laser (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Pengeboran laser Microvia |
| Mesin Bor Mekanik Enam Spindel | Hitachi; PanjangZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Pengeboran kecepatan tinggi |
| Bor Mekanik Spindel Ganda | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Pengeboran prototipe & skala kecil |
| Pemindai Posisi Lubang (CPK) | MACHVISION | 2 | Pemeriksaan registrasi pengeboran |
| Mesin Gerinda/Pemoles Permukaan Otomatis | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Penghalusan dan persiapan permukaan |
Rute
| Nama Inggris | Vendor | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Mesin Pengarah | YOWSUN | 12 | Perutean profil |
| Mesin Pembentuk Sudut | — | 4 | Pembuatan bevel pada tepi |
| Mesin Pelubang | — | 6 | Depanelization |
Pengujian Listrik (ET)
| Nama Inggris | Vendor | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Penguji Probe Terbang | ATG | 6 | Pengujian kontinuitas dan isolasi listrik |
| Penguji Ranjang Paku | — | 10 | Pengujian produksi massal |
Inspeksi Visual Akhir (FV)
| Nama Inggris | Vendor | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Stasiun Inspeksi Visual | internal | 40 | Kontrol kualitas produk akhir |
| Kaca pembesar | — | 20 | Inspeksi fitur halus |
Ruang Film
| Nama Inggris | Vendor | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Fotoplotter Laser | Orbotech | 2 | Hasil film |
| Lemari Penyimpanan Film | — | 5 | Penanganan film yang aman |
FPC (PCB Fleksibel)
| Nama Inggris | Vendor | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Mesin Laminasi Lapisan Penutup | Hitachi | 3 | Laminasi lapisan penutup FPC |
| Mesin Pemotong PI | — | 2 | Pemotongan polimida |
| Bor Laser untuk FPC | — | 2 | Pengeboran mikrovia untuk fleksibel |
QA (Penjaminan Mutu / Laboratorium)
| Nama Inggris | Vendor | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Sistem Pengukuran 2D/3D | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (gambar otomatis) | Inspeksi dimensi |
| Penguji Impedansi (CITS800S2) | Kutub | 1 | Pengukuran impedansi |
| Ketebalan Lapisan Sinar-X | ZhengYe | 1 | Ketebalan pelapisan |
| Penguji Kontaminasi Ion | ZhengYe | 1 | Tes kebersihan (ionik) |
| Ruang Semprot Garam | — | 1 | Uji ketahanan korosi |
| Ruang Kejut Termal | — | 1 | Keandalan (guncangan suhu) |
| Mikroskop Metalografi | Olympus | 1 | Analisis penampang |

