Çêkirina PCB û PCBA
Kargeh
Tesîsên me yên hilberînê yên herî pêşketî û pêvajoyên hilberînê yên pêşketî keşif bikin
1
Hilberîna SMT
3
Plugin & Montaj
01
Lehimkirina Reflow - Kontrola Rastîn a Dînamîkên Termal
Sîstema Profîla Termal a Jîr - Lehimkirina bi Alîkariya Nîtrojenê bi Valahîkirina
PCBA Lîsteya Amûrên Çêkirinê
Amûrên SMT, THT, piştî-pêvajoyê, teftîşkirin û ceribandinê yên berfireh ji bo hilberîn û komkirina PCBA-ya bi kalîte bilind.
Pêş-Hilberîn
| Doz | Navê Îngilîzî | Pêşkêşvan(an) | Hejmar | Armanc |
|---|---|---|---|---|
| Analîza DFM | Nermalava DFM | Wêrekî (Siemens), CAM350 | 2 | Berî hilberînê pelên sêwiranê analîz bikin da ku ji pirsgirêkên potansiyel dûr bikevin |
| Pijandina Şilbûnê | Kabîneya Hilanîna Şilbûnê | Servîsa Servîsê, OK Navneteweyî | 4 | Parçeyên MSDê şil bike û hilîne |
SMT
| Doz | Navê Îngilîzî | Pêşkêşvan(an) | Hejmar | Armanc |
|---|---|---|---|---|
| Çapkirina Pasta Lehimkirinê | Çapkerê Şablonê | DESEN, DEK, EKRA, GKG | 16+ salî | Pasta solder li ser balîfên PCB çap bike |
| Têkelkirina Pasta Lehimkirinê | Têkelkera Pasta Lehimkirinê | Cencorp, Malcom | 4 | Pasta lehimê tevlihev bikin da ku rewşek yekreng be |
| Paqijkirina Şablonan | Makîneya Paqijkirina Şablonan | SAKI, OK Navneteweyî | 8 | Paqijkirina otomatîkî ya şablonê ji bo dûrketina ji qefilandinê |
| Muayeneya SPI | SPI-ya 3D | Koh Young, ViTrox, CyberOptics, OMRON | 16 | Nirxandina 3D ya stûriya pasta lehimkirinê, qebare, rûber, û şekil |
| Cihkirina Leza Bilind | Çêkerê Leza Bilind | Yamaha, FUJI, Panasonic, Samsung | 16 | Bicîhkirina bilez a pêkhateyên piçûk ên pasîf |
| Cihê Pir-Fonksiyon | Çêkera Pir-Fonksiyonê | Yamaha, Gerdûnî, Mycronic | 16 | Cihê rast ê IC, BGA, QFP, û pêwendan |
| Lehimkirina Reflow | Firina Ji Nû Ve Herikînê | Heller, BTU, Vitronics Soltec, ERSA | 4 | Pêça solder bi xêza germkirina kontrolkirî re dihele |
| Muayeneya AOI | AOI | OMRON, Koh Young, ViTrox, SAKI | 16 | Kêmasiyan piştî ji nû ve herikînê tespît bike (winda, xelet, polarîte, kevirê gorê) |
THT
| Doz | Navê Îngilîzî | Pêşkêşvan(an) | Hejmar | Armanc |
|---|---|---|---|---|
| Têxistina Otomatîk | Makîneya Têxistina Otomatîk | Gerdûnî, Panasonic | 2 | Daxistina otomatîkî ya pêkhateyên eksenî/radyal |
| Lehimkirina Pêlan | Makîneya Lehimkirinê ya Pêlan | ERSA, PÊŞANDAN | 2 | Lehkirina girseyî ya pêkhateyên bi rêya qulê |
| Lehimkirina Bijarte | Makîneya Lehimkirinê ya Hilbijartî | ERSA, Pillarhouse | 2 | Lehimkirina bijartî ji bo deverên hesas |
| Lehimkirina binavkirî | Qazana Lehimkirinê ya Ser Maseyê | OK Navneteweyî | 2 | Serî an balîfên pêkhateyên pêş-qalibkirinê |
Piştî-Pêvajoyê
| Doz | Navê Îngilîzî | Pêşkêşvan(an) | Hejmar | Armanc |
|---|---|---|---|---|
| Paqijî | Paqijkera PCB (Di Xetê de/Partî) | Zestron, Elektrovert | 4 | Bermayiyên fluks û gemaran jê bikin |
| Pêçandina Konformal | Makîneya Pêçandina Konformal | Nordson ASYMTEK, PVA, Musashi | 8 | PCBA ji jîngehê biparêzin |
| Belavkirin | Belavkera Şilavê | Nordson ASYMTEK, I&J, Musashi | 8 | Dagirtina jêrîn, danîna kulîlkan, belavkirina zeliqokê |
Vekolîn û Ji Nû Ve Kar
| Doz | Navê Îngilîzî | Pêşkêşvan(an) | Hejmar | Armanc |
|---|---|---|---|---|
| Muayeneya Tîrêjên X | Tîrêjên X (AXI) | Nordson DAGE, Yxlon, Komet | 4 | Girêdanên lehimê yên veşartî kontrol bikin (BGA, CSP) |
| Îstasyona Ji Nû Ve Kar | Îstasyona Nûjenkirin û Çakirinê | PACE, OK Navneteweyî | 8 | Tamîrkirina destan a panelên xera |
| Ji nû ve xebata BGA | Îstasyona Ji Nû Ve Kar a BGA | PACE, OK Navneteweyî | 4 | Ji nû ve xebata taybet a BGA |
Ceribandin
| Doz | Navê Îngilîzî | Pêşkêşvan(an) | Hejmar | Armanc |
|---|---|---|---|---|
| Bernamekirin | Bernameçêkerê IC | Xeltek, Needhams | 8 | Bernamekirina firmware/nermalavê di nav IC-an de |
| Teknolojiya Agahdariyê û Ragihandinê (ICT) | ICT (Testkera Nav-Çerxerê) | Keysight, Teradyne | 8 | Testa nivînên neynûkan ji bo vekirî/şortan |
| Testa Sonda Firînê | Testera Sonda Firînê | Bi vî rengî, SEICA | 8 | Testkirina sondayê bêyî amûrên xwerû |
| Testa Fonksiyonel | FCT | Xwesazkirî | 4 | Jîngehek xebatê ya rastîn simul bikin |
| Testa Şewitandinê | Refika Testa Şewitandinê | Xwesazkirî | 2 set | Testa pîrbûna demdirêj |

