Çêkirina PCB û PCBA
Kargeh
Tesîsên me yên hilberînê yên herî pêşketî û pêvajoyên hilberînê yên pêşketî keşif bikin
Lîsteya Amûrên Çêkirina PCB-ê
Zêdetirî 200 alavên hilberînê yên rastbûna bilind, di nav de 50 makîneyên sondajê yên şeş-eksenî, 10 makîneyên sondajê yên lazer, û 20 makîneyên AOI, xeta hilberînê ya bi tevahî otomatîk peyda dikin.
I/L — Wênekirina Qata Hundirîn & AOI
| Navê Îngilîzî | Pêşkêşvan(an) | Hejmar | Armanc |
|---|---|---|---|
| Pêşpaqijkirin (reng) | Orbotech, Schmid | 3 | Berî boyaxkirinê panelên hundir paqij bikin |
| Pêçandina Rolî (Vertîkî) | Schmid, KCE | 2 | Pêçandina vertîkal a fotoresîst |
| Pêçandina Rolîner (Horîzontal) | Schmid, KCE | 1 | Pêçandin/laminasyona horizontî ya fotoresîstê |
| DES (Pêşvebirin/Gravkirin/Paqijkirin) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Pêşxistina qata hundirîn-birîn-şerandin |
| Otomatîk Exposure (reng) | Orbotech, Lîtografiya Bêmaske, EKRAN | 5 | Nîşandana otomatîkî ji bo tebeqeyên hundirîn |
| Nîşandana Destî | Colight, OLEC | 1 | Nîşandana destî ji bo komên/prototîpên piçûk |
| Vedîtina I/L AOI | Orbotech | 6 | Tesbîtkirina kêmasiyên AOI yên qata hundirîn |
| Stasyona Vegerandina V-Smart | Orbotech | 5 | Verastkirin/ji nû ve xebitandina destî ji bo kêmasiyên AOI |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | AOI ya qata hundirîn a yekbûyî + nirxandin |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | AOI ya qata hundurîn a rastbûna bilind |
| OPE (Punch-a qata hundirîn) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Amûr/qutkirin ji bo qeydkirina laminasyonê |
Çapxane — Laminasyon û Oksîda Qehweyî
| Navê Îngilîzî | Pêşkêşvan(an) | Hejmar | Armanc |
|---|---|---|---|
| Oksîda Qehweyî ya Bondfilm a Horizontal | ChuangKe, DengTai | 2 | Qalindkirina rûberê berî laminasyonê |
| Çapxaneya Asayî (2 Germ + 1 Sar) | HuoQuan | 2 | Laminasyon |
| Çapemeniya Elektronîkî (ADARA 48 / 73) | CEDATE (Îtalya) | 4 | Laminasyona rastîn |
| Fêkandina Germ a RBM (Helandina Germ) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Alîkariya herikîna rezînê |
| Danînkirina Otomatîk/Destî (Stacker) | CEDATE (Îtalya) | 4 | Rakirina laminasyonê |
| Makîneya Birrîna Otomatîk a PP | ZhengYe | 4 | Birîna pêş-preg a PP |
| Qulkirina tîrêjên X (Amûrkirin) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Qeydkirin û kolandina hedef |
| Muayeneya tîrêjên X | Aisîda | 2 | Verastkirina qeydkirina piştî çapkirinê |
RF — Laminasyona Hişk-Flex û Navika Flex
| Navê Îngilîzî | Pêşkêşvan(an) | Hejmar | Armanc |
|---|---|---|---|
| Regal-Flex Press | — | 10 | Laminasyona hişk-flex |
| PLAZMA (ji bo Regal-Flex) | — | 2 | Çalakkirina rûberê ji bo girêdana nerm |
| Paqijkera Plaqeya Pola | — | 2 | Plakên laminasyonê yên paqij |
| Birîna Lazerê ya UV | — | 2 | Birîna xêzkirin/bergiriyê ya nerm |
| Birîna Bingeha Nerm | — | 2 | Birîna navika nerm |
| Firina Vertikal | — | 2 | Pijandin/hişkkirina nerm |
| Lamînatorê Navikên Tenik | — | 2 | Laminasyona fîlma hişk a navikê ya tenik |
Qulkirin - Mekanîkî û Lazer
| Navê Îngilîzî | Pêşkêşvan(an) | Hejmar | Armanc |
|---|---|---|---|
| Makîneya qulkirina lazerê (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Qolkirina lazerê ya mîkrovîayê |
| Stûrên Mekanîkî yên Şeş-mîlî | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Qulkirina bilez |
| Makîneyên qulkirinê yên mekanîkî yên du-milî | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Prototîp û kolandina parselên piçûk |
| Skanera Cihê Kunan (CPK) | MACHVISION | 2 | Kontrolkirina qeydkirina klîmayê |
| Hêrker/Colikera Rûyê Otomatîk | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Paqijkirin û amadekirina rûyê |
Rêvekirin
| Navê Îngilîzî | Pêşkêşvan(an) | Hejmar | Armanc |
|---|---|---|---|
| Makîneya Rêvekirinê | YOWSUN | 12 | Rêveçûna profîlê |
| Makîneya Qoqkirinê | — | 4 | Qeraxkirina qiraxan |
| Makîneya qulkirinê | — | 6 | Depanelîzekirin |
Ceribandina Elektrîkê (ET)
| Navê Îngilîzî | Pêşkêşvan(an) | Hejmar | Armanc |
|---|---|---|---|
| Testera Sonda Firînê | ATG | 6 | Testa domdarî û îzolekirina elektrîkê |
| Testerê Nivînên Neynûkan | — | 10 | Testkirina hilberîna girseyî |
Muayeneya Dîtbarî ya Dawî (FV)
| Navê Îngilîzî | Pêşkêşvan(an) | Hejmar | Armanc |
|---|---|---|---|
| Îstasyonên Muayeneya Dîtbarî | Navxweyî | 40 | QC-ya berhema dawî |
| Mezinker | — | 20 | Vekolîna taybetmendiyên baş |
Odeya Fîlman
| Navê Îngilîzî | Pêşkêşvan(an) | Hejmar | Armanc |
|---|---|---|---|
| Fotoploterê Lazerê | Orbotech | 2 | Derana fîlmê |
| Kabîneya Hilanîna Fîlmê | — | 5 | Bi ewlehî bi destxistina fîlmê |
FPC (PCB-ya Nerm)
| Navê Îngilîzî | Pêşkêşvan(an) | Hejmar | Armanc |
|---|---|---|---|
| Lamînatorê Bergê | Hitachi | 3 | Laminasyona pêça FPC |
| Makîneya Birîna PI | — | 2 | Birîna polîîmîdê |
| Mayîndeya Lazerê ji bo FPC | — | 2 | Qûlkirina mîkrovîayê ji bo nermkirinê |
QA (Dabînkirina Kalîteyê / Lab)
| Navê Îngilîzî | Pêşkêşvan(an) | Hejmar | Armanc |
|---|---|---|---|
| Sîstemên Pîvandinê yên 2D/3D | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (wêneya otomatîk) | Muayeneya pîvanî |
| Amûra Testkirina Împedansê (CITS800S2) | Polar | 1 | Pîvana împedansê |
| Stûriya Pêçandina X-ray | ZhengYe | 1 | Qalindahiya plakeyê |
| Testera Qirêjbûna Îyonê | ZhengYe | 1 | Testa paqijiyê (îyonîk) |
| Odeya Spraya Xwêyê | — | 1 | Testa berxwedana korozyonê |
| Odeya Şoka Germahî | — | 1 | Pêbawerî (şoka germahiyê) |
| Mîkroskopa Metalografîk | Olîmpus | 1 | Analîza xaçerêyî |

