Paragun tad-Differenzi bejn l-istandards IPC2 u IPC3
2024-06-13

| Paragun tad-Differenzi bejn l-istandards IPC2 u IPC3 | ||
| Paragun tad-differenzi bejn l-istandards IPC2 u IPC3 għall-PCBs tal-karozzi: | ||
| Il-livell tal-IPC jirrifletti l-livell ta' kwalità ta' kull tip ta' bord taċ-ċirkwit stampat, u xi manifatturi elettroniċi għandhom biss il-ħila li jipproduċu prodotti tal-ewwel u t-tieni livell tal-IPC. Fuq medda qasira ta' żmien, jista' ma jkunx hemm differenza notevoli, iżda maż-żmien, il-kwistjonijiet tal-kwalità tal-prodott isiru aktar prominenti. Jekk il-prodott tiegħek jappartjeni għal grad industrijali u tiffoka fuq il-valur fit-tul tal-prodott, jekk jogħġbok kun żgur li tagħżel standard ta' livell ogħla. L-istandards ta' kwalità jinkludu IPC1, IPC2, IPC3, GJB362C-2021, AS9100 | ||
| kisi tal-metall (wiċċ u toqba): ħxuna medja tar-ram | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●20um | ●25um | |
| kisi tal-metall (wiċċ u toqba): ħxuna minima tar-ram | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●18um | ●20um | |
| vojt ġewwa s-saff tal-kisi tar-ram | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●M'għandux ikun hemm aktar minn vojt wieħed ġewwa t-toqba. ●In-numru ta' toqob li fihom vojt m'għandux jaqbeż il-5%. ●It-tul tal-vojt m'għandux jaqbeż il-5% tat-tul tat-toqba. ●Il-grad ċirkolari tal-vojt m'għandux jaqbeż id-90°. | ●M'għandux ikun hemm vojt ġewwa t-toqba. | |
| Vojt fil-kisi fis-saff tal-kisi lest | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●M'għandux ikun hemm aktar minn 3 vojt ġewwa t-toqba. ●In-numru ta' toqob li fihom vojt m'għandux jaqbeż il-5%. ●It-tul tal-vojt m'għandux jaqbeż il-5% tat-tul tat-toqba. ●Il-grad ċirkolari tal-vojt m'għandux jaqbeż id-90°. | ●M'għandux ikun hemm aktar minn vojt wieħed ġewwa t-toqba, u n-numru ta' toqob li fihom vojt m'għandux jaqbeż il-5%. ●It-tul tal-vojt m'għandux jaqbeż il-5% tat-tul tat-toqba. ●It-tul ċirkolari tal-vojt m'għandux jaqbeż id-90°. | |
| Regoli ġenerali għall-kisi tal-wiċċ | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Iż-żona ta' sovrappożizzjoni tar-ram/kisi espost m'għandhiex taqbeż l-1.25mm. | ●Iż-żona ta' sovrappożizzjoni tar-ram/kisi espost m'għandhiex taqbeż 0.8mm. | |
| marka tal-inċiżjoni | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Sakemm il-wisa' tal-linja li tifforma l-karattri tista' tiġi rikonoxxuta, din tista' titnaqqas għal 50%. | ●It-truf tal-linji li jiffurmaw il-karattri jistgħu jitħallew ikollhom irregolaritajiet żgħar. | |
| Marka tal-istampar tal-ħarir jew tal-linka | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Sakemm il-karattri jkunu ċari, il-linka tista' titħalla tinġabar fuq barra tal-linji tal-karattri. ●Sakemm l-orjentazzjoni meħtieġa tkun għadha ċara, il-kontorn tas-simbolu tal-orjentazzjoni tal-komponent jista' jittollera distakkament parzjali. ●Il-linka għall-marka tal-kuxxinett tal-istann tat-toqba tal-komponent m'għandhiex tippenetra fit-toqba tal-installazzjoni tal-komponent jew tikkawża li l-wisa' tal-lemin tkun inqas mill-wisa' minima taċ-ċirku. | ●Sakemm il-karattri jkunu ċari, il-linka tista' titħalla tinġabar fuq barra tal-linji tal-karattri. | |
| Diġestjoni tas-soda | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Tidher tiben tas-soda tul it-tarf tal-ġenb tal-mudell konduttiv, u tikkawża tnaqqis fl-ispazjar tal-linji li m'għandux ikun inqas mir-rekwiżit minimu speċifikat. Fl-istess ħin, din it-tiben tas-soda m'għandhiex tkun għadha estendiet għat-tarf kollu tal-mudell konduttiv. | ●It-tiben tas-soda mhux permess. | |
| Spazjar tal-linji | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Kwalunkwe kombinazzjoni ta' difetti bħal truf mhux maħduma tal-linji u ponot tar-ram m'għandhiex tirriżulta fi tnaqqis ta' aktar minn 30% tal-ispazjar minimu tal-linji f'żoni iżolati. | ●Kwalunkwe kombinazzjoni ta' difetti bħal truf mhux maħduma tal-linji u ponot tar-ram m'għandhiex tirriżulta fi tnaqqis ta' aktar minn 20% tal-ispazjar minimu tal-linji f'żoni iżolati. | |
| Wisa' taċ-ċirku ta' barra tat-toqba appoġġjata | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Il-grad ta' ksur m'għandux jaqbeż id-90° u għandu jissodisfa r-rekwiżit minimu ta' spazjar laterali. ●Jekk it-tnaqqis tal-wisa' tal-linja fiż-żona ta' konnessjoni bejn il-kuxxinett tal-issaldjar u l-linja ma jkunx akbar minn 20% tal-wisa' minima nominali tal-linja speċifikata fit-tpinġija tal-inġinerija jew fil-bażi tal-produzzjoni, hija permessa qasma ta' -90°. Il-konnessjoni tal-linja m'għandhiex tkun inqas minn 0.05mm (0.0020 pulzier) jew il-wisa' minima tal-linja, skont liema tkun l-iżgħar. | ●It-toqba ma tkunx tinsab fiċ-ċentru tal-kuxxinett tal-istann, iżda l-wisa' taċ-ċirku m'għandhiex tkun inqas minn 0.05mm (0.0020in). ●Minħabba difetti bħal pitting, pits, notches, pinholes jew toqob oblikwi, il-wisa' minima taċ-ċirku ta' barra f'żona iżolata tista' titnaqqas b'20%. | |
| Wisa' taċ-ċirku ta' toqba mhux appoġġjata | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Il-wisa' taċ-ċirku tat-toqba mhix imkissra. | ●Il-wisa' taċ-ċirku ta' barra f'kull direzzjoni m'għandhiex tkun inqas minn 0.15mm (0.00591 pulzier). Għaċ-ċirku tat-toqba fiż-żona inklinata, minħabba difetti bħal ħofor, ħofor, qasmiet, toqob żgħar jew toqob oblikwi, il-wisa' minima taċ-ċirku ta' barra tista' titnaqqas b'20%. | |
| Inċiżjoni negattiva | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●L-inċiżjoni negattiva għandha tkun inqas minn 0.025mm (0.000984in). | ●L-inċiżjoni negattiva għandha tkun inqas minn 0.013mm (0.000512in). | |
| Wisa' taċ-ċirku ta' ġewwa | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Il-grad ta' ksur m'għandux jaqbeż id-90°. | ●Il-wisa' minima taċ-ċirku m'għandhiex tkun inqas minn 0.025mm (0.000984in). | |
| Effett ta' ġbid tal-qalba | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●L-effett tal-ġbid tal-qalba m'għandux jaqbeż 0.10mm (0.0040in). | ●L-effett tal-ġbid tal-qalba m'għandux jaqbeż 0.08mm (0.0031in). | |
| Effett ta' ġbid tal-qalba tat-toqba tal-iżolament | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●L-effett tal-ġbid tal-qalba m'għandux jaqbeż 0.10mm (0.0040in). | ●L-effett tal-ġbid tal-qalba m'għandux jaqbeż 0.08mm (0.0031in). | |
| Kopertura tal-kisja ta' fuq | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Għandu jkun hemm ċrieki tat-toqob li jistgħu jitwaħħlu f'medda ta' mill-inqas 270° madwar iċ-ċirkonferenza. | ●Il-wisa' minima tat-toqba li tista' tiġi ssaldjata fuq iċ-ċirkonferenza kollha hija ta' 0.13mm (0.00512in). | |
| Is-sovrappożizzjoni tat-toqob tal-ispazju fuq il-kisi tal-kisi u l-bord tar-riġidizzazzjoni | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Għandu jkun hemm mill-inqas ċirku wieħed tat-toqba li jista' jiġi ssaldjat f'medda ta' 270° fuq iċ-ċirkonferenza. | ●Il-wisa' minima tat-toqba li tista' tiġi ssaldjata fuq iċ-ċirkonferenza kollha hija ta' 0.13mm. ●Għal toqba mhux appoġġjata, il-wisa' taċ-ċirku tat-toqba li tista' tiġi ssaldjata m'għandhiex tkun inqas minn 0.25mm. | |
| Konnessjoni bejn qalba tal-metall u ħajt tat-toqba indurata | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Is-separazzjoni fil-punt ta' interkonnessjoni m'għandhiex taqbeż l-20% tal-ħxuna tal-qalba tal-metall. Jekk tintuża qalba tal-metall miksija bir-ram, m'għandux ikun hemm separazzjoni fil-parti ta' interkonnessjoni tar-ram. | ●M'għandu jkun hemm l-ebda separazzjoni fil-parti tal-interkonnessjoni. | |











