01020304
Àfiwé Àwọn Ìyàtọ̀ láàrín àwọn ìlànà IPC2 àti IPC3
2024-06-13

| Àfiwé Àwọn Ìyàtọ̀ láàrín àwọn ìlànà IPC2 àti IPC3 | ||
| Àfiwé àwọn ìyàtọ̀ láàrín àwọn ìlànà IPC2 àti IPC3 fún àwọn PCB ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́: | ||
| Ipele IPC n ṣe afihan ipele didara ti iru igbimọ Circuit ti a tẹjade kọọkan, ati pe diẹ ninu awọn olupese ẹrọ itanna nikan ni agbara lati ṣe awọn ọja ipele akọkọ ati keji IPC. Ni igba diẹ, o le ma si iyatọ ti o han gbangba, ṣugbọn ni akoko diẹ, awọn ọran didara ọja di pataki diẹ sii. Ti ọja rẹ ba jẹ ti ipele ile-iṣẹ ati pe o dojukọ iye igba pipẹ ti ọja naa, jọwọ rii daju pe o yan boṣewa ipele giga. Awọn ipele didara ni IPC1, IPC2, IPC3, GJB362C-2021, AS9100 | ||
| àwo irin (oju ati ihò): sisanra apapọ ti bàbà | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●20um | ● 25um | |
| àwo irin (oju ati ihò): sisanra kekere ti bàbà | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●18um | ●20um | |
| àwọn òfo nínú ìpele ìbòrí bàbà náà | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Kò gbọdọ̀ sí òfo ju ẹyọ kan lọ nínú ihò náà. ●Iye àwọn ihò tí ó ní òfo kò gbọdọ̀ ju 5% lọ. ●Gígùn òfo náà kò gbọdọ̀ ju 5% ti gígùn ihò náà lọ. ●Ìwọ̀n yíká òfo náà kò gbọdọ̀ ju 90° lọ. | ●Kò gbọdọ̀ sí àwọn àlàfo nínú ihò náà. | |
| Àwọn òfo tí a fi bo nínú ìpele ìbòrí tí a ti parí | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Kò gbọdọ̀ ju ihò mẹ́ta lọ nínú ihò náà. ●Iye ihò tó ní ihò náà kò gbọdọ̀ ju 5% lọ. ●Gígùn ihò náà kò gbọdọ̀ ju 5% gígùn ihò náà lọ. ●Ìwọ̀n yíyípo ihò náà kò gbọdọ̀ ju 90° lọ. | ●Kò gbọdọ̀ ju òfo kan lọ nínú ihò náà, iye ihò tó ní òfo kò gbọdọ̀ ju 5% lọ. ●Gígùn òfo náà kò gbọdọ̀ ju 5% ti gígùn ihò náà lọ. ●Gígùn yíká ti òfo náà kò gbọdọ̀ ju 90° lọ. | |
| Awọn ofin gbogbogbo fun ibora dada | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Agbegbe ti o bo ara rẹ̀ ti bàbà/àwọ̀ tí a fi bo kò gbọdọ̀ ju 1.25mm lọ. | ●Agbegbe ti o bo ara rẹ̀ ti bàbà/àwọ̀ tí a fi bo kò gbọdọ̀ ju 0.8mm lọ. | |
| àmì ìfọ́mọ́ | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Níwọ̀n ìgbà tí a bá lè dá ìwọ̀n ìlà tí ó ń ṣe àwọn ohun kikọ mọ̀, a lè dín in kù sí 50%. | ●A le gba awọn eti awọn ila ti o ṣe awọn ohun kikọ laaye fun awọn aiṣedeede diẹ. | |
| Àmì ìbòrí sílíkì tàbí àmì ìtẹ̀wé ínkì | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Níwọ̀n ìgbà tí àwọn ohun kikọ náà bá ṣe kedere, a lè jẹ́ kí inki náà wà ní ìta àwọn ìlà ohun kikọ náà. ●Níwọ̀n ìgbà tí ìtọ́sọ́nà tí a béèrè fún bá ṣì ṣe kedere, ìtòlẹ́sẹẹsẹ àmì ìtọ́sọ́nà ẹ̀yà ara lè fara da ìyàtọ̀ parial. ●Tí a fi àmì sí ibi tí a fi solder ihò ẹ̀rọ náà wà kò gbọdọ̀ wọ inú ihò ìfipamọ́ ẹ̀rọ náà tàbí kí ó jẹ́ kí ìwọ̀n ọ̀tún rẹ̀ kéré sí ìwọ̀n òrùka tó kéré jùlọ. | ●Níwọ̀n ìgbà tí àwọn ohun kikọ náà bá ṣe kedere, a lè jẹ́ kí inki náà wà ní ìta àwọn ìlà ohun kikọ náà. | |
| Ìjẹun sódà | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Ìfàmọ́ra onísódà kan farahàn ní ẹ̀gbẹ́ ẹ̀gbẹ́ ìlànà ìfàmọ́ra, èyí tí ó ń fa ìdínkù nínú àlàfo ìlà tí kò gbọdọ̀ kéré ju ohun tí a béèrè fún lọ. Ní àkókò kan náà, fífọ́mọ́ra onísódà yìí kò gbọdọ̀ gùn dé gbogbo ẹ̀gbẹ́ ìlànà ìfàmọ́ra náà. | ●A kò gbà láyè láti máa fi sódà rú. | |
| Ààlà ìlà | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Gbogbo àbùkù bíi ẹ̀gbẹ́ ìlà líle àti àwọn ìsàlẹ̀ bàbà kò gbọdọ̀ dínkù ju 30% ti àlàfo ìlà tó kéré jùlọ ní àwọn agbègbè tí a yà sọ́tọ̀. | ●Gbogbo àbùkù bíi ẹ̀gbẹ́ ìlà líle àti àwọn ìsàlẹ̀ bàbà kò gbọdọ̀ dínkù ju 20% ti àlàfo ìlà tó kéré jùlọ ní àwọn agbègbè tí a yà sọ́tọ̀. | |
| Fífẹ̀ òrùka òde ti ihò tí a gbé ró | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Iwọn fifọ kò gbọdọ̀ ju 90° lọ, ó sì gbọ́dọ̀ kúnjú ìwọ̀n tí ó kéré jùlọ tí a béèrè fún àlàfo ẹ̀gbẹ́. ●Tí ìdínkù ìwọ̀n ìlà ní agbègbè ìsopọ̀ láàárín pádì ìsopọ̀ àti ìlà náà kò bá ju 20% ti ìwọ̀n ìlà tó kéré jùlọ tí a sọ ní àwòrán ẹ̀rọ tàbí ìpìlẹ̀ iṣẹ́-ọnà, a gbà láàyè láti ya -90°. Ìsopọ̀ ìlà náà kò gbọdọ̀ dín ju 0.05mm (0.0020 in) tàbí ìwọ̀n ìlà tó kéré jùlọ, èyíkéyìí tó bá kéré jù. | ●Ihò náà kò sí ní àárín pádì ìsopọ̀, ṣùgbọ́n ìwọ̀n òrùka kò gbọdọ̀ dín ju 0.05mm (0.0020in) lọ. ●Nítorí àwọn àbùkù bí ihò, ihò, ihò, ihò tàbí ihò onígun mẹ́rin, a gbà kí ìwọ̀n òrùka òde tó kéré jùlọ láàrín agbègbè tí a yà sọ́tọ̀ dínkù ní 20%. | |
| Fífẹ̀ òrùka ihò tí kò ní àtìlẹ́yìn | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Ìbú òrùka ihò náà kò bàjẹ́. | ●Ìbú ẹ̀rọ ìtọ́sọ́nà ní gbogbo ọ̀nà kò gbọdọ̀ dín ju 0.15mm (0.00591 in). Fún òrùka ihò ní agbègbè tí ó tẹ̀ sí, nítorí àwọn àbùkù bíi ihò, ihò, ihò, ihò tàbí ihò tí ó díjú, a gbà kí ìwọ̀n òrùka òde tí ó kéré jùlọ dínkù sí 20%. | |
| Ìfiranṣe odi | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Ìfàmọ́ra tí kò dára gbọ́dọ̀ kéré sí 0.025mm(0.000984in). | ●Ìfàmọ́ra tí kò dára gbọ́dọ̀ kéré sí 0.013mm(0.000512in). | |
| Fífẹ̀ òrùka inú | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Ìwọ̀n ìfọ́ kò gbọdọ̀ ju 90° lọ. | ●Ìwọ̀n òrùka tó kéré jùlọ kò gbọdọ̀ dín ju 0.025mm (0.000984in) lọ. | |
| Ipa fifamọra mojuto | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Ipa fifa ara inu ko yẹ ki o kọja 0.10mm(0.0040in). | ●Ipa fifa ara inu ko yẹ ki o kọja 0.08mm(0.0031in). | |
| Ipa fifamọra mojuto ti iho ipinya | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Ipa fifa ara inu ko yẹ ki o kọja 0.10mm(0.0040in). | ●Ipa fifa ara inu ko yẹ ki o kọja 0.08mm(0.0031in). | |
| Ìbòjú ìbòjú náà | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Ó yẹ kí àwọn òrùka ihò tó lè so mọ́lẹ̀ wà láàárín ìwọ̀n tó kéré tán 270° ní àyíká yíká náà. | ●Ìwọ̀n tó kéré jùlọ tí ihò tí a lè so lórí gbogbo àyíká náà jẹ́ 0.13mm(0.00512in). | |
| Ìfarajọ àwọn ihò ìfàmọ́ra lórí ìbòrí àti ìtìjú ọkọ̀ | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Ó yẹ kí ó kéré tán òrùka ihò kan tí a lè yọ́ wà láàárín ìwọ̀n 270° lórí àyíká náà. | ●Ìwọ̀n tó kéré jùlọ tí ihò tí a lè so lórí gbogbo àyíká náà jẹ́ 0.13mm. ●Fún ihò tí kò ní àtìlẹ́yìn, ìwọ̀n òrùka ihò tí a lè so kò gbọdọ̀ dín ju 0.25mm lọ. | |
| Ìsopọ̀ láàárín mojuto irin àti ògiri ihò tí a fi nǹkan bò | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Ìyàtọ̀ ní ibi ìsopọ̀mọ́ra kò gbọdọ̀ ju 20% ti sisanra mojuto irin náà lọ. Tí a bá lo mojuto irin tí a fi bàbà bò, kò gbọdọ̀ sí ìyàtọ̀ nínú apá ìsopọ̀mọ́ra bàbà náà. | ●Kò gbọdọ̀ sí ìyàsọ́tọ̀ ní apá ìsopọ̀mọ́ra náà. | |











