01020304
Babandingan Bédana antara standar IPC2 sareng IPC3
2024-06-13

| Babandingan Bédana antara standar IPC2 sareng IPC3 | ||
| Babandingan bédana antara standar IPC2 sareng IPC3 pikeun PCB otomotif: | ||
| Tingkat IPC ngagambarkeun tingkat kualitas unggal jinis papan sirkuit cetak, sareng sababaraha produsén éléktronik ngan ukur gaduh kamampuan pikeun ngahasilkeun produk IPC tingkat kahiji sareng kadua. Dina jangka pondok, panginten moal aya bédana anu katingali, tapi laun-laun, masalah kualitas produk janten langkung nonjol. Upami produk anjeun kagolong kana kelas industri sareng anjeun fokus kana nilai jangka panjang produk, punten pastikeun milih standar tingkat anu langkung luhur. Standar kualitas ngawengku IPC1, IPC2, IPC3, GJB362C-2021, AS9100 | ||
| palapis logam (permukaan sareng liang): ketebalan rata-rata tambaga | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●20um | ●25um | |
| palapis logam (permukaan sareng liang): ketebalan minimum tambaga | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●18um | ●20um | |
| rongga di jero lapisan tambaga | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Teu kedah aya langkung ti hiji rongga di jero liang. ●Jumlah liang anu ngandung rongga teu kedah ngaleuwihan 5%. ●Panjang rongga teu kedah ngaleuwihan 5% tina panjang liang. ●Derajat bunderan rongga teu kedah ngaleuwihan 90°. | ●Teu kenging aya rongga di jero liang éta. | |
| Rongga palapis dina lapisan palapis anu parantos réngsé | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Teu kedah aya langkung ti 3 rongga di jero liang. ●Jumlah liang anu ngandung rongga teu kedah ngaleuwihan 5%. ●Panjang rongga teu kedah ngaleuwihan 5% tina panjang liang. ●Derajat bunderan rongga teu kedah ngaleuwihan 90°. | ●Teu kedah aya langkung ti hiji rongga di jero liang, sareng jumlah liang anu ngandung rongga teu kedah ngaleuwihan 5%. ●Panjang liang teu meunang ngaleuwihan 5% tina panjang liang. ●Panjang bunderan rongga teu meunang ngaleuwihan 90°. | |
| Aturan umum pikeun palapis permukaan | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Area tambaga/lapisan anu tumpang tindih teu kedah ngaleuwihan 1,25mm. | ●Area tambaga/lapisan anu tumpang tindih teu kedah ngaleuwihan 0,8mm. | |
| tanda ukiran | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Salami lébar garis anu ngabentuk karakter tiasa dikenal, éta tiasa dikirangan janten 50%. | ●Tepi garis anu ngabentuk karakter tiasa dikirangan upami aya anu teu rata. | |
| Tanda cap sutra atanapi tinta | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Salami karakterna herang, tintana tiasa diantepkeun numpuk di luar garis karakter. ●Salami orientasi anu diperyogikeun masih jelas, garis luar simbol orientasi komponén tiasa nahan pelepasan paria. ●Tinta pikeun tanda bantalan solder liang komponén teu meunang nembus kana liang pamasangan komponén atawa ngabalukarkeun lébar katuhu leuwih handap tibatan lébar cingcin minimum. | ●Salami karakterna herang, tintana tiasa diantepkeun numpuk di luar garis karakter. | |
| Nyerna soda | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Sedotan soda némbongan di sisi sisi pola konduktif, nyababkeun pangurangan jarak garis anu teu kedah langkung handap tibatan sarat minimum anu ditangtukeun. Dina waktos anu sami, sedotan soda ieu teu kedah manjang ka sakumna sisi pola konduktif. | ●Dilarang nyeuseup soda. | |
| Spasi baris | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Kombinasi cacad sapertos sisi garis anu kasar sareng paku tambaga henteu kedah nyababkeun pangurangan langkung ti 30% tina jarak garis minimum di daérah anu terasing. | ●Kombinasi cacad sapertos sisi garis anu kasar sareng paku tambaga henteu kedah nyababkeun pangurangan langkung ti 20% tina jarak garis minimum di daérah anu terasing. | |
| Lebar cingcin luar liang anu dirojong | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Darurat patahna teu meunang ngaleuwihan 90° sarta kudu nyumponan sarat jarak lateral minimum. ●Upami pangurangan lébar jalur dina daérah sambungan antara bantalan solder sareng jalur henteu langkung ti 20% tina lébar jalur minimum nominal anu ditangtukeun dina gambar rékayasa atanapi basis produksi, putus -90° diidinan. Sambungan jalur henteu kedah kirang ti 0,05mm (0,0020 in) atanapi lébar jalur minimum, mana waé anu langkung alit. | ●Liangna henteu aya di tengah bantalan solder, tapi lébar cingcinna henteu kedah kirang ti 0,05mm (0,0020 inci). ●Kusabab cacad sapertos liang, liang, takik, liang jarum atanapi liang serong, lébar cingcin luar minimum dina daérah anu terasing diidinan dikirangan ku 20%. | |
| Lebar cingcin liang anu teu dirojong | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Lebar cingcin liangna teu pegat. | ●Lebar rig ka arah mana waé teu kedah kirang ti 0,15mm (0,00591 in). Pikeun cingcin liang di daérah anu condong, kusabab cacad sapertos liang, liang, takik, liang jarum atanapi liang miring, lébar cingcin luar minimum diidinan dikirangan ku 20%. | |
| Étsa négatif | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Etsa négatif kedah kirang ti 0,025mm (0,000984 inci). | ●Etsa négatif kedah kirang ti 0,013mm (0,000512 inci). | |
| Lebar cingcin jero | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Darurat pegatna teu kedah ngaleuwihan 90°. | ●Lebar cingcin minimum teu kedah kirang ti 0,025mm (0,000984 inci). | |
| Éfék sedot inti | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Efek nyeuseup inti teu kedah ngaleuwihan 0.10mm (0.0040in). | ●Efek nyeuseup inti teu kedah ngaleuwihan 0.08mm (0.0031 inci). | |
| Pangaruh sedot inti tina liang isolasi | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Efek nyeuseup inti teu kedah ngaleuwihan 0.10mm (0.0040in). | ●Efek nyeuseup inti teu kedah ngaleuwihan 0.08mm (0.0031 inci). | |
| Cakupan panutup | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Kudu aya cingcin liang anu tiasa di solder dina jarak sahenteuna 270° di sakitar kelilingna. | ●Lebar minimum liang anu tiasa disolder dina sakumna kelilingna nyaéta 0,13mm (0,00512 inci). | |
| Tumpang tindihna liang rohangan dina panutup sareng papan pengaku | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Sahenteuna kedah aya hiji cingcin liang anu tiasa disolder dina jarak 270° dina kelilingna. | ●Lebar minimum liang anu tiasa disolder dina sakumna kelilingna nyaéta 0,13mm. ●Pikeun liang anu teu dirojong, lébar cingcin liang anu tiasa disolder teu kedah kirang ti 0,25mm. | |
| Sambungan antara inti logam sareng témbok liang anu dilapis | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Pamisahan dina titik interkoneksi teu kénging ngaleuwihan 20% tina ketebalan inti logam. Upami inti logam anu dilapis tambaga dianggo, teu kénging aya pamisahan dina bagian interkoneksi tambaga. | ● Teu kenging aya pamisahan dina bagian interkoneksi. | |











