01020304
Pagtandi sa mga Kalainan tali sa mga sumbanan sa IPC2 ug IPC3
2024-06-13

| Pagtandi sa mga Kalainan tali sa mga sumbanan sa IPC2 ug IPC3 | ||
| Pagtandi sa mga kalainan tali sa mga sumbanan sa IPC2 ug IPC3 para sa mga PCB sa awto: | ||
| Ang lebel sa IPC nagpakita sa lebel sa kalidad sa matag klase sa printed circuit board, ug ang ubang mga tiggama og elektroniko adunay abilidad lamang sa paghimo og mga produkto nga IPC una ug ikaduha nga lebel. Sa mubo nga panahon, mahimong walay makitang kalainan, apan sa paglabay sa panahon, ang mga isyu sa kalidad sa produkto mahimong mas klaro. Kung ang imong produkto nahisakop sa industrial grade ug nag-focus ka sa dugay nga bili sa produkto, palihug siguroha nga mopili og mas taas nga lebel nga sumbanan. Ang mga sumbanan sa kalidad naglangkob sa IPC1, IPC2, IPC3, GJB362C-2021, AS9100. | ||
| metal plating (ibabaw ug lungag): aberids nga gibag-on sa tumbaga | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●20um | ●25um | |
| metal plating (ibabaw ug lungag): min nga gibag-on sa tumbaga | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●18um | ●20um | |
| mga haw-ang sa sulod sa copper plating layer | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Kinahanglan nga dili molapas sa usa ka lungag ang sulod sa lungag. ●Ang gidaghanon sa mga lungag nga adunay mga lungag dili molapas sa 5%. ●Ang gitas-on sa lungag dili molapas sa 5% sa gitas-on sa lungag. ●Ang lingin nga ang-ang sa lungag dili molapas sa 90°. | ●Kinahanglan nga walay mga haw-ang sa sulod sa lungag. | |
| Mga haw-ang sa coating sa nahuman nga coating layer | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Kinahanglan nga dili molapas sa 3 ka haw-ang sulod sa lungag. ●Ang gidaghanon sa mga lungag nga adunay mga haw-ang dili molapas sa 5%. ●Ang gitas-on sa haw-ang dili molapas sa 5% sa gitas-on sa lungag. ●Ang lingin nga ang-ang sa haw-ang dili molapas sa 90°. | ●Kinahanglan nga dili molapas sa usa ka haw-ang sulod sa lungag, ug ang gidaghanon sa mga lungag nga adunay mga haw-ang dili molapas sa 5%. ●Ang gitas-on sa lungag dili molapas sa 5% sa gitas-on sa lungag. ●Ang lingin nga gitas-on sa haw-ang dili molapas sa 90°. | |
| Kinatibuk-ang mga lagda alang sa pag-coat sa ibabaw | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Ang nagsapaw nga bahin sa nabutyag nga tumbaga/patong dili molapas sa 1.25mm. | ●Ang nagsapaw nga bahin sa nabutyag nga tumbaga/patong dili molapas sa 0.8mm. | |
| marka sa pag-ukit | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Basta mailhan ang gilapdon sa linya nga nagporma og mga karakter, mahimo kini nga pakunhuran ngadto sa 50%. | ●Ang mga ngilit sa mga linya nga nagporma og mga karakter mahimong tugotan alang sa gagmay nga mga iregularidad. | |
| Marka sa pag-imprinta sa silkscreen o tinta | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Basta klaro ang mga karakter, ang tinta mahimong pasagdan nga magtapok sa gawas sa mga linya sa karakter. ●Basta klaro pa ang gikinahanglan nga oryentasyon, ang outline sa simbolo sa oryentasyon sa component makatugot sa parial detachment. ●Ang tinta para sa marka sa component hole solder pad dili makasulod sa lungag sa pag-instalar sa component o hinungdan nga ang tuo nga gilapdon mas ubos kay sa minimum nga gilapdon sa singsing. | ●Basta klaro ang mga karakter, ang tinta mahimong pasagdan nga magtapok sa gawas sa mga linya sa karakter. | |
| Pagtunaw sa soda | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Usa ka soda strawing ang makita sa kilid nga bahin sa conductive pattern, nga moresulta sa pagkunhod sa line spacing nga dili moubos sa minimum nga gitakdang kinahanglanon. Sa samang higayon, kini nga soda strawing dili pa mokatap sa tibuok nga bahin sa conductive pattern. | ●Dili gitugotan ang pagbutang og soda straw. | |
| Gintang sa linya | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Ang bisan unsang kombinasyon sa mga depekto sama sa bagis nga mga ngilit sa linya ug mga tunok nga tumbaga dili moresulta sa pagkunhod nga labaw sa 30% sa minimum nga gilay-on sa linya sa mga hilit nga lugar. | ●Ang bisan unsang kombinasyon sa mga depekto sama sa bagis nga mga ngilit sa linya ug mga tunok nga tumbaga dili moresulta sa pagkunhod nga labaw sa 20% sa minimum nga gilay-on sa linya sa mga hilit nga lugar. | |
| Lapad sa gawas nga singsing sa gisuportahan nga lungag | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Ang ang-ang sa pagkabali dili molapas sa 90° ug kinahanglan nga makatuman sa minimum nga kinahanglanon sa gilay-on sa kilid. ●Kon ang pagkunhod sa gilapdon sa linya sa lugar sa koneksyon tali sa solder pad ug sa linya dili molapas sa 20% sa nominal nga minimum nga gilapdon sa linya nga gitino sa engineering drawing o production base, gitugotan ang -90° nga pagkabungkag. Ang koneksyon sa linya dili kinahanglan nga moubos sa 0.05mm (0.0020 in) o sa minimum nga gilapdon sa linya, bisan asa ang mas gamay. | ●Ang lungag wala nahimutang sa tunga sa solder pad, apan ang gilapdon sa singsing dili moubos sa 0.05mm (0.0020in). ●Tungod sa mga depekto sama sa mga pitting, pit, notch, pinhole o oblique holes, ang minimum nga gilapdon sa gawas nga singsing sulod sa usa ka nahilit nga lugar gitugotan nga pakunhuran og 20%. | |
| Lapad sa singsing sa wala gisuportahan nga lungag | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Wala mabuak ang gilapdon sa singsing sa lungag. | ●Ang gilapdon sa rign sa bisan unsang direksyon dili moubos sa 0.15mm (0.00591 in). Para sa singsing sa lungag sa hilig nga lugar, tungod sa mga depekto sama sa pitting, pit, notch, pinholes o oblique holes, ang minimum nga gilapdon sa gawas nga singsing gitugotan nga pakunhuran og 20%. | |
| Negatibong pag-ukit | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Ang negatibong pag-ukit kinahanglan nga ubos sa 0.025mm (0.000984in). | ●Ang negatibong pag-ukit kinahanglan nga ubos sa 0.013mm (0.000512in). | |
| Lapad sa singsing sa sulod | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Ang ang-ang sa pagkabali dili molapas sa 90°. | ●Ang minimum nga gilapdon sa singsing dili moubos sa 0.025mm (0.000984in). | |
| Epekto sa pagsuyop sa kinauyokan | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Ang epekto sa pagsuyop sa kinauyokan dili molapas sa 0.10mm (0.0040in). | ●Ang epekto sa pagsuyop sa kinauyokan dili molapas sa 0.08mm (0.0031in). | |
| Epekto sa pagsuyop sa kinauyokan sa lungag sa pag-inusara | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Ang epekto sa pagsuyop sa kinauyokan dili molapas sa 0.10mm (0.0040in). | ●Ang epekto sa pagsuyop sa kinauyokan dili molapas sa 0.08mm (0.0031in). | |
| Sakop sa tabon | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Kinahanglan adunay mga singsing nga lungag nga masudlan og sodle sulod sa gidak-on nga labing menos 270° palibot sa sirkumperensiya. | ●Ang pinakagamay nga gilapdon sa lungag nga mahimong i-solder sa tibuok sirkumperensiya kay 0.13mm (0.00512in). | |
| Ang pagsapaw sa mga lungag sa clearance sa coverlay ug stiffener board | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Kinahanglan adunay labing menos usa ka singsing nga mahimong i-solder sulod sa 270° nga gilapdon sa sirkumperensiya. | ●Ang pinakagamay nga gilapdon sa lungag nga mahimong i-solder sa tibuok sirkumperensiya kay 0.13mm. ●Para sa walay suporta nga lungag, ang gilapdon sa singsing sa solderable nga lungag dili moubos sa 0.25mm. | |
| Koneksyon tali sa metal core ug plated hole wall | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Ang gilay-on sa interconnection point dili molapas sa 20% sa gibag-on sa metal core. Kon gamiton ang copper clad metal core, dili angay nga adunay panagbulag sa parte sa interconnection nga tumbaga. | ●Dili angay nga adunay panagbulag sa bahin sa koneksyon. | |











