01020304
Hoʻohālikelike o nā ʻokoʻa ma waena o nā kūlana IPC2 a me IPC3
2024-06-13

| Hoʻohālikelike o nā ʻokoʻa ma waena o nā kūlana IPC2 a me IPC3 | ||
| Hoʻohālikelike o nā ʻokoʻa ma waena o nā kūlana IPC2 a me IPC3 no nā PCB kaʻa: | ||
| Hōʻike ka pae IPC i ka pae maikaʻi o kēlā me kēia ʻano papa kaapuni paʻi, a ʻo kekahi mau mea hana uila he hiki ke hana i nā huahana IPC pae mua a me ka lua. I ka wā pōkole, ʻaʻole paha he ʻokoʻa i ʻike ʻia, akā i ka hala ʻana o ka manawa, lilo nā pilikia maikaʻi o ka huahana i mea koʻikoʻi. Inā pili kāu huahana i ka papa ʻoihana a ke kālele nei ʻoe i ka waiwai lōʻihi o ka huahana, e ʻoluʻolu e koho i kahi kūlana kiʻekiʻe. ʻO nā kūlana maikaʻi e pili ana iā IPC1, IPC2, IPC3, GJB362C-2021, AS9100 | ||
| ka uhi ʻana i ka metala (ʻili a me ka lua): ka mānoanoa awelika o ke keleawe | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●20um | ●25um | |
| ka uhi ʻana i ka metala (ʻili a me ka lua): ka mānoanoa iki o ke keleawe | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●18um | ●20um | |
| nā hakahaka i loko o ka papa keleawe | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●ʻAʻole pono e ʻoi aku ma mua o hoʻokahi hakahaka i loko o ka lua. ●ʻAʻole e ʻoi aku ka nui o nā lua i loaʻa nā hakahaka ma mua o 5%. ●ʻAʻole e ʻoi aku ka lōʻihi o ka hakahaka ma mua o 5% o ka lōʻihi o ka lua. ●ʻAʻole e ʻoi aku ke kekelē pōʻai o ka hakahaka ma mua o 90°. | ●ʻAʻohe hakahaka i loko o ka lua. | |
| Nā hakahaka uhi i loko o ka papa uhi i hoʻopau ʻia | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●ʻAʻole e ʻoi aku ma mua o 3 mau hakahaka i loko o ka lua. ●ʻAʻole e ʻoi aku ka nui o nā lua i loaʻa nā hakahaka ma mua o 5%. ●ʻAʻole e ʻoi aku ka lōʻihi o ka hakahaka ma mua o 5% o ka lōʻihi o ka lua. ●ʻAʻole e ʻoi aku ke kekelē pōʻai o ka hakahaka ma mua o 90°. | ●ʻAʻole pono e ʻoi aku ma mua o hoʻokahi hakahaka i loko o ka lua, a ʻaʻole pono e ʻoi aku ka nui o nā lua i loaʻa nā hakahaka ma mua o 5%. ●ʻAʻole e ʻoi aku ka lōʻihi o ka hakahaka ma mua o 5% o ka lōʻihi o ka lua. ●ʻAʻole e ʻoi aku ka lōʻihi o ka pōʻai o ka hakahaka ma mua o 90°. | |
| Nā lula laulā no ka uhi ʻana i ka ʻili | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●ʻAʻole e ʻoi aku ka nui o ka ʻāpana keleawe/uhi i uhi ʻia ma luna o 1.25mm. | ●ʻAʻole e ʻoi aku ka nui o ka ʻāpana keleawe/uhi i uhi ʻia ma luna o 0.8mm. | |
| māka kahakaha | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Inā hiki ke ʻike ʻia ka laulā o ka laina e hana ana i nā huapalapala, hiki ke hoʻemi ʻia i 50%. | ●Hiki ke ʻae ʻia nā lihi o nā laina e hana ana i nā huapalapala no nā ʻano hewa iki. | |
| Kaha sila silika a i ʻole ka ʻīnika | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Inā maopopo nā huapalapala, hiki ke ʻae ʻia ka ʻīnika e hoʻomoe ma waho o nā laina huapalapala. ●Inā maopopo mau ke kuhikuhi e pono ai, hiki i ka hoʻolālā o ka hōʻailona kuhikuhi ʻāpana ke ʻae i ka hoʻokaʻawale parial. ●ʻAʻole e komo ka ʻīnika no ka māka o ka pad solder lua ʻāpana i loko o ka lua hoʻonohonoho ʻāpana a i ʻole e hoʻohaʻahaʻa i ka laulā ʻākau ma mua o ka laulā apo liʻiliʻi loa. | ●Inā maopopo nā huapalapala, hiki ke ʻae ʻia ka ʻīnika e hoʻomoe ma waho o nā laina huapalapala. | |
| Ka hoʻoheheʻe ʻana i ka soda | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●ʻIke ʻia kahi soda strawing ma ka ʻaoʻao o ke ʻano alakaʻi, e hōʻemi ana i ka mamao o nā laina ʻaʻole e emi ma mua o ka palena iki i koi ʻia. I ka manawa like, ʻaʻole i hoʻonui ʻia kēia soda strawing i ka ʻaoʻao holoʻokoʻa o ke ʻano alakaʻi. | ●ʻAʻole ʻae ʻia ke kāwili ʻana me ka soda. | |
| Ka mamao laina | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●ʻO ka hui pū ʻana o nā kīnā e like me nā lihi laina ʻino a me nā kui keleawe, ʻaʻole ia e hopena i ka hōʻemi ʻana ma mua o 30% o ka mamao laina liʻiliʻi loa ma nā wahi kaʻawale. | ●ʻAʻole e hopena kekahi hui pū ʻana o nā kīnā e like me nā lihi laina ʻino a me nā kui keleawe i ka hōʻemi ʻana ma mua o 20% o ka mamao laina liʻiliʻi loa ma nā wahi kaʻawale. | |
| Ka laulā o ke apo waho o ka lua i kākoʻo ʻia | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●ʻAʻole e ʻoi aku ke kekelē o ka haki ʻana ma mua o 90° a e hoʻokō i ke koi palena iki o ka mamao ʻaoʻao. ●Inā ʻaʻole ʻoi aku ka nui o ka hōʻemi ʻana o ka laulā o ke laina ma kahi pili ma waena o ka pad solder a me ke laina ma mua o 20% o ka laulā laina liʻiliʻi loa i kuhikuhi ʻia ma ke kaha kiʻi ʻenekinia a i ʻole ke kahua hana, ʻae ʻia kahi haki -90°. ʻAʻole pono ka pilina laina e emi ma lalo o 0.05mm (0.0020 in) a i ʻole ka laulā laina liʻiliʻi loa, ʻo ia ka mea liʻiliʻi. | ●ʻAʻole i loaʻa ka lua ma waenakonu o ka pad solder, akā, ʻaʻole e emi ka laulā o ke apo ma mua o 0.05mm (0.0020in). ●Ma muli o nā kīnā e like me ka lua, nā lua, nā notches, nā pinholes a i ʻole nā lua oblique, ʻae ʻia ka laulā o ke apo waho liʻiliʻi loa i loko o kahi kaʻawale e hōʻemi ʻia e 20%. | |
| Ka laulā o ke apo o ka lua i kākoʻo ʻole ʻia | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●ʻAʻole i haki ka laulā o ke apo puka. | ●ʻAʻole e emi ka laulā o ke apo ma kekahi ʻaoʻao ma mua o 0.15mm (0.00591 in). No ke apo lua ma kahi i hilig ʻia, ma muli o nā kīnā e like me ka lua, nā lua, nā notches, nā pinholes a i ʻole nā lua oblique, ʻae ʻia ka laulā liʻiliʻi loa o ke apo waho e hoʻemi ʻia ma 20%. | |
| Ka ʻoki ʻana maikaʻi ʻole | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●ʻAʻole pono ke kaha kiʻi maikaʻi ʻole ma mua o 0.025mm (0.000984in). | ●ʻAʻole pono ke kaha kiʻi maikaʻi ʻole ma mua o 0.013mm (0.000512in). | |
| Ka laulā o ke apo o loko | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●ʻAʻole pono ke kekelē o ka haki ʻana ma mua o 90°. | ●ʻAʻole e emi ka laulā o ke apo liʻiliʻi ma mua o 0.025mm (0.000984in). | |
| Ka hopena omo koʻikoʻi | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●ʻAʻole pono ka hopena omo o ke koʻokoʻo e ʻoi aku ma mua o 0.10mm (0.0040in). | ●ʻAʻole pono ka hopena omo o ke koʻokoʻo e ʻoi aku ma mua o 0.08mm (0.0031in). | |
| Ka hopena omo koʻikoʻi o ka lua hoʻokaʻawale | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●ʻAʻole pono ka hopena omo o ke koʻokoʻo e ʻoi aku ma mua o 0.10mm (0.0040in). | ●ʻAʻole pono ka hopena omo o ke koʻokoʻo e ʻoi aku ma mua o 0.08mm (0.0031in). | |
| Ka uhi ʻana o ka uhi | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Pono nā apo puka hiki ke hoʻopaʻa ʻia i loko o ka laulā o 270° a puni ke anapuni. | ●ʻO ka laulā liʻiliʻi loa o ka lua hiki ke hoʻopaʻa ʻia ma ke anapuni holoʻokoʻa he 0.13mm (0.00512in). | |
| ʻO ke kau ʻana o nā lua ʻokoʻa ma ka uhi a me ka papa hoʻopaʻa | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Pono ma ka liʻiliʻi hoʻokahi apo puka hiki ke hoʻopaʻa ʻia i loko o ka laulā 270° ma ke anapuni. | ●ʻO ka laulā liʻiliʻi loa o ka lua hiki ke hoʻopili ʻia ma ke anapuni holoʻokoʻa he 0.13mm. ●No ka lua i kākoʻo ʻole ʻia, ʻaʻole e emi ka laulā o ke apo o ka lua hiki ke hoʻopaʻa ʻia ma mua o 0.25mm. | |
| Hoʻohui ma waena o ke koʻokoʻo metala a me ka paia puka i uhi ʻia | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●ʻAʻole e ʻoi aku ka hoʻokaʻawale ʻana ma ke kiko hoʻohui ma mua o 20% o ka mānoanoa o ke kumu metala. Inā hoʻohana ʻia kahi kumu metala i uhi ʻia i ke keleawe, ʻaʻohe hoʻokaʻawale ʻana ma ka ʻāpana hoʻohui keleawe. | ● ʻAʻohe hoʻokaʻawale ʻana ma ka ʻāpana hoʻohui. | |











