01020304
Konparezon diferans ki genyen ant estanda IPC2 ak IPC3 yo
2024-06-13

| Konparezon diferans ki genyen ant estanda IPC2 ak IPC3 yo | ||
| Konparezon diferans ki genyen ant estanda IPC2 ak IPC3 pou PCB otomobil yo: | ||
| Nivo IPC a reflete nivo kalite chak kalite sikwi enprime, epi gen kèk manifakti elektwonik ki sèlman gen kapasite pou pwodui pwodwi IPC premye ak dezyèm nivo. A kout tèm, ka pa gen yon diferans aparan, men avèk tan, pwoblèm kalite pwodwi yo vin pi enpòtan. Si pwodwi ou a se yon pwodwi endistriyèl epi ou konsantre sou valè pwodwi a alontèm, tanpri asire w ke ou chwazi yon estanda ki pi wo. Estanda kalite yo gen ladan IPC1, IPC2, IPC3, GJB362C-2021, AS9100. | ||
| plak metal (sifas ak twou): epesè mwayèn kwiv la | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●20um | ●25um | |
| plak metal (sifas ak twou): epesè minimòm kwiv | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●18um | ●20um | |
| vid ki anndan kouch kwiv la | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Pa dwe gen plis pase yon sèl vid anndan twou a. ●Kantite twou ki gen vid pa dwe depase 5%. ●Longè vid la pa dwe depase 5% longè twou a. ●Degre sikilè vid la pa dwe depase 90°. | ● Pa dwe gen okenn vid andedan twou a. | |
| Vid kouch nan kouch kouch fini an | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Pa dwe gen plis pase 3 vid anndan twou a. ●Kantite twou ki gen vid pa dwe depase 5%. ●Longè vid la pa dwe depase 5% longè twou a. ●Degre sikilè vid la pa dwe depase 90°. | ● Pa dwe gen plis pase yon sèl vid anndan twou a, epi kantite twou ki gen vid pa dwe depase 5%. ● Longè vid la pa dwe depase 5% longè twou a. ●Longè sikilè vid la pa dwe depase 90°. | |
| Règ jeneral pou kouch sifas | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ● Zòn sipèpoze kwiv/kouch ki ekspoze a pa dwe depase 1.25mm. | ● Zòn sipèpoze kwiv/kouch ki ekspoze a pa dwe depase 0.8mm. | |
| mak gravur | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Osi lontan ke lajè liy ki fòme karaktè yo ka rekonèt, li ka redwi a 50%. | ●Ou ka gen ti iregilarite nan kwen liy ki fòme karaktè yo. | |
| Mak swa ekran oswa lank pou make | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Osi lontan ke karaktè yo klè, ou ka kite lank lan anpile sou deyò liy karaktè yo. ●Osi lontan ke oryantasyon ki nesesè a toujou klè, kontou senbòl oryantasyon konpozan an ka tolere yon detachman pasyèl. ● Lank pou make soude twou konpozan an pa dwe penetre nan twou enstalasyon konpozan an oswa fè lajè dwat la pi ba pase lajè minimòm bag la. | ●Osi lontan ke karaktè yo klè, ou ka kite lank lan anpile sou deyò liy karaktè yo. | |
| Dijesyon soda | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Yon tij soda parèt sou bò modèl kondiktif la, sa ki lakòz yon rediksyon nan espasman liy ki pa dwe pi ba pase egzijans minimòm espesifye a. An menm tan, tij soda sa a pa dwe ko rive sou tout bò modèl kondiktif la. | ●Li pa pèmèt pou vide pay soda sou li. | |
| Espasman liy | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Nenpòt konbinezon domaj tankou bor liy ki graj ak pik kwiv pa dwe lakòz yon rediksyon plis pase 30% nan espasman minimòm liy yo nan zòn izole yo. | ●Nenpòt konbinezon domaj tankou bor liy ki graj ak pik kwiv pa dwe lakòz yon rediksyon plis pase 20% nan espasman minimòm liy yo nan zòn izole yo. | |
| Lajè bag ekstèn twou sipòte a | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ● Degre kraze a pa dwe depase 90° epi li dwe satisfè egzijans minimòm espas lateral la. ●Si rediksyon lajè liy lan nan zòn koneksyon ant pad soudaj la ak liy lan pa plis pase 20% nan lajè liy minimòm nominal ki espesifye nan desen teknik la oswa baz pwodiksyon an, yo pèmèt yon repo -90°. Koneksyon liy lan pa ta dwe mwens pase 0.05mm (0.0020 pous) oswa lajè liy minimòm lan, kèlkeswa sa ki pi piti a. | ●Twou a pa sitiye nan sant pad soudaj la, men lajè bag la pa dwe mwens pase 0.05mm (0.0020 pous). ● Akòz domaj tankou twou, twou, dan, twou zegwi oswa twou oblik, yo pèmèt lajè minimòm bag ekstèn nan yon zòn izole pou diminye pa 20%. | |
| Lajè bag twou ki pa sipòte a | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ● Lajè twou bag la pa kase. | ● Lajè bag la nan nenpòt direksyon pa dwe mwens pase 0.15mm (0.00591 pous). Pou twou bag ki nan zòn enkline a, akòz domaj tankou twou, dan, twou zegwi oswa twou oblik, lajè minimòm bag ekstèn lan otorize pou redwi pa 20%. | |
| Gravure negatif | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ● Gravure negatif la dwe mwens pase 0.025mm (0.000984in). | ● Gravure negatif la dwe mwens pase 0.013mm (0.000512in). | |
| Lajè bag enteryè a | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ● Degre kraze a pa ta dwe depase 90°. | ● Lajè minimòm bag la pa dwe mwens pase 0.025mm (0.000984in). | |
| Efè aspirasyon nwayo | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ● Efè aspirasyon nwayo a pa ta dwe depase 0.10mm (0.0040in). | ● Efè aspirasyon nwayo a pa ta dwe depase 0.08mm (0.0031in). | |
| Efè aspirasyon nwayo twou izolasyon an | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ● Efè aspirasyon nwayo a pa ta dwe depase 0.10mm (0.0040in). | ● Efè aspirasyon nwayo a pa ta dwe depase 0.08mm (0.0031in). | |
| Kouvèti kouvèti a | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ● Ta dwe gen bag twou ki ka antre nan yon ang omwen 270° toutotou sikonferans lan. | ● Lajè minimòm twou soudab la sou tout sikonferans lan se 0.13mm (0.00512 pous). | |
| Sipèpoze twou espas ki sou kouch kouvèti a ak tablo ranfòsman an | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ● Ta dwe gen omwen yon bag twou soude nan yon ranje 270° sou sikonferans lan. | ● Lajè minimòm twou ki ka soude a sou tout sikonferans lan se 0.13mm. ●Pou twou san sipò, lajè bag twou soudab la pa dwe mwens pase 0.25mm. | |
| Koneksyon ant nwayo metal la ak miray twou plake a | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ● Separasyon nan pwen koneksyon an pa dwe depase 20% nan epesè nwayo metal la. Si yo itilize yon nwayo metal kouvri ak kwiv, pa dwe gen okenn separasyon nan pati koneksyon kwiv la. | ● Pa dwe gen okenn separasyon nan pati koneksyon an. | |











