Manifattura tal-PCB u l-PCBA
Workshop
Esplora l-faċilitajiet tal-manifattura avvanzati tagħna u l-proċessi ta' produzzjoni avvanzati
Lista ta' Tagħmir għall-Manifattura tal-PCB
Aktar minn 200 tagħmir ta' produzzjoni ta' preċiżjoni għolja, inklużi 50 magna tat-tħaffir b'sitt assi, 10 magni tat-tħaffir bil-lejżer, u 20 magna AOI, li jipprovdu linja ta' produzzjoni kompletament awtomatizzata.
I/L — Immaġini tas-Saff Intern & AOI
| Isem bl-Ingliż | Bejjiegħ(a) | Kwantità | Skop |
|---|---|---|---|
| Tindif minn qabel (linka) | Orbotech, Schmid | 3 | Naddaf il-pannelli ta' ġewwa qabel il-kisi |
| Roller Coater (Vertikali) | Schmid, KCE | 2 | Kisi vertikali ta' fotoreżist |
| Roller Coater (Orizzontali) | Schmid, KCE | 1 | Kisi/laminazzjoni orizzontali ta' fotoreżist |
| DES (Żvilupp/Inċiżjoni/Tqaxxir) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Żvilupp tas-saff ta' ġewwa–inċiżjoni–strixxa |
| Espożizzjoni Awtomatika (linka) | Orbotech, Litografija mingħajr Maskra, SKRIN | 5 | Espożizzjoni awtomatika għal saffi ta' ġewwa |
| Espożizzjoni Manwali | Colight, OLEC | 1 | Espożizzjoni manwali għal lottijiet żgħar/prototipi |
| Skoperta tal-AOI I/L | Orbotech | 6 | Sejbien ta' difetti AOI fis-saff ta' ġewwa |
| Stazzjon tax-Xogħol mill-Ġdid V-Smart | Orbotech | 5 | Verifika/xogħol mill-ġdid manwali għal difetti fl-AOI |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | AOI integrat tas-saff intern + reviżjoni |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | AOI ta' saff intern ta' preċiżjoni għolja |
| OPE (Punch tas-saff ta' ġewwa) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Għodda/punch għar-reġistrazzjoni tal-laminazzjoni |
Stampa — Laminazzjoni & Ossidu Kannella
| Isem bl-Ingliż | Bejjiegħ(a) | Kwantità | Skop |
|---|---|---|---|
| Bondfilm Orizzontali Ossidu Kannella | ChuangKe, DengTai | 2 | Tqaxxir tal-wiċċ qabel il-laminazzjoni |
| Stampa Konvenzjonali (2 Sħan + 1 Kiesaħ) | HuoQuan | 2 | Laminazzjoni |
| Stampa Elettronika (ADARA 48 / 73) | CEDATE (l-Italja) | 4 | Laminazzjoni ta' preċiżjoni |
| Fużjoni Termali RBM (Tidwib bis-Sħana) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Assistenza għall-fluss tar-reżina |
| Tqassim Awtomatiku/Manwali (Stacker) | CEDATE (l-Italja) | 4 | Tqassim tal-laminazzjoni |
| Qatta' Awtomatiku tal-PP | ZhengYe | 4 | Qtugħ minn qabel tal-PP |
| Tħaffir bir-raġġi-X (Għodda) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Reġistrazzjoni u tħaffir fil-mira |
| Spezzjoni bir-raġġi-X | Aisida | 2 | Verifika tar-reġistrazzjoni wara l-istampar |
RF — Laminazzjoni Riġida-Flessibbli & Qalba Flessibbli
| Isem bl-Ingliż | Bejjiegħ(a) | Kwantità | Skop |
|---|---|---|---|
| Regal-Flex Press | — | 10 | Laminazzjoni riġida-flessibbli |
| PLASMA (għal Regal-Flex) | — | 2 | Attivazzjoni tal-wiċċ għal adeżjoni flessibbli |
| Tindif tal-Pjanċa tal-Azzar | — | 2 | Pjanċi tal-laminazzjoni nodfa |
| Qtugħ bil-Laser UV | — | 2 | Qtugħ flessibbli tal-kontorn/kisi tal-kisi |
| Cutter tal-Qalba Flessibbli | — | 2 | Qtugħ tal-qalba flessibbli |
| Forn Vertikali | — | 2 | Ħami/kura flessibbli |
| Laminatur b'qalba rqiqa | — | 2 | Laminazzjoni ta' film niexef b'qalba rqiqa |
Tħaffir — Mekkaniku & Laser
| Isem bl-Ingliż | Bejjiegħ(a) | Kwantità | Skop |
|---|---|---|---|
| Trapan bil-lejżer (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Tħaffir bil-lejżer Microvia |
| Trapani Mekkaniċi b'sitt magħżel | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Tħaffir b'veloċità għolja |
| Trapani Mekkaniċi b'żewġ magħżel | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Tħaffir ta' prototipi u lottijiet żgħar |
| Skaner tal-Pożizzjoni tat-Toqob (CPK) | MACHVISION | 2 | Verifika tar-reġistrazzjoni tat-tħaffir |
| Grinder/Polisher tal-Wiċċ Awtomatiku | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Tneħħija tal-grada u tħejjija tal-wiċċ |
Rottaġġ
| Isem bl-Ingliż | Bejjiegħ(a) | Kwantità | Skop |
|---|---|---|---|
| Magna tar-Rottaġġ | YOWSUN | 12 | Rottaġġ tal-profil |
| Magna tal-Beveling | — | 4 | Tqaxxir tat-tarf |
| Magna tal-ippanċjar | — | 6 | Depanelizzazzjoni |
Ittestjar Elettriku (ET)
| Isem bl-Ingliż | Bejjiegħ(a) | Kwantità | Skop |
|---|---|---|---|
| Tester tas-Sonda tat-Titjir | ATG | 6 | Test tal-kontinwità u l-iżolament elettriku |
| Tester tas-Sodda tad-Dwiefer | — | 10 | Ittestjar tal-produzzjoni tal-massa |
Spezzjoni Viżwali Finali (FV)
| Isem bl-Ingliż | Bejjiegħ(a) | Kwantità | Skop |
|---|---|---|---|
| Stazzjonijiet ta' Spezzjoni Viżwali | Internament | 40 | QC tal-prodott finali |
| Lenti | — | 20 | Spezzjoni tal-karatteristiċi fini |
Kamra tal-Films
| Isem bl-Ingliż | Bejjiegħ(a) | Kwantità | Skop |
|---|---|---|---|
| Fotoplotter bil-lejżer | Orbotech | 2 | Produzzjoni tal-film |
| Kabinett tal-Ħażna tal-Films | — | 5 | Immaniġġjar sigur tal-films |
FPC (PCB Flessibbli)
| Isem bl-Ingliż | Bejjiegħ(a) | Kwantità | Skop |
|---|---|---|---|
| Laminatur tal-Kopertura | Hitachi | 3 | Laminazzjoni tal-kisi tal-FPC |
| Magna tal-Qtugħ PI | — | 2 | Qtugħ tal-poliimide |
| Drill bil-lejżer għall-FPC | — | 2 | Tħaffir tal-mikrovia għall-flessjoni |
QA (Assigurazzjoni tal-Kwalità / Laboratorju)
| Isem bl-Ingliż | Bejjiegħ(a) | Kwantità | Skop |
|---|---|---|---|
| Sistemi ta' Kejl 2D/3D | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (immaġni awtomatika) | Spezzjoni dimensjonali |
| Tester tal-Impedenza (CITS800S2) | Polari | 1 | Kejl tal-impedenza |
| Ħxuna tal-Kisi bir-Raġġi-X | ZhengYe | 1 | Ħxuna tal-kisi |
| Tester tal-Kontaminazzjoni tal-Joni | ZhengYe | 1 | Test tal-indafa (joniku) |
| Kamra tal-Isprej tal-Melħ | — | 1 | Test tar-reżistenza għall-korrużjoni |
| Kamra tax-Xokk Termali | — | 1 | Affidabbiltà (xokk tat-temperatura) |
| Mikroskopju Metallografiku | Olimpu | 1 | Analiżi tas-sezzjoni trasversali |

