Faatusatusaga o Eseesega i le va o tulaga faatonuina o le IPC2 ma le IPC3
2024-06-13

| Faatusatusaga o Eseesega i le va o tulaga faatonuina o le IPC2 ma le IPC3 | ||
| Faatusatusaga o eseesega i le va o tulaga faatonuina o le IPC2 ma le IPC3 mo PCB o taavale: | ||
| O le tulaga IPC e atagia ai le tulaga lelei o ituaiga taʻitasi o laupapa eletise lolomi, ma o nisi o kamupani gaosi eletise e naʻo le gafatia e gaosia ai oloa IPC tulaga muamua ma le lua. I se taimi puʻupuʻu, atonu e leai se eseesega iloga, ae i le aluga o taimi, e faʻateleina ai faʻafitauli o le lelei o oloa. Afai o lau oloa e patino i le vasega faʻapisinisi ma e te taulaʻi atu i le taua o le oloa i se taimi umi, faʻamolemole ia mautinoa e te filifilia se tulaga maualuga atu. O tulaga lelei e aofia ai le IPC1, IPC2, IPC3, GJB362C-2021, AS9100 | ||
| u'amea ufiufi (luga ma pu): mafiafia masani o le kopa | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●20um | ●25um | |
| ufiufi u'amea (luga ma pu): mafiafia maualalo o le apamemea | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●18um | ●20um | |
| avanoa i totonu o le vaega ufiufi apamemea | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●E le tatau ona sili atu ma le tasi le avanoa i totonu o le pu. ●E le tatau ona sili atu i le 5% le aofaʻi o pu o loʻo i ai avanoa. ●E le tatau ona sili atu le umi o le avanoa i le 5% o le umi o le pu. ●E le tatau ona sili atu i le 90° le tikeri faataamilo o le avanoa. | ●E le tatau ona i ai ni avanoa i totonu o le pu. | |
| Avanoa ufiufi i le vaega ufiufi ua maeʻa | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●E le tatau ona sili atu i le 3 avanoa i totonu o le pu. ●E le tatau ona sili atu i le 5% le aofaʻi o pu o loʻo i ai avanoa. ●E le tatau ona sili atu le umi o le avanoa i le 5% o le umi o le pu. ●E le tatau ona sili atu i le 90° le tikeri faataamilomilo o le avanoa. | ●E le tatau ona sili atu ma le tasi le avanoa i totonu o le pu, ma e le tatau ona sili atu i le 5% le aofaʻi o pu o loʻo i ai avanoa. ●E lē tatau ona sili atu le umi o le avanoa i le 5% o le umi o le pu. ●E lē tatau ona sili atu i le 90° le umi faataamilo o le avanoa. | |
| Tulafono lautele mo le ufiufi o luga | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●E lē tatau ona sili atu i le 1.25mm le lautele o le vaega e fefiloi ai le apamemea/ufiufi ua aliali mai. | ●E lē tatau ona sili atu i le 0.8mm le lautele o le vaega e fefiloi ai le apamemea/ufiufi ua aliali mai. | |
| fa'ailoga vali | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Afai e mafai ona iloa le lautele o le laina e fausia ai mataitusi, e mafai ona faʻaitiitia i le 50%. | ●E mafai ona fa'atagaina pito o laina e fausia ai mata'itusi mo ni nai mea fa'aletonu laiti. | |
| Fa'ailoga o le silkscreen po'o le vaitusi | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Afai e manino lelei mataitusi, e mafai ona fa'aputu le vaitusi i fafo o laina o mataitusi. ●Afai o loo manino pea le fa'asinomaga mana'omia, e mafai e le otootoga o le fa'ailoga fa'asinomaga o vaega ona onosa'i i le vavae'ese fa'apito. ●E le tatau ona sosolo le vaitusi mo le fa'ailoga o le pu o le vaega i totonu o le pu e fa'apipi'i ai le vaega pe mafua ai ona maualalo ifo le lautele taumatau nai lo le lautele maualalo o le mama. | ●Afai e manino lelei mataitusi, e mafai ona fa'aputu le vaitusi i fafo o laina o mataitusi. | |
| Fa'a'a'aina o le soda | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●E aliali mai se fasi falaoa soda i le pito o le mamanu fa'avevela, ma mafua ai ona fa'aitiitia le va o laina e le tatau ona maualalo ifo nai lo le mana'oga maualalo ua fa'amaoti mai. I le taimi lava e tasi, e le tatau ona o'o atu lenei fasi falaoa soda i le pito atoa o le mamanu fa'avevela. | ●E lē fa'atagaina le fa'a'aisa o le soda. | |
| Vaeluaina o laina | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●Soo se tuufaatasiga o mea sese e pei o pito o laina ma mea e maai i le apamemea e le tatau ona i'u ai i le faaitiitia o le sili atu i le 30% o le va maualalo o laina i vaega tuufua. | ●Soo se tuufaatasiga o mea sese e pei o pito o laina ma mea e maai i le apamemea e le tatau ona i'u ai i le faaitiitia o le sili atu i le 20% o le va maualalo o laina i vaega tuufua. | |
| Lautele o le mama i fafo o le pu e lagolagoina | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●E lē tatau ona sili atu le tele o le gau i le 90° ma e tatau ona ausia le tulaga manaʻomia o le va mamao i autafa. ●Afai e le sili atu i le 20% o le lautele maualalo o le laina i le vaega e fesoʻotaʻi ai i le va o le solder pad ma le laina le faʻaitiitia o le lautele maualalo o le laina o loʻo faʻamaoti mai i le ata tusi faʻainisinia poʻo le nofoaga gaosi oloa, e faʻatagaina se motusia -90°. E le tatau ona itiiti ifo le lautele o le laina i le 0.05mm (0.0020 inisi) poʻo le lautele maualalo o le laina, poʻo le fea lava e laʻititi. | ●E le o iai le pu i le ogatotonu o le solder pad, ae e le tatau ona itiiti ifo le lautele o le mama i le 0.05mm (0.0020in). ●Ona o ni fa'aletonu e pei o ni pitting, lua, notches, pinholes po'o ni pu fa'alava, e fa'atagaina le fa'aitiitia o le lautele maualalo o le mama i fafo i totonu o se nofoaga tu'ufua i le 20%. | |
| Lapo'a o le mama o le pu e le'i lagolagoina | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●E le'i motusia le lautele o le mama o le pu. | ●E le tatau ona itiiti ifo le lautele o le uaea i so'o se itu i le 0.15mm (0.00591 inisi). Mo le mama pu i le vaega fa'api'o, ona o ni fa'aletonu e pei o ni lua, lua, notches, pinholes po'o ni pu fa'api'o, e fa'atagaina le fa'aitiitia o le lautele maualalo o le mama pito i fafo i le 20%. | |
| Fa'ailoga leaga | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●E tatau ona itiiti ifo i le 0.025mm (0.000984in) le fa'ailoga leaga. | ●E tatau ona itiiti ifo i le 0.013mm (0.000512in) le fa'ailoga leaga. | |
| Lautele o le mama i totonu | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●E lē tatau ona sili atu i le 90° le matula o le gau. | ●E le tatau ona itiiti ifo le lautele o le mama i le 0.025mm (0.000984in). | |
| Aafiaga o le mitiia autu | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●E le tatau ona sili atu le malosi o le mitiia o le ogatotonu i le 0.10mm (0.0040in). | ●E le tatau ona sili atu le malosi o le mitiia o le ogatotonu i le 0.08mm (0.0031in). | |
| Aafiaga o le mitiia autu o le pu vavae ese | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●E le tatau ona sili atu le malosi o le mitiia o le ogatotonu i le 0.10mm (0.0040in). | ●E le tatau ona sili atu le malosi o le mitiia o le ogatotonu i le 0.08mm (0.0031in). | |
| Ufiufi o le ufiufi | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●E tatau ona i ai ni mama pu e mafai ona fa'apipi'iina i totonu o le lautele e le itiiti ifo i le 270° i le si'osi'omaga. | ●O le lautele maualalo o le pu e mafai ona uuina i le li'o atoa e 0.13mm (0.00512in). | |
| O le fefiloi o pu avanoa i luga o le ufiufi ma le laupapa fa'amautu | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●E tatau ona i ai le itiiti ifo ma le tasi le mama pu e mafai ona ueloina i totonu o le va o le 270° i le li'o. | ●O le lautele aupito maualalo o le pu e mafai ona uuina i le li'o atoa e 0.13mm. ●Mo le pu e leai se lagolago, e le tatau ona itiiti ifo i le 0.25mm le lautele o le mama o le pu e mafai ona uuina. | |
| Feso'ota'iga i le va o le u'amea autu ma le puipui pu ua ufiufiina | ||
| IPC2 | IPC3 | |
| ●E lē tatau ona sili atu le mafiafia o le vaega e fesoʻotaʻi ai i le 20% o le mafiafia o le ogatotonu uʻamea. Afai e faʻaaogaina se ogatotonu uʻamea ua ufiufi i le apamemea, e lē tatau ona i ai se vavaeʻesega i le vaega e fesoʻotaʻi ai le apamemea. | ●E le tatau ona vavae'eseina le vaega o feso'ota'iga. | |











