PCB & Iṣelọpọ PCBA
Idanileko
Ṣawari awọn ohun elo iṣelọpọ igbalode wa ati awọn ilana iṣelọpọ ilọsiwaju
Akojọ Awọn Ẹrọ Iṣelọpọ PCB
Àwọn ohun èlò ìṣẹ̀dá tó ju 200 lọ, títí bí ẹ̀rọ ìwakọ̀ onípele mẹ́fà 50, ẹ̀rọ ìwakọ̀ lésà mẹ́wàá, àti ẹ̀rọ AOI 20, tí wọ́n ń pèsè ìlà ìṣẹ̀dá aládàáṣe pátápátá.
I/L — Àwòrán Ìpele Inú àti AOI
| Orúkọ Gẹ̀ẹ́sì | Olùtajà(àwọn) | Iye | Ète |
|---|---|---|---|
| Ṣíṣe ìwẹ̀nùmọ́ (ínkì) | Orbotech, Schmid | 3 | Nu awọn panẹli inu rẹ ṣaaju fifi bo |
| Roller Coater (Inaro) | Schmid, KCE | 2 | Ibora inaro ti photoresist |
| Roller Coater (Petele) | Schmid, KCE | 1 | Àwọ̀/ìlànà ìrọ̀gbọ̀ ti photoresist |
| DES (Develop/Etch/Strip) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Ìdàgbàsókè-etch-strip ti inú-ilẹ̀ |
| Ìfihàn Àdánidá (ínkì) | Orbotech, Lithography Láìsí Bojú, IBOJÚ | 5 | Ifihan laifọwọyi fun awọn fẹlẹfẹlẹ inu |
| Ifihan afọwọṣe | Colight, OLEC | 1 | Ifihan ọwọ fun awọn aaye kekere/awọn apẹẹrẹ |
| Àwárí AOI I/L | Orbotech | 6 | Ṣíṣàwárí àbùkù AOI ti inú |
| Ibudo Atunṣe V-Smart | Orbotech | 5 | Ìdánilójú/àtúnṣe ọwọ́ fún àwọn àbùkù AOI |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | Àtúnyẹ̀wò AOI + ìpele inú tí a ṣepọ |
| Ìmísí AOI/L | Orbotech | 1 | AOI inu-apapọ ti o peye giga |
| ṢÍṢÍ (Punch ti inu) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Ohun èlò/pùn fún ìforúkọsílẹ̀ lamination |
Tẹ — Lamination & Brown Oxide
| Orúkọ Gẹ̀ẹ́sì | Olùtajà(àwọn) | Iye | Ète |
|---|---|---|---|
| Oxide Brown Bondfilm petele | ChuangKe, DengTai | 2 | Rírọ oju ṣaaju ki o to lamination |
| Ìtẹ̀wé Àṣà (2 Gbóná + 1 Òtútù) | HuoQuan | 2 | Lamination |
| Ẹ̀rọ Ìtẹ̀wé Ẹ̀rọ Amúṣẹ́dá (ADARA 48/73) | CEDATE (Italy) | 4 | konge lamination |
| Ìdàpọ̀ Òtútù RBM (Gbóná-Yóótù) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Iranlọwọ sisan resini |
| Ìtòlẹ́sẹẹsẹ Àìfọwọ́ṣe/Àfọwọ́ṣe (Stocker) | CEDATE (Italy) | 4 | Ìtòlẹ́sẹẹsẹ Lamination |
| PP Auto Ge | ZhengYe | 4 | Gígé PP prepreg |
| Ìwádìí X-ray (Ohun èlò ìwádìí) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Iforukọsilẹ & liluho ibi-afẹde |
| Àyẹ̀wò X-ray | Aisida | 2 | Ìjẹ́rìísí ìforúkọsílẹ̀ lẹ́yìn ìtẹ̀wé |
RF — Rigid-Flex Lamination & Flex Core
| Orúkọ Gẹ̀ẹ́sì | Olùtajà(àwọn) | Iye | Ète |
|---|---|---|---|
| Regal-Flex Press | — | 10 | Lamination líle-flex |
| PLASMA (fún Regal-Flex) | — | 2 | Ìmúṣiṣẹ́ ojú ilẹ̀ fún ìfàmọ́ra flex |
| Ìmọ́tótó Awo Irin | — | 2 | Nu awọn awo lamination mimọ |
| Gígé lésà UV | — | 2 | Gígé ìpele/ìbòrí tó rọ |
| Ige-abẹ Flex-Core | — | 2 | Ige mojuto Flex |
| Ààrò Inaro | — | 2 | Yíyan/ìtọ́jú pẹ́lẹ́pẹ́lẹ́ |
| Àmì Àmì Tín-Kọ́rí | — | 2 | Tinrin mojuto gbẹ-film lamination |
Ìwakọ̀ — Ẹ̀rọ àti Lésà
| Orúkọ Gẹ̀ẹ́sì | Olùtajà(àwọn) | Iye | Ète |
|---|---|---|---|
| Lílò Lésà (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Lilọ kiri lesa Microvia |
| Àwọn Ìdánrawò Ẹ̀rọ Mẹ́fà-Spindle | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Liluho iyara giga |
| Àwọn Ìdánwò Ẹ̀rọ Méjì-Spindle | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Àpẹẹrẹ & ìlù ilẹ̀ kékeré |
| Scanner Ipò Ihò (CPK) | ÌRÍRÍN | 2 | Ṣiṣayẹwo iforukọsilẹ iwakọ |
| Ẹ̀rọ lilọ/pólísẹ́ ojú àdánidá | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Ìtúpalẹ̀ àti ìpèsè ojú ilẹ̀ |
Ìdarí ipa ọ̀nà
| Orúkọ Gẹ̀ẹ́sì | Olùtajà(àwọn) | Iye | Ète |
|---|---|---|---|
| Ẹ̀rọ Ìdarí | YOWSUN | 12 | Ìtọ́sọ́nà profaili |
| Ẹ̀rọ Beveling | — | 4 | Igun eti beveling |
| Ẹ̀rọ Pípẹ | — | 6 | Ìtúpalẹ̀ àwọn olùṣètò |
Idanwo Itanna (ET)
| Orúkọ Gẹ̀ẹ́sì | Olùtajà(àwọn) | Iye | Ète |
|---|---|---|---|
| Olùdánwò Ìwádìí Fífò | ATG | 6 | Idanwo ilosiwaju ina ati idayatọ |
| Olùdánwò Ìbùsùn èékánná | — | 10 | Idanwo iṣelọpọ ibi-pupọ |
Àyẹ̀wò Ìkẹyìn Ìríran (FV)
| Orúkọ Gẹ̀ẹ́sì | Olùtajà(àwọn) | Iye | Ète |
|---|---|---|---|
| Àwọn Ibùdó Àyẹ̀wò Àwòrán | Nínú ilé | 40 | Ọja ikẹhin QC |
| Àwọn ohun èlò ìgbóná | — | 20 | Ayẹwo awọn ẹya ara ẹrọ ti o nira |
Yàrá Fíìmù
| Orúkọ Gẹ̀ẹ́sì | Olùtajà(àwọn) | Iye | Ète |
|---|---|---|---|
| Lésà Photoplotter | Orbotech | 2 | Ìgbéjáde fíìmù |
| Àpótí Ìpamọ́ Fíìmù | — | 5 | Itọju fiimu ti o ni aabo |
FPC (PCB tó ṣeé yípadà)
| Orúkọ Gẹ̀ẹ́sì | Olùtajà(àwọn) | Iye | Ète |
|---|---|---|---|
| Ohun èlò ìbòjú | Hitachi | 3 | FPC ideri lamination |
| Ẹ̀rọ Gígé PI | — | 2 | Gígé Polyimide |
| Lílò Lésà fún FPC | — | 2 | Lilọ kiri Microvia fun flex |
QA (Idaniloju Didara / Lab)
| Orúkọ Gẹ̀ẹ́sì | Olùtajà(àwọn) | Iye | Ète |
|---|---|---|---|
| Àwọn Ètò Ìwọ̀n 2D/3D | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (àwòrán aláfọwọ́ṣe) | Ayẹwo iwọn |
| Olùdánwò Impedance (CITS800S2) | Polar | 1 | Iwọn impedance |
| Sisanra Aṣọ X-ray | ZhengYe | 1 | Sisanra ti a fi sita |
| Olùdánwò Ẹ̀gbin Ion | ZhengYe | 1 | Idanwo mimọ (ionic) |
| Yàrá Ìyọ̀ Sísun | — | 1 | Idanwo resistance ipata |
| Yàrá Ìgbóná Ìyàrá | — | 1 | Igbẹkẹle (igboya otutu) |
| Maikirosikopu Metallographic | Olympus | 1 | Ìṣàyẹ̀wò àgbékalẹ̀-àgbékalẹ̀ |

