Paggama sa PCB ug PCBA
Workshop
Susiha ang among state-of-the-art nga mga pasilidad sa paggama ug mga abanteng proseso sa produksiyon
Listahan sa Kagamitan sa Paggama sa PCB
Kapin sa 200 ka high-precision nga kagamitan sa produksiyon, lakip ang 50 ka six-axis drilling machine, 10 ka laser drilling machine, ug 20 ka AOI machine, nga naghatag ug hingpit nga automated nga linya sa produksiyon.
I/L — Pag-imahe sa Sulod nga Layer ug AOI
| Ngalan sa Ingles | Tigbaligya(mga) | Gidaghanon | Katuyoan |
|---|---|---|---|
| Paglimpyo daan (tinta) | Orbotech, Schmid | 3 | Limpyohi ang mga panel sa sulod sa dili pa butangan og coating |
| Roller Coater (Bertikal) | Schmid, KCE | 2 | Bertikal nga taklap sa photoresist |
| Roller Coater (Pahigda) | Schmid, KCE | 1 | Pahigda nga pagtabon/laminasyon sa photoresist |
| DES (Pagpalambo/Pag-ukit/Pag-ibot) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Pag-develop–etch–strip sa sulod nga lut-od |
| Awtomatikong Pagladlad (tinta) | Orbotech, Litograpiya nga Walay Maskara, SCREEN | 5 | Awtomatikong pagkaladlad para sa mga sulod nga lut-od |
| Manwal nga Pagladlad | Colight, OLEC | 1 | Manwal nga pagkaladlad para sa gagmay nga mga lote/prototype |
| I/L AOI Discovery | Orbotech | 6 | Pag-ila sa depekto sa AOI sa sulod nga layer |
| Estasyon sa Pag-usab sa V-Smart | Orbotech | 5 | Manwal nga pag-verify/pag-usab sa trabaho para sa mga depekto sa AOI |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | Nahiusang inner-layer AOI + review |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | Taas nga katukma sa sulod nga layer nga AOI |
| OPE (Sulod nga Layer Punch) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Pag-gamit/pagbuslot para sa pagparehistro sa laminasyon |
Press — Laminasyon ug Brown Oxide
| Ngalan sa Ingles | Tigbaligya(mga) | Gidaghanon | Katuyoan |
|---|---|---|---|
| Pinahigda nga Bondfilm Brown Oxide | ChuangKe, DengTai | 2 | Pag-roughing sa nawong sa dili pa ang lamination |
| Kombensyonal nga Prensa (2 Init + 1 Bugnaw) | HuoQuan | 2 | Laminasyon |
| Elektronikong Prensa (ADARA 48 / 73) | CEDATE (Italya) | 4 | Paglamina sa katukma |
| RBM Thermal Fusion (Init nga Pagkatunaw) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Tabang sa pag-agos sa resin |
| Awtomatiko/Manwal nga Pag-lay-up (Stacker) | CEDATE (Italya) | 4 | Pag-andam sa lamination |
| PP Auto Cutter | ZhengYe | 4 | Pagputol sa PP prepreg |
| Pagbarina sa X-ray (Paggamit og mga Himan) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Pagparehistro ug pag-drill sa target |
| Inspeksyon sa X-ray | Aisida | 2 | Pag-verify sa rehistrasyon pagkahuman sa prensa |
RF — Rigid-Flex Lamination ug Flex Core
| Ngalan sa Ingles | Tigbaligya(mga) | Gidaghanon | Katuyoan |
|---|---|---|---|
| Regal-Flex Press | — | 10 | Rigid-flex nga laminasyon |
| PLASMA (para sa Regal-Flex) | — | 2 | Pagpaaktibo sa nawong alang sa flex adhesion |
| Panglimpyo sa Plato nga Bakal | — | 2 | Limpyo nga mga plato sa lamination |
| Pagputol sa UV Laser | — | 2 | Pagputol gamit ang flexible outline/coverlay |
| Flex-Core Cutter | — | 2 | Pagputol sa Flex core |
| Bertikal nga Hudno | — | 2 | Flex nga pagluto/pagpauga |
| Nipis nga Kinauyokan nga Laminator | — | 2 | Nipis nga core dry-film lamination |
Pagbarina — Mekanikal ug Laser
| Ngalan sa Ingles | Tigbaligya(mga) | Gidaghanon | Katuyoan |
|---|---|---|---|
| Drill nga Laser (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Pag-drill gamit ang laser sa Microvia |
| Mga Mekanikal nga Drill nga Unom ka Spindle | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Kusog nga pag-drill |
| Mga Mekanikal nga Drill nga Doble-Spindle | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Prototype ug pag-drill sa gagmay nga lote |
| Scanner sa Posisyon sa Lungag (CPK) | MACHVISION | 2 | Pagsusi sa rehistrasyon sa drill |
| Awtomatikong Grinder/Panlinis sa Ibabaw | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Pag-andam sa mga pangdebur ug nawong |
Pagruta
| Ngalan sa Ingles | Tigbaligya(mga) | Gidaghanon | Katuyoan |
|---|---|---|---|
| Makina sa Pagruta | YOWSUN | 12 | Pagruta sa profile |
| Makina sa Pag-beveling | — | 4 | Pag-bevel sa ngilit |
| Makina sa Pagsumbag | — | 6 | Depanelization |
Pagsulay sa Elektrisidad (ET)
| Ngalan sa Ingles | Tigbaligya(mga) | Gidaghanon | Katuyoan |
|---|---|---|---|
| Tigsulay sa Paglupad nga Probe | ATG | 6 | Pagsulay sa pagpadayon ug pagbulag sa kuryente |
| Tigsulay sa Kama sa mga Kuko | — | 10 | Pagsulay sa masa nga produksiyon |
Katapusang Inspeksyon sa Biswal (FV)
| Ngalan sa Ingles | Tigbaligya(mga) | Gidaghanon | Katuyoan |
|---|---|---|---|
| Mga Estasyon sa Biswal nga Inspeksyon | Sulod sa kompanya | 40 | Katapusang QC sa produkto |
| Mga Magnifier | — | 20 | Pag-inspeksyon sa maayong mga bahin |
Kwarto sa Pelikula
| Ngalan sa Ingles | Tigbaligya(mga) | Gidaghanon | Katuyoan |
|---|---|---|---|
| Laser Photoplotter | Orbotech | 2 | Produksyon sa pelikula |
| Kabinet sa Pagtipig sa Pelikula | — | 5 | Luwas nga pagdumala sa pelikula |
FPC (Flexible nga PCB)
| Ngalan sa Ingles | Tigbaligya(mga) | Gidaghanon | Katuyoan |
|---|---|---|---|
| Laminator sa Coverlay | Hitachi | 3 | Laminasyon sa FPC coverlay |
| Makina sa Pagputol sa PI | — | 2 | Pagputol sa polyimide |
| Laser Drill para sa FPC | — | 2 | Pag-drill gamit ang Microvia para sa flex |
QA (Pagsiguro sa Kalidad / Laboratoryo)
| Ngalan sa Ingles | Tigbaligya(mga) | Gidaghanon | Katuyoan |
|---|---|---|---|
| 2D/3D nga mga Sistema sa Pagsukod | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (awtomatikong imahe) | Inspeksyon sa dimensyon |
| Tigsulay sa Impedance (CITS800S2) | Polar | 1 | Pagsukod sa impedance |
| Gibag-on sa X-ray Coating | ZhengYe | 1 | Gibag-on sa plating |
| Tigsulay sa Kontaminasyon sa Ion | ZhengYe | 1 | Pagsulay sa kalimpyo (ionic) |
| Lawak sa Pag-spray sa Asin | — | 1 | Pagsulay sa resistensya sa kaagnasan |
| Lawak sa Thermal Shock | — | 1 | Kasaligan (kalit nga pagkausab sa temperatura) |
| Mikroskopyo sa Metalograpiko | Olimpus | 1 | Pag-analisar sa cross-section |

