Manufaktur PCB & PCBA
Bengkel
Jajal fasilitas manufaktur anu canggih sareng prosés produksi anu canggih
Daptar Peralatan Manufaktur PCB
Leuwih ti 200 alat produksi presisi tinggi, kaasup 50 mesin bor genep sumbu, 10 mesin bor laser, sareng 20 mesin AOI, nyayogikeun jalur produksi otomatis pinuh.
I/L — Pencitraan Lapisan Jero & AOI
| Ngaran Inggris | Padagang | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Pra-bersih (tinta) | Orbotech, Schmid | 3 | Bersihkeun panel jero sateuacan dilapis |
| Mesin Roller Coater (Vertikal) | Schmid, KCE | 2 | Lapisan vertikal tina photoresist |
| Mesin Roller Coater (Horizontal) | Schmid, KCE | 1 | Lapisan/laminasi horizontal tina photoresist |
| DES (Ngembangkeun/Ngetsa/Ngupas) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Lapisan jero ngembangkeun–etch–strip |
| Paparan Otomatis (tinta) | Orbotech, Litografi Tanpa Masker, LAYAR | 5 | Paparan otomatis pikeun lapisan jero |
| Paparan Manual | Colight, OLEC | 1 | Paparan manual pikeun lot/prototipe leutik |
| I/L AOI Discovery | Orbotech | 6 | Deteksi cacad AOI lapisan jero |
| Stasion Pangropéa V-Smart | Orbotech | 5 | Verifikasi/pangerjaan ulang manual pikeun cacad AOI |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | AOI lapisan jero anu terintegrasi + ulasan |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | AOI lapisan jero presisi tinggi |
| OPE (Pukulan Lapisan Jero) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Pakakas/pukulan pikeun pendaptaran laminasi |
Pencét — Laminasi & Oksida Coklat
| Ngaran Inggris | Padagang | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Oksida Coklat Film Ikatan Horisontal | ChuangKe, DengTai | 2 | Kasar permukaan sateuacan laminasi |
| Mesin Pencét Konvensional (2 Panas + 1 Tiis) | HuoQuan | 2 | Laminasi |
| Pers Éléktronik (ADARA 48 / 73) | CEDATE (Italia) | 4 | Laminasi presisi |
| Fusi Termal RBM (Leleh Panas) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Bantuan aliran résin |
| Susun Otomatis/Manual (Stacker) | CEDATE (Italia) | 4 | Susunan laminasi |
| Pamotong Otomatis PP | ZhengYe | 4 | Motong PP prepreg |
| Pangeboran Sinar-X (Pakakas) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Pendaptaran & pangeboran target |
| Inspeksi Sinar-X | Aisida | 2 | Verifikasi pendaptaran pasca-pers |
RF — Laminasi Kaku-Fleks & Inti Fleksibel
| Ngaran Inggris | Padagang | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Regal-Flex Press | — | 10 | Laminasi kaku-fléksibel |
| PLASMA (kanggo Regal-Flex) | — | 2 | Aktivasina permukaan pikeun adhesi fléksibel |
| Pembersih Pelat Baja | — | 2 | Pelat laminasi anu bersih |
| Motong Laser UV | — | 2 | Motong garis luar/lapisan panutup anu fleksibel |
| Pamotong Inti-Fleksibel | — | 2 | Motong inti fléksibel |
| Oven Vertikal | — | 2 | Panggang/pangeringan fléksibel |
| Laminator Inti Ipis | — | 2 | Laminasi lapisan garing inti ipis |
Pangeboran — Mékanik & Laser
| Ngaran Inggris | Padagang | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Bor Laser (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Pangeboran laser Microvia |
| Bor Mékanis Genep Spindle | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Pangeboran kecepatan tinggi |
| Bor Mékanis Dual-spindel | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Prototipe & pangeboran lot leutik |
| Pamindai Posisi Liang (CPK) | MACHVISION | 2 | Pariksa pendaptaran bor |
| Panggiling/Pamoles Beungeut Otomatis | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Persiapan permukaan & deburr |
Routing
| Ngaran Inggris | Padagang | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Mesin Routing | YOWSUN | 12 | Routing profil |
| Mesin Beveling | — | 4 | Beveling ujung |
| Mesin Punching | — | 6 | Depanelisasi |
Uji Listrik (ET)
| Ngaran Inggris | Padagang | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Alat Uji Probe Ngalayang | ATG | 6 | Uji kontinuitas & isolasi listrik |
| Alat Uji Ranjang Kuku | — | 10 | Uji produksi massal |
Inspeksi Visual Akhir (FV)
| Ngaran Inggris | Padagang | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Stasion Inspeksi Visual | Di jero perusahaan | 40 | QC produk ahir |
| Kaca pembesar | — | 20 | Inspeksi fitur anu saé |
Kamar Pilem
| Ngaran Inggris | Padagang | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Laser Photoplotter | Orbotech | 2 | Kaluaran pilem |
| Lemari Panyimpenan Film | — | 5 | Penanganan pilem anu aman |
FPC (Pabrik Fleksibel)
| Ngaran Inggris | Padagang | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Laminator Panutup | Hitachi | 3 | Laminasi panutup FPC |
| Mesin Motong PI | — | 2 | Motong polimida |
| Bor Laser pikeun FPC | — | 2 | Pangeboran Microvia pikeun flex |
QA (Jaminan Kualitas / Laboratorium)
| Ngaran Inggris | Padagang | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Sistem Pangukuran 2D/3D | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (gambar otomatis) | Inspeksi diménsi |
| Alat Uji Impedansi (CITS800S2) | Kutub | 1 | Pangukuran impedansi |
| Kandel Lapisan Sinar-X | ZhengYe | 1 | Ketebalan plating |
| Alat Panguji Kontaminasi Ion | ZhengYe | 1 | Uji kabersihan (ionik) |
| Kamar Semprot Uyah | — | 1 | Uji résistansi korosi |
| Kamar Kejutan Termal | — | 1 | Reliabilitas (kejutan suhu) |
| Mikroskop Metalografi | Olympus | 1 | Analisis potongan melintang |

