Fabrikado de PCB kaj PCBA
Laborrenkontiĝo
Esploru niajn pintnivelajn fabrikejojn kaj progresintajn produktadprocezojn
Listo de Ekipaĵoj por Fabrikado de PCB-oj
Pli ol 200 altprecizaj produktadaparatoj, inkluzive de 50 ses-aksaj bormaŝinoj, 10 laseraj bormaŝinoj kaj 20 AOI-maŝinoj, provizante plene aŭtomatigitan produktadlinion.
I/L — Interna Tavola Bildigo & AOI
| Angla nomo | Vendisto(j) | Kvanto | Celo |
|---|---|---|---|
| Antaŭpurigo (inko) | Orbotech, Schmid | 3 | Purigu internajn panelojn antaŭ tegaĵo |
| Rulpremilo-tegaĵo (vertikala) | Schmid, KCE | 2 | Vertikala tegaĵo de fotorezisto |
| Rulpremilo (Horizontala) | Schmid, KCE | 1 | Horizontala tegaĵo/lameniĝo de fotorezisto |
| DES (Disvolvi/Grati/Senigi) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Interna-tavola disvolvi-grati-strii |
| Aŭtomata Ekspozicio (inko) | Orbotech, Senmaska Litografio, EKRANO | 5 | Aŭtomata eksponado por internaj tavoloj |
| Mana Ekspozicio | Colight, OLEC | 1 | Mana eksponado por malgrandaj lotoj/prototipoj |
| I/L AOI Malkovro | Orbotech | 6 | Detekto de AOI-difektoj en interna tavolo |
| V-Smart Riparstacio | Orbotech | 5 | Mana konfirmo/riparo por AOI-difektoj |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | Integra interna-tavola AOI + recenzo |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | Altpreciza interna-tavola AOI |
| OPE (Interna-tavola Truilo) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Prilaborado/stampilo por lameniĝo-registrado |
Gazetaro — Laminado & Bruna Oksido
| Angla nomo | Vendisto(j) | Kvanto | Celo |
|---|---|---|---|
| Horizontala Bondfilm Bruna Oksido | ChuangKe, DengTai | 2 | Surfaca malglatigo antaŭ lameniĝo |
| Konvencia gazetaro (2 varmaj + 1 malvarma) | HuoQuan | 2 | Lameniĝo |
| Elektronika Gazetaro (ADARA 48 / 73) | CEDATE (Italio) | 4 | Preciza lameniĝo |
| RBM Termika Fuzio (Varma-fandado) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Rezina fluohelpo |
| Aŭtomata/Mana Meto-supren (Stakilo) | CEDATE (Italio) | 4 | Lameniga aranĝo |
| PP Aŭtomata Tranĉilo | ĜengJe | 4 | PP-prepreg-tranĉado |
| Rentgen-Borado (Prilaborado) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Registrado kaj celborado |
| Rentgen-inspektado | Aisida | 2 | Postpresa registra konfirmo |
RF — Rigid-Fleksa Lameniĝo & Fleksa Kerno
| Angla nomo | Vendisto(j) | Kvanto | Celo |
|---|---|---|---|
| Regal-Flex Press | — | 10 | Rigid-fleksebla lameniĝo |
| PLASMO (por Regal-Flex) | — | 2 | Surfaca aktivigo por fleksa adhero |
| Ŝtala Plata Purigilo | — | 2 | Puraj lamenaj platoj |
| UV-Lasera Tranĉado | — | 2 | Fleksebla konturo/kovrotavola tranĉado |
| Flex-Core Tranĉilo | — | 2 | Fleksebla kerntranĉado |
| Vertikala Forno | — | 2 | Fleksa bakado/kuracado |
| Maldik-kerna lamenigilo | — | 2 | Maldika kerno sek-filma lameniĝo |
Borado — Mekanika kaj Lasera
| Angla nomo | Vendisto(j) | Kvanto | Celo |
|---|---|---|---|
| Lasera Borilo (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Microvia laserborado |
| Ses-spindelaj mekanikaj driloj | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Alt-rapida borado |
| Du-spindelaj Mekanikaj Boriloj | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Prototipa kaj malgrand-parta borado |
| Skanilo por Trua Pozicio (CPK) | MACHVISION | 2 | Kontrolo de la registrado de boriloj |
| Aŭtomata Surfaca Muelilo/Poluristo | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Senbavi kaj prepari surfacon |
Vojigo
| Angla nomo | Vendisto(j) | Kvanto | Celo |
|---|---|---|---|
| Vojiga Maŝino | YOWSUN | 12 | Profila vojigo |
| Bevelmaŝino | — | 4 | Randbevelado |
| Trumaŝino | — | 6 | Depaneligo |
Elektra Testado (ET)
| Angla nomo | Vendisto(j) | Kvanto | Celo |
|---|---|---|---|
| Fluganta Sondilo-Testilo | ATG | 6 | Elektra kontinueco kaj izoliteca testo |
| Lito de Ungoj Testilo | — | 10 | Amasproduktada testado |
Fina Vida Inspektado (FV)
| Angla nomo | Vendisto(j) | Kvanto | Celo |
|---|---|---|---|
| Vidaj Inspektaj Stacioj | Endome | 40 | Fina produkto QC |
| Lupeoj | — | 20 | Inspektado de fajnaj trajtoj |
Filma Ĉambro
| Angla nomo | Vendisto(j) | Kvanto | Celo |
|---|---|---|---|
| Lasera Fotoplotanto | Orbotech | 2 | Filma produktaĵo |
| Filma Stokado-Ŝranko | — | 5 | Sekura filmmanipulado |
FPC (Fleksebla PCB)
| Angla nomo | Vendisto(j) | Kvanto | Celo |
|---|---|---|---|
| Kovrila Lamenigilo | Hitachi | 3 | FPC-kovrotavola lameniĝo |
| PI-tranĉmaŝino | — | 2 | Poliimida tranĉado |
| Lasera Borilo por FPC | — | 2 | Microvia borado por fleksebleco |
Kvalitkontrolo (Kvalitkontrolo / Laboratorio)
| Angla nomo | Vendisto(j) | Kvanto | Celo |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Mezursistemoj | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (aŭtomata bildo) | Dimensia inspektado |
| Impedanca Testilo (CITS800S2) | Polusa | 1 | Impedanca mezurado |
| Dikeco de tegaĵo de rentgenradioj | ĜengJe | 1 | Tegaĵa dikeco |
| Jona Poluada Testilo | ĜengJe | 1 | Testo de pureco (jona) |
| Sala Spraja Ĉambro | — | 1 | Kororezistotesto |
| Termika Ŝoka Ĉambro | — | 1 | Fidindeco (temperatura ŝoko) |
| Metalografia Mikroskopo | Olimpo | 1 | Analizo de transversa sekco |

