पीसीबी आणि पीसीबीए उत्पादन
कार्यशाळा
आमच्या अत्याधुनिक उत्पादन सुविधा आणि प्रगत उत्पादन प्रक्रिया एक्सप्लोर करा
पीसीबी उत्पादन उपकरणांची यादी
२०० हून अधिक उच्च-परिशुद्धता उत्पादन उपकरणे, ज्यात ५० सहा-अक्ष ड्रिलिंग मशीन, १० लेसर ड्रिलिंग मशीन आणि २० AOI मशीन समाविष्ट आहेत, जे पूर्णपणे स्वयंचलित उत्पादन लाइन प्रदान करतात.
आय/एल — इनर लेयर इमेजिंग आणि एओआय
| इंग्रजी नाव | विक्रेते | प्रमाण | उद्देश |
|---|---|---|---|
| पूर्व-स्वच्छता (शाई) | ऑर्बोटेक, श्मिड | ३ | कोटिंग करण्यापूर्वी आतील पॅनल्स स्वच्छ करा |
| रोलर कोटर (उभ्या) | श्मिट, केसीई | २ | फोटोरेझिस्टचा उभा कोटिंग |
| रोलर कोटर (क्षैतिज) | श्मिट, केसीई | १ | फोटोरेझिस्टचे क्षैतिज कोटिंग/लॅमिनेशन |
| डीईएस (विकास/कोरीवकाम/पट्टी) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | ३ | आतील थराचा विकास-कोरीवकाम-पट्टी |
| ऑटो एक्सपोजर (शाई) | ऑर्बोटेक, मास्कलेस लिथोग्राफी, स्क्रीन | ५ | आतील थरांसाठी स्वयंचलित एक्सपोजर |
| मॅन्युअल एक्सपोजर | कोलाईट, ओएलईसी | १ | लहान लॉट/प्रोटोटाइपसाठी मॅन्युअल एक्सपोजर |
| आय/एल एओआय डिस्कव्हरी | ऑर्बोटेक | ६ | आतील-स्तर AOI दोष शोधणे |
| व्ही-स्मार्ट रीवर्क स्टेशन | ऑर्बोटेक | ५ | AOI दोषांसाठी मॅन्युअल पडताळणी/पुनर्काम |
| आय/एल एओआय स्पायरॉन | ऑर्बोटेक | ३ | एकात्मिक आतील-स्तर AOI + पुनरावलोकन |
| आय/एल एओआय इन्स्पायर | ऑर्बोटेक | १ | उच्च-परिशुद्धता आतील-स्तर AOI |
| ओपीई (आतील थर पंच) | एलपीकेएफ, श्मोल, मित्सुबिशी | २ | लॅमिनेशन नोंदणीसाठी टूलिंग/पंच |
प्रेस — लॅमिनेशन आणि ब्राऊन ऑक्साईड
| इंग्रजी नाव | विक्रेते | प्रमाण | उद्देश |
|---|---|---|---|
| क्षैतिज बाँडफिल्म तपकिरी ऑक्साईड | चुआंगके, डेंगताई | २ | लॅमिनेशन करण्यापूर्वी पृष्ठभाग खडबडीत करणे |
| पारंपारिक प्रेस (२ गरम + १ थंड) | HuoQuan | २ | लॅमिनेशन |
| इलेक्ट्रॉनिक प्रेस (ADARA 48 / 73) | सीडेट (इटली) | ४ | अचूक लॅमिनेशन |
| आरबीएम थर्मल फ्यूजन (हॉट-मेल्ट) | हुओक्वान; मुनुओ | ४+२, १२ | रेझिन फ्लो असिस्ट |
| स्वयंचलित/मॅन्युअल ले-अप (स्टॅकर) | सीडेट (इटली) | ४ | लॅमिनेशन ले-अप |
| पीपी ऑटो कटर | झेंगये | ४ | पीपी प्रीप्रेग कटिंग |
| एक्स-रे ड्रिलिंग (टूलिंग) | DeLiFu; हाओशुओ | ४ | नोंदणी आणि लक्ष्य ड्रिलिंग |
| एक्स-रे तपासणी | ऐसिदा | २ | प्रेसनंतर नोंदणी पडताळणी |
आरएफ — रिजिड-फ्लेक्स लॅमिनेशन आणि फ्लेक्स कोअर
| इंग्रजी नाव | विक्रेते | प्रमाण | उद्देश |
|---|---|---|---|
| रीगल-फ्लेक्स प्रेस | — | १० | रिजिड-फ्लेक्स लॅमिनेशन |
| प्लास्मा (रीगल-फ्लेक्ससाठी) | — | २ | फ्लेक्स अॅडहेसिव्हसाठी पृष्ठभाग सक्रियकरण |
| स्टील प्लेट क्लीनर | — | २ | लॅमिनेशन प्लेट्स स्वच्छ करा |
| यूव्ही लेसर कटिंग | — | २ | फ्लेक्स आउटलाइन/कव्हरले कटिंग |
| फ्लेक्स-कोर कटर | — | २ | फ्लेक्स कोर कटिंग |
| उभ्या ओव्हन | — | २ | फ्लेक्स बेकिंग/क्युरिंग |
| पातळ-कोर लॅमिनेटर | — | २ | पातळ कोर ड्राय-फिल्म लॅमिनेशन |
ड्रिलिंग — मेकॅनिकल आणि लेसर
| इंग्रजी नाव | विक्रेते | प्रमाण | उद्देश |
|---|---|---|---|
| लेसर ड्रिल (5Z00U / ML605GTW5) | मित्सुबिशी | २० | मायक्रोव्हिया लेसर ड्रिलिंग |
| सहा-स्पिंडल मेकॅनिकल ड्रिल्स | हिताची; लाँगझे; डोंगताई; डालियांग | १५०+ | हाय-स्पीड ड्रिलिंग |
| ड्युअल-स्पिंडल मेकॅनिकल ड्रिल्स | XueLong; हुआजियान; डालियांग | ८ | प्रोटोटाइप आणि लहान-लॉट ड्रिलिंग |
| होल पोझिशन स्कॅनर (CPK) | मॅकव्हिजन | २ | ड्रिल नोंदणी तपासणी |
| ऑटोमॅटिक सरफेस ग्राइंडर/पॉलिशर | चेंगझोंग (CDZ550) | १२ | डीबरर आणि पृष्ठभागाची तयारी |
राउटिंग
| इंग्रजी नाव | विक्रेते | प्रमाण | उद्देश |
|---|---|---|---|
| राउटिंग मशीन | योवसन | १२ | प्रोफाइल राउटिंग |
| बेव्हलिंग मशीन | — | ४ | एज बेव्हलिंग |
| पंचिंग मशीन | — | ६ | पॅनेलमधून बाहेर काढणे |
विद्युत चाचणी (ET)
| इंग्रजी नाव | विक्रेते | प्रमाण | उद्देश |
|---|---|---|---|
| फ्लाइंग प्रोब टेस्टर | एटीजी | ६ | विद्युत सातत्य आणि अलगाव चाचणी |
| बेड ऑफ नेल्स टेस्टर | — | १० | मोठ्या प्रमाणात उत्पादन चाचणी |
अंतिम दृश्य तपासणी (FV)
| इंग्रजी नाव | विक्रेते | प्रमाण | उद्देश |
|---|---|---|---|
| दृश्य तपासणी केंद्रे | घरातील | ४० | अंतिम उत्पादन QC |
| मॅग्निफायर्स | — | २० | बारीक वैशिष्ट्य तपासणी |
फिल्म रूम
| इंग्रजी नाव | विक्रेते | प्रमाण | उद्देश |
|---|---|---|---|
| लेसर फोटोप्लॉटर | ऑर्बोटेक | २ | चित्रपट आउटपुट |
| फिल्म स्टोरेज कॅबिनेट | — | ५ | सुरक्षित फिल्म हाताळणी |
एफपीसी (लवचिक पीसीबी)
| इंग्रजी नाव | विक्रेते | प्रमाण | उद्देश |
|---|---|---|---|
| कव्हरले लॅमिनेटर | हिताची | ३ | एफपीसी कव्हरले लॅमिनेशन |
| पीआय कटिंग मशीन | — | २ | पॉलिमाइड कटिंग |
| FPC साठी लेसर ड्रिल | — | २ | फ्लेक्ससाठी मायक्रोव्हिया ड्रिलिंग |
गुणवत्ता हमी (गुणवत्ता हमी / प्रयोगशाळा)
| इंग्रजी नाव | विक्रेते | प्रमाण | उद्देश |
|---|---|---|---|
| 2D/3D मापन प्रणाली | OPTEK; झेंगये | १ (२डी), १ (स्वयंचलित प्रतिमा) | मितीय तपासणी |
| प्रतिबाधा परीक्षक (CITS800S2) | ध्रुवीय | १ | प्रतिबाधा मापन |
| एक्स-रे कोटिंगची जाडी | झेंगये | १ | प्लेटिंगची जाडी |
| आयन दूषितता परीक्षक | झेंगये | १ | स्वच्छता (आयनिक) चाचणी |
| मीठ फवारणी कक्ष | — | १ | गंज प्रतिरोध चाचणी |
| थर्मल शॉक चेंबर | — | १ | विश्वसनीयता (तापमानाचा धक्का) |
| मेटॅलोग्राफिक मायक्रोस्कोप | ऑलिंपस | १ | क्रॉस-सेक्शन विश्लेषण |

