Fabricație PCB și PCBA
Atelier
Explorați facilitățile noastre de producție de ultimă generație și procesele de producție avansate
Lista echipamentelor de fabricație PCB
Peste 200 de echipamente de producție de înaltă precizie, inclusiv 50 de mașini de găurit cu șase axe, 10 mașini de găurit cu laser și 20 de mașini AOI, oferind o linie de producție complet automatizată.
I/L — Imagistică a stratului interior și AOI
| Nume englezesc | Furnizor(i) | Cant. | Scop |
|---|---|---|---|
| Precurățare (cerneală) | Orbotech, Schmid | 3 | Curățați panourile interioare înainte de acoperire |
| Mașină de acoperit cu rolă (verticală) | Schmid, KCE | 2 | Acoperire verticală a fotorezistului |
| Mașină de acoperit cu rolă (orizontală) | Schmid, KCE | 1 | Acoperire/laminare orizontală a fotorezistului |
| DES (Developare/Gravare/Decapare) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Dezvoltare-gravare-dezlipire strat interior |
| Expunere automată (cerneală) | Orbotech, Litografie fără mască, Ecran | 5 | Expunere automată pentru straturile interioare |
| Expunere manuală | Colight, OLEC | 1 | Expunere manuală pentru loturi mici/prototipuri |
| Descoperire AOI I/L | Orbotech | 6 | Detectarea defectelor AOI în stratul interior |
| Stație de reparare V-Smart | Orbotech | 5 | Verificare/reparare manuală pentru defectele AOI |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | AOI integrat în stratul interior + recenzie |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | AOI de înaltă precizie în stratul interior |
| OPE (Perforator strat interior) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Scule/perforator pentru înregistrarea laminării |
Presă — Laminare și Oxid Maro
| Nume englezesc | Furnizor(i) | Cant. | Scop |
|---|---|---|---|
| Film orizontal de legătură, oxid maro | ChuangKe, DengTai | 2 | Aspergerea suprafeței înainte de laminare |
| Presă convențională (2 calde + 1 rece) | HuoQuan | 2 | Laminare |
| Presă electronică (ADARA 48 / 73) | CEDATE (Italy) | 4 | Laminare de precizie |
| Fuziune termică RBM (topire la cald) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Asistență la curgerea rășinii |
| Așezare automată/manuală (stivuitor) | CEDATE (Italy) | 4 | Așezarea laminării |
| Cutter automat PP | ZhengYe | 4 | Tăiere prepreg PP |
| Găurire cu raze X (scule) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Înregistrare și foraj țintă |
| Inspecție cu raze X | Aisida | 2 | Verificarea înregistrării post-tipărire |
RF — Laminare rigidă-flexibilă și miez flexibil
| Nume englezesc | Furnizor(i) | Cant. | Scop |
|---|---|---|---|
| Presă Regal-Flex | — | 10 | Laminare rigid-flexă |
| PLASMĂ (pentru Regal-Flex) | — | 2 | Activarea suprafeței pentru aderență flexibilă |
| Curățător de plăci de oțel | — | 2 | Plăci de laminare curate |
| Tăiere cu laser UV | — | 2 | Tăiere flexibilă a conturului/acoperirii |
| Cutter Flex-Core | — | 2 | Tăierea miezului flexibil |
| Cuptor vertical | — | 2 | Coacere/întărire flexibilă |
| Laminator cu miez subțire | — | 2 | Laminare cu peliculă uscată cu miez subțire |
Găurire — Mecanică și cu laser
| Nume englezesc | Furnizor(i) | Cant. | Scop |
|---|---|---|---|
| Mașină de găurit cu laser (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Găurire cu laser Microvia |
| Mașini de găurit mecanice cu șase axe | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Foraj de mare viteză |
| Mașini de găurit mecanice cu două axe | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Foraj prototip și loturi mici |
| Scaner de poziție a găurilor (CPK) | MACHVISION | 2 | Verificarea înregistrării burghiului |
| Mașină automată de șlefuit/polișat suprafețe | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Debavurare și pregătire suprafeței |
Rutare
| Nume englezesc | Furnizor(i) | Cant. | Scop |
|---|---|---|---|
| Mașină de frezat | YOWSUN | 12 | Rutare profil |
| Mașină de teşit | — | 4 | Teşire a muchiilor |
| Mașină de perforat | — | 6 | Depanelizare |
Testare electrică (ET)
| Nume englezesc | Furnizor(i) | Cant. | Scop |
|---|---|---|---|
| Tester de sondă zburătoare | ATG | 6 | Test de continuitate și izolație electrică |
| Tester de pat de unghii | — | 10 | Testarea producției de masă |
Inspecția vizuală finală (VF)
| Nume englezesc | Furnizor(i) | Cant. | Scop |
|---|---|---|---|
| Stații de inspecție vizuală | Intern | 40 | Controlul calității produsului final |
| Lupe | — | 20 | Inspecția caracteristicilor fine |
Sală de film
| Nume englezesc | Furnizor(i) | Cant. | Scop |
|---|---|---|---|
| Fotoplotter laser | Orbotech | 2 | Producție de film |
| Dulap de depozitare a filmelor | — | 5 | Manipulare sigură a filmului |
FPC (PCB flexibil)
| Nume englezesc | Furnizor(i) | Cant. | Scop |
|---|---|---|---|
| Laminator Coverlay | Hitachi | 3 | Laminare strat de acoperire FPC |
| Mașină de tăiat PI | — | 2 | Tăierea poliimidei |
| Mașină de găurit cu laser pentru FPC | — | 2 | Găurire Microvia pentru flexibilitate |
Asigurarea Calității (QA / Laborator)
| Nume englezesc | Furnizor(i) | Cant. | Scop |
|---|---|---|---|
| Sisteme de măsurare 2D/3D | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (imagine automată) | Inspecția dimensională |
| Tester de impedanță (CITS800S2) | Polar | 1 | Măsurarea impedanței |
| Grosimea stratului de acoperire cu raze X | ZhengYe | 1 | Grosimea plăcii |
| Tester de contaminare cu ioni | ZhengYe | 1 | Test de curățenie (ionic) |
| Cameră de pulverizare cu sare | — | 1 | Test de rezistență la coroziune |
| Cameră de șoc termic | — | 1 | Fiabilitate (șoc termic) |
| Microscop metalografic | Olimp | 1 | Analiza secțiunii transversale |

