Piirilevyjen ja piirilevyjen valmistus
Työpaja
Tutustu huippuluokan tuotantolaitoksiimme ja edistyneisiin tuotantoprosesseihimme
Piirilevyjen valmistuslaitteiden luettelo
Yli 200 erittäin tarkkaa tuotantolaitetta, mukaan lukien 50 kuusiakselista porakonetta, 10 laserporakonetta ja 20 AOI-konetta, jotka tarjoavat täysin automatisoidun tuotantolinjan.
I/L — Sisäkerroksen kuvantaminen ja AOI
| Englanninkielinen nimi | Toimittaja(t) | Määrä | Tarkoitus |
|---|---|---|---|
| Esipuhdistus (muste) | Orbotech, Schmid | 3 | Puhdista sisäpaneelit ennen pinnoitusta |
| Telapinnoitin (pystysuora) | Schmid, KCE | 2 | Fotoresistin pystysuora pinnoite |
| Telapinnoitin (vaakasuora) | Schmid, KCE | 1 | Fotoresistin vaakasuora pinnoitus/laminointi |
| DES (kehitys/etsaus/irrotus) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Sisäkerroksen kehitys–etsaus–irrotus |
| Automaattinen valotus (muste) | Orbotech, maskiton litografia, SCREEN | 5 | Sisäkerrosten automaattinen valotus |
| Manuaalinen valotus | Colight, OLEC | 1 | Pienten erien/prototyyppien manuaalinen valotus |
| I/L AOI-löytö | Orbotech | 6 | Sisäkerroksen AOI-viantunnistus |
| V-Smart-jäljitysasema | Orbotech | 5 | AOI-vikojen manuaalinen tarkistus/uudelleenkäsittely |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | Integroitu sisäkerroksen AOI + arvostelu |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | Korkean tarkkuuden sisäkerroksen AOI |
| OPE (sisäkerroksen rei'itys) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Työkalut/rei'itin laminoinnin rekisteröintiin |
Paina — Laminointi ja ruskea oksidi
| Englanninkielinen nimi | Toimittaja(t) | Määrä | Tarkoitus |
|---|---|---|---|
| Vaakasuora Bondfilm Ruskea Oksidi | ChuangKe, DengTai | 2 | Pinnan karhennus ennen laminointia |
| Perinteinen prässi (2 kuumaa + 1 kylmä) | HuoQuan | 2 | Laminointi |
| Elektroninen paino (ADARA 48/73) | CEDATE (Italia) | 4 | Tarkkuuslaminointi |
| RBM-lämpöhitsaus (kuumasulate) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Hartsin virtausapu |
| Automaattinen/manuaalinen ladonta (pinoaja) | CEDATE (Italia) | 4 | Laminointiasetelma |
| PP-automaattileikkuri | ZhengYe | 4 | PP-esivalmisteen leikkaus |
| Röntgenporaus (työkalut) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Rekisteröinti ja kohdeporaus |
| Röntgentarkastus | Aisida | 2 | Painotuotteen rekisteröinnin vahvistus |
RF-jäykkä-joustava laminointi ja joustava ydin
| Englanninkielinen nimi | Toimittaja(t) | Määrä | Tarkoitus |
|---|---|---|---|
| Regal-Flex-prässi | — | 10 | Jäykkä-joustava laminointi |
| PLASMA (Regal-Flexille) | — | 2 | Pinnan aktivointi joustavaa tarttumista varten |
| Teräslevyn puhdistusaine | — | 2 | Puhtaat laminointilevyt |
| UV-laserleikkaus | — | 2 | Flex-ääriviivojen/peittoleikkaus |
| Flex-Core-leikkuri | — | 2 | Flex-ytimen leikkaus |
| Pystyuuni | — | 2 | Flex-paistos/kovetus |
| Ohutytiminen laminointikone | — | 2 | Ohutytiminen kuivakalvolaminointi |
Poraus — mekaaninen ja laserporaus
| Englanninkielinen nimi | Toimittaja(t) | Määrä | Tarkoitus |
|---|---|---|---|
| Laserpora (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Microvia-laserporaus |
| Kuusikaraiset mekaaniset porat | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | yli 150 | Nopea poraus |
| Kaksikaraiset mekaaniset porat | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Prototyyppien ja pienten erien poraus |
| Reiän paikannusskanneri (CPK) | MACHVISION | 2 | Porarekisteröinnin tarkistus |
| Automaattinen pintahiomakone/kiillotuskone | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Jäysteenpoisto ja pinnan esikäsittely |
Reititys
| Englanninkielinen nimi | Toimittaja(t) | Määrä | Tarkoitus |
|---|---|---|---|
| Jyrsinkone | YOWSUN | 12 | Profiilin reititys |
| Viisteytyskone | — | 4 | Reunan viisteytys |
| Lävistyskone | — | 6 | Depanelointi |
Sähköinen testaus (ET)
| Englanninkielinen nimi | Toimittaja(t) | Määrä | Tarkoitus |
|---|---|---|---|
| Lentävän koettimen testaaja | ATG | 6 | Sähkön jatkuvuuden ja eristyksen testaus |
| Nails-testauslaite | — | 10 | Massatuotannon testaus |
Lopputarkastus (FV)
| Englanninkielinen nimi | Toimittaja(t) | Määrä | Tarkoitus |
|---|---|---|---|
| Visuaaliset tarkastusasemat | Sisäinen | 40 | Lopputuotteen laadunvalvonta |
| Suurennuslasit | — | 20 | Hienojen ominaisuuksien tarkastus |
Elokuvahuone
| Englanninkielinen nimi | Toimittaja(t) | Määrä | Tarkoitus |
|---|---|---|---|
| Laser-valokuvaplotteri | Orbotech | 2 | Elokuvatuotanto |
| Elokuvasäilytyskaappi | — | 5 | Turvallinen kalvonkäsittely |
FPC (joustava piirilevy)
| Englanninkielinen nimi | Toimittaja(t) | Määrä | Tarkoitus |
|---|---|---|---|
| Coverlay-laminointilaite | Hitachi | 3 | FPC-peitekerroksen laminointi |
| PI-leikkauskone | — | 2 | Polyimidileikkaus |
| Laserpora FPC:lle | — | 2 | Microvia-poraus taipuisille |
QA (laadunvarmistus / laboratorio)
| Englanninkielinen nimi | Toimittaja(t) | Määrä | Tarkoitus |
|---|---|---|---|
| 2D/3D-mittausjärjestelmät | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (automaattinen kuva) | Mittatarkastus |
| Impedanssitesteri (CITS800S2) | Polaarinen | 1 | Impedanssin mittaus |
| Röntgenpinnoitteen paksuus | ZhengYe | 1 | Pinnoitteen paksuus |
| Ionikontaminaation testaaja | ZhengYe | 1 | Puhtaustesti (ioninen) |
| Suolasuihkukammio | — | 1 | Korroosionkestävyystesti |
| Lämpöshokkikammio | — | 1 | Luotettavuus (lämpötilashokki) |
| Metallografinen mikroskooppi | Olympus | 1 | Poikkileikkausanalyysi |

