Utengenezaji wa PCB na PCBA
Warsha
Gundua vifaa vyetu vya kisasa vya utengenezaji na michakato ya uzalishaji ya hali ya juu
Orodha ya Vifaa vya Utengenezaji wa PCB
Zaidi ya vifaa 200 vya uzalishaji vyenye usahihi wa hali ya juu, ikiwa ni pamoja na mashine 50 za kuchimba visima zenye mhimili sita, mashine 10 za kuchimba visima kwa leza, na mashine 20 za AOI, zinazotoa laini ya uzalishaji inayojiendesha kikamilifu.
I/L — Upigaji Picha wa Tabaka la Ndani na AOI
| Jina la Kiingereza | Muuzaji(Wa) | Kiasi | Kusudi |
|---|---|---|---|
| Kusafisha kabla (wino) | Orbotech, Schmid | 3 | Safisha paneli za ndani kabla ya kuzipaka |
| Kifuniko cha Roller (Wima) | Schmid, KCE | 2 | Mipako ya wima ya fotoresisti |
| Koti ya Roller (Mlalo) | Schmid, KCE | 1 | Mipako/lamination ya mlalo ya upingaji mwanga |
| DES (Kuendeleza/Kuchora/Kukata) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Uundaji wa safu ya ndani–uchochezi–ukanda |
| Mfiduo Otomatiki (wino) | Orbotech, Lithografia Isiyo na Mask, Skrini | 5 | Mfiduo otomatiki kwa tabaka za ndani |
| Mfiduo wa Mkononi | Colight, OLEC | 1 | Kuona kwa mikono kwa sehemu ndogo/prototypes |
| Ugunduzi wa I/L AOI | Orbotech | 6 | Ugunduzi wa kasoro za AOI za safu ya ndani |
| Kituo cha Urekebishaji cha V-Smart | Orbotech | 5 | Uthibitishaji/urekebishaji wa mikono kwa kasoro za AOI |
| Spironi ya I/L AOI | Orbotech | 3 | Uhakiki wa AOI ya ndani iliyojumuishwa + |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | AOI ya ndani yenye usahihi wa hali ya juu |
| OPE (Msukumo wa safu ya ndani) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Vifaa/ngumi kwa ajili ya usajili wa lamination |
Vyombo vya habari — Lamination & Oksidi ya Kahawia
| Jina la Kiingereza | Muuzaji(Wa) | Kiasi | Kusudi |
|---|---|---|---|
| Oksidi ya Kahawia ya Bondfilm ya Mlalo | ChuangKe, DengTai | 2 | Kusaga uso kabla ya kuwekea lamination |
| Vyombo vya Habari vya Kawaida (2 Moto + 1 Baridi) | HuoQuan | 2 | Lamination |
| Vyombo vya Habari vya Kielektroniki (ADARA 48 / 73) | CEDATE (Italia) | 4 | Lamination ya usahihi |
| Mchanganyiko wa Joto wa RBM (Kuyeyuka kwa Moto) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Usaidizi wa mtiririko wa resini |
| Mpangilio wa Kiotomatiki/Mwongozo (Stacker) | CEDATE (Italia) | 4 | Mpangilio wa lamination |
| Kikata Kiotomatiki cha PP | ZhengYe | 4 | Kukata kwa PP mapema |
| Kuchimba kwa X-ray (Vifaa) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Usajili na uchimbaji shabaha |
| Ukaguzi wa X-ray | Aisida | 2 | Uthibitisho wa usajili baada ya vyombo vya habari |
RF — Lamination Imara na Kiini Kinachonyumbulika
| Jina la Kiingereza | Muuzaji(Wa) | Kiasi | Kusudi |
|---|---|---|---|
| Regal-Flex Press | — | 10 | Lamination ngumu-inayonyumbulika |
| PLASMA (kwa Regal-Flex) | — | 2 | Uanzishaji wa uso kwa ajili ya kushikamana kwa kunyumbulika |
| Kisafisha Bamba la Chuma | — | 2 | Safisha sahani za lamination |
| Kukata kwa Leza ya UV | — | 2 | Kukata kwa muhtasari/kifuniko chenye kunyumbulika |
| Kikata-Viini Vilivyonyumbulika | — | 2 | Kukata kwa msingi uliopinda |
| Tanuri ya Wima | — | 2 | Kuoka/kukausha kwa njia inayonyumbulika |
| Laminator Nyembamba-Nyembamba | — | 2 | Lamination nyembamba ya filamu kavu |
Kuchimba Visima — Mitambo na Leza
| Jina la Kiingereza | Muuzaji(Wa) | Kiasi | Kusudi |
|---|---|---|---|
| Kuchimba kwa Leza (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Kuchimba visima kwa leza ya microvia |
| Vitobo vya Mitambo vya Spindle Sita | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Kuchimba visima kwa kasi ya juu |
| Vitobo vya Mitambo vya Spindle Mbili | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Mfano na uchimbaji mdogo wa ardhi |
| Kichanganuzi cha Nafasi ya Shimo (CPK) | MACHVISION | 2 | Ukaguzi wa usajili wa kuchimba visima |
| Kisagia/Kipolishi cha Uso Kiotomatiki | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Maandalizi ya kuondoa uchafu na uso |
Uelekezaji
| Jina la Kiingereza | Muuzaji(Wa) | Kiasi | Kusudi |
|---|---|---|---|
| Mashine ya Kuelekeza | YOWSUN | 12 | Uelekezaji wa wasifu |
| Mashine ya Kuchonga | — | 4 | Ukingo unaong'aa |
| Mashine ya Kupiga Ngumi | — | 6 | Uondoaji wa mapaneli |
Upimaji wa Umeme (ET)
| Jina la Kiingereza | Muuzaji(Wa) | Kiasi | Kusudi |
|---|---|---|---|
| Kipimaji cha Kuchunguza Kinachoruka | ATG | 6 | Jaribio la mwendelezo na utengano wa umeme |
| Kipima Misumari cha Kitanda | — | 10 | Upimaji wa uzalishaji wa wingi |
Ukaguzi wa Mwisho wa Kuona (FV)
| Jina la Kiingereza | Muuzaji(Wa) | Kiasi | Kusudi |
|---|---|---|---|
| Vituo vya Ukaguzi wa Kuonekana | Ndani ya nyumba | 40 | Bidhaa ya mwisho QC |
| Vikuzaji | — | 20 | Ukaguzi mzuri wa vipengele |
Chumba cha Filamu
| Jina la Kiingereza | Muuzaji(Wa) | Kiasi | Kusudi |
|---|---|---|---|
| Kichoraji cha Leza | Orbotech | 2 | Matokeo ya filamu |
| Kabati la Kuhifadhi Filamu | — | 5 | Utunzaji salama wa filamu |
FPC (PCB inayonyumbulika)
| Jina la Kiingereza | Muuzaji(Wa) | Kiasi | Kusudi |
|---|---|---|---|
| Laminator ya Jalada | Hitachi | 3 | Lamination ya kifuniko cha FPC |
| Mashine ya Kukata PI | — | 2 | Kukata kwa poliimidi |
| Kuchimba kwa Leza kwa FPC | — | 2 | Kuchimba visima kwa ajili ya kunyumbulika kwa kutumia microvia |
QA (Uhakikisho wa Ubora / Maabara)
| Jina la Kiingereza | Muuzaji(Wa) | Kiasi | Kusudi |
|---|---|---|---|
| Mifumo ya Vipimo vya 2D/3D | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (picha otomatiki) | Ukaguzi wa vipimo |
| Kipima Impedans (CITS800S2) | Polar | 1 | Kipimo cha Impedans |
| Unene wa Mipako ya X-ray | ZhengYe | 1 | Unene wa upako |
| Kipima Uchafuzi wa Ioni | ZhengYe | 1 | Jaribio la usafi (ioni) |
| Chumba cha Kunyunyizia Chumvi | — | 1 | Jaribio la upinzani wa kutu |
| Chumba cha Mshtuko wa Joto | — | 1 | Kuegemea (mshtuko wa joto) |
| Darubini ya Metallographic | Olympus | 1 | Uchambuzi wa sehemu mtambuka |

