PCB va PCBA ishlab chiqarish
Seminar
Bizning zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlarimiz va ilg'or ishlab chiqarish jarayonlarini o'rganing
PCB ishlab chiqarish uskunalari ro'yxati
200 dan ortiq yuqori aniqlikdagi ishlab chiqarish uskunalari, jumladan, 50 ta olti eksa burg'ulash mashinasi, 10 ta lazerli burg'ulash mashinasi va 20 ta AOI mashinasi to'liq avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyasini ta'minlaydi.
I/L - ichki qatlamni tasvirlash va AOI
| Ingliz nomi | Sotuvchi(lar) | Miqdor | Maqsad |
|---|---|---|---|
| Oldindan tozalash (siyoh) | Orbotech, Shmid | 3 | Qoplashdan oldin ichki panellarni tozalang |
| Rolikli qoplama (vertikal) | Shmid, KCE | 2 | Fotorezistning vertikal qoplamasi |
| Rolikli qoplama (gorizontal) | Shmid, KCE | 1 | Fotorezistning gorizontal qoplamasi/laminatsiyasi |
| DES (Develop/Etch/Strip) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Ichki qatlam rivojlanishi-etch-chiziq |
| Avtomatik ekspozitsiya (siyoh) | Orbotech, Niqobsiz Litografiya, EKRAN | 5 | Ichki qatlamlar uchun avtomatik ekspozitsiya |
| Qo'lda ta'sir qilish | Kolayt, OLEC | 1 | Kichik lotlar/prototiplar uchun qo'lda ta'sir qilish |
| I/L AOI kashfiyoti | Orbotech | 6 | Ichki qatlamdagi AOI nuqsonlarini aniqlash |
| V-Smart qayta ishlash stantsiyasi | Orbotech | 5 | AOI kamchiliklarini qo'lda tekshirish/qayta ishlash |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | Birlashtirilgan ichki qatlam AOI + ko'rib chiqish |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | Yuqori aniqlikdagi ichki qatlamli AOI |
| OPE (ichki qatlamli zarba) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Laminatsiyani ro'yxatdan o'tkazish uchun asboblar / zımba |
Matbuot - Laminatsiya va jigarrang oksid
| Ingliz nomi | Sotuvchi(lar) | Miqdor | Maqsad |
|---|---|---|---|
| Gorizontal Bondfilm jigarrang oksidi | ChuangKe, DengTai | 2 | Laminatsiyadan oldin sirtni pürüzlendirme |
| An'anaviy press (2 issiq + 1 sovuq) | HuoQuan | 2 | Laminatsiya |
| Elektron matbuot (ADARA 48/73) | CEDATE (Italiya) | 4 | Aniq laminatsiya |
| RBM termal termoyadroviy (issiq eritma) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Qatronlar oqimi yordami |
| Avtomatik/qo'lda joylashtirish (Stacker) | CEDATE (Italiya) | 4 | Laminatsiyani yotqizish |
| PP avtomatik to'sar | ZhengYe | 4 | PP prepreg kesish |
| X-ray burg'ulash (asboblar) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Ro'yxatga olish va maqsadli burg'ulash |
| Rentgen tekshiruvi | Aida | 2 | Matbuotdan keyingi ro'yxatdan o'tishni tekshirish |
RF - Rigid-Flex Laminatsiya va Flex Core
| Ingliz nomi | Sotuvchi(lar) | Miqdor | Maqsad |
|---|---|---|---|
| Regal-Flex matbuot | — | 10 | Qattiq egiluvchan laminatsiya |
| PLAZMA (Regal-Flex uchun) | — | 2 | Moslashuvchan yopishish uchun sirtni faollashtirish |
| Po'lat plitalar tozalagich | — | 2 | Laminatsiya plitalarini tozalang |
| UV lazerli kesish | — | 2 | Flex kontur/qoplamani kesish |
| Flex-yadroli kesuvchi | — | 2 | Flex yadroli kesish |
| Vertikal pech | — | 2 | Flex pishirish/qoralash |
| Yupqa yadroli laminator | — | 2 | Yupqa yadroli quruq plyonkali laminatsiya |
Burg'ulash - mexanik va lazer
| Ingliz nomi | Sotuvchi(lar) | Miqdor | Maqsad |
|---|---|---|---|
| Lazerli matkap (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Microvia lazerli burg'ulash |
| Olti shpindelli mexanik matkaplar | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Yuqori tezlikda burg'ulash |
| Ikki shpindelli mexanik matkaplar | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Prototip va kichik burg'ulash |
| Teshik joylashuvi skaneri (CPK) | MACHVISION | 2 | Matkap ro'yxatga olish tekshiruvi |
| Avtomatik sirt silliqlash mashinasi / silliqlash mashinasi | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Tozalash va sirtni tayyorlash |
Marshrutlash
| Ingliz nomi | Sotuvchi(lar) | Miqdor | Maqsad |
|---|---|---|---|
| Marshrutlash mashinasi | YOWSUN | 12 | Profilni marshrutlash |
| Kesish mashinasi | — | 4 | Chetlarni burish |
| Teshik mashinasi | — | 6 | Depanelizatsiya |
Elektr sinovi (ET)
| Ingliz nomi | Sotuvchi(lar) | Miqdor | Maqsad |
|---|---|---|---|
| Uchuvchi zond sinov qurilmasi | ATG | 6 | Elektr uzluksizligi va izolyatsiyasi sinovi |
| Nails tester to'shak | — | 10 | Ommaviy ishlab chiqarish sinovlari |
Yakuniy vizual tekshirish (FV)
| Ingliz nomi | Sotuvchi(lar) | Miqdor | Maqsad |
|---|---|---|---|
| Vizual tekshirish stantsiyalari | Uy ichida | 40 | Yakuniy mahsulot QC |
| Kattalashtiruvchilar | — | 20 | Nozik xususiyatni tekshirish |
Kino xonasi
| Ingliz nomi | Sotuvchi(lar) | Miqdor | Maqsad |
|---|---|---|---|
| Lazerli fotoplotter | Orbotech | 2 | Film chiqishi |
| Kino saqlash shkafi | — | 5 | Filmni xavfsiz boshqarish |
FPC (Moslashuvchan PCB)
| Ingliz nomi | Sotuvchi(lar) | Miqdor | Maqsad |
|---|---|---|---|
| Laminator qoplamasi | Hitachi | 3 | FPC qoplamali laminatsiya |
| PI kesish mashinasi | — | 2 | Polimid kesish |
| FPC uchun lazerli matkap | — | 2 | Fleks uchun mikrovia burg'ulash |
QA (sifat kafolati / laboratoriya)
| Ingliz nomi | Sotuvchi(lar) | Miqdor | Maqsad |
|---|---|---|---|
| 2D/3D o'lchov tizimlari | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (avtomatik tasvir) | O'lchovli tekshirish |
| Empedans tekshirgich (CITS800S2) | Polar | 1 | Empedans o'lchovi |
| X-ray qoplamasining qalinligi | ZhengYe | 1 | Qoplama qalinligi |
| Ion ifloslanishini tekshirgich | ZhengYe | 1 | Tozalik (ion) testi |
| Tuz purkagich kamerasi | — | 1 | Korroziyaga chidamlilik sinovi |
| Termal zarba kamerasi | — | 1 | Ishonchlilik (vaqt zarbasi) |
| Metallografik mikroskop | Olympus | 1 | Kesma tahlili |

