PCB va PCBA ishlab chiqarish
Seminar
Bizning eng zamonaviy ishlab chiqarish zavodlarimiz va ilg'or ishlab chiqarish jarayonlarimizni o'rganing
PCB ishlab chiqarish uskunalari ro'yxati
To'liq avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyasini ta'minlovchi 200 dan ortiq yuqori aniqlikdagi ishlab chiqarish uskunalari, jumladan, 50 ta olti o'qli burg'ulash mashinasi, 10 ta lazerli burg'ulash mashinasi va 20 ta AOI mashinasi.
I/L — Ichki qatlam tasvirlash va AOI
| Inglizcha ism | Sotuvchi(lar) | Miqdori | Maqsad |
|---|---|---|---|
| Oldindan tozalash (siyoh) | Orbotech, Schmid | 3 | Qoplamadan oldin ichki panellarni tozalang |
| Rolikli qoplama (vertikal) | Shmid, KCE | 2 | Fotorezistning vertikal qoplamasi |
| Rolikli qoplama (gorizontal) | Shmid, KCE | 1 | Fotorezistning gorizontal qoplamasi/laminatsiyasi |
| DES (Ishlab chiqish/O'yib chizish/Tasma) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Ichki qatlamni ishlab chiqish-o'yish-tasma |
| Avtomatik ekspozitsiya (siyoh) | Orbotech, niqobsiz litografiya, EKRAN | 5 | Ichki qatlamlar uchun avtomatik ekspozitsiya |
| Qo'lda ekspozitsiya qilish | Colight, OLEC | 1 | Kichik partiyalar/prototiplar uchun qo'lda ekspozitsiya |
| I/L AOI kashfiyoti | Orbotech | 6 | Ichki qatlam AOI nuqsonini aniqlash |
| V-Smart qayta ishlash stantsiyasi | Orbotech | 5 | AOI nuqsonlarini qo'lda tekshirish/qayta ishlash |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | Integratsiyalashgan ichki qatlam AOI + sharhi |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | Yuqori aniqlikdagi ichki qatlam AOI |
| OPE (Ichki qatlamli shtamp) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Laminatsiyani ro'yxatdan o'tkazish uchun asboblar/perforatorlar |
Matbuot — Laminatsiya va jigarrang oksid
| Inglizcha ism | Sotuvchi(lar) | Miqdori | Maqsad |
|---|---|---|---|
| Gorizontal Bondfilm jigarrang oksidi | ChuangKe, DengTai | 2 | Laminatsiyadan oldin sirtni qo'pollash |
| An'anaviy press (2 ta issiq + 1 ta sovuq) | HuoQuan | 2 | Laminatsiya |
| Elektron matbuot (ADARA 48 / 73) | CEDATE (Italiya) | 4 | Aniq laminatsiya |
| RBM termal termoyadroviy (issiq eritish) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Qatron oqimi yordami |
| Avtomatik/Qo'lda joylashtirish (Stecker) | CEDATE (Italiya) | 4 | Laminatsiyani joylashtirish |
| PP avtomatik kesgich | ZhengYe | 4 | PP prepreg kesish |
| Rentgen burg'ulash (asbob-uskunalar) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Ro'yxatdan o'tish va maqsadli burg'ulash |
| Rentgen tekshiruvi | Aida | 2 | Matbuotdan keyingi ro'yxatdan o'tishni tasdiqlash |
RF — Qattiq egiluvchan laminatsiya va egiluvchan yadro
| Inglizcha ism | Sotuvchi(lar) | Miqdori | Maqsad |
|---|---|---|---|
| Regal-Flex Press | — | 10 | Qattiq egiluvchan laminatsiya |
| PLAZMA (Regal-Flex uchun) | — | 2 | Egiluvchan yopishish uchun sirt faollashuvi |
| Po'lat plitalarni tozalovchi | — | 2 | Toza laminatsiya plitalari |
| UV lazer bilan kesish | — | 2 | Egiluvchan kontur/qoplama kesish |
| Fleks-yadroli kesgich | — | 2 | Egiluvchan yadro kesish |
| Vertikal pech | — | 2 | Moslashuvchan pishirish/quritish |
| Yupqa yadroli laminator | — | 2 | Yupqa yadroli quruq plyonkali laminatsiya |
Burg'ulash — Mexanik va lazer
| Inglizcha ism | Sotuvchi(lar) | Miqdori | Maqsad |
|---|---|---|---|
| Lazerli burg'ulash (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Mikrovia lazerli burg'ulash |
| Olti shpindelli mexanik matkaplar | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Yuqori tezlikdagi burg'ulash |
| Ikki shpindelli mexanik matkaplar | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Prototip va kichik uchastkali burg'ulash |
| Teshik holatini skaneri (CPK) | MACHVISION | 2 | Burg'ulashni ro'yxatdan o'tkazish tekshiruvi |
| Avtomatik sirt silliqlagich/jilolagich | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Tozalash va sirt tayyorlash |
Marshrutlash
| Inglizcha ism | Sotuvchi(lar) | Miqdori | Maqsad |
|---|---|---|---|
| Yo'naltirish mashinasi | YOWSUN | 12 | Profilni yo'naltirish |
| Beveling mashinasi | — | 4 | Qirralarni burish |
| Teshik mashinasi | — | 6 | Paneldan tozalash |
Elektr sinovlari (ET)
| Inglizcha ism | Sotuvchi(lar) | Miqdori | Maqsad |
|---|---|---|---|
| Uchuvchi zond sinovchisi | ATG | 6 | Elektr uzluksizligi va izolyatsiya sinovi |
| Tirnoqlar to'shagi sinovchisi | — | 10 | Ommaviy ishlab chiqarish sinovlari |
Yakuniy vizual tekshirish (FV)
| Inglizcha ism | Sotuvchi(lar) | Miqdori | Maqsad |
|---|---|---|---|
| Vizual tekshirish stantsiyalari | Ichki | 40 | Yakuniy mahsulot QC |
| Kattalashtirgichlar | — | 20 | Nozik xususiyatlarni tekshirish |
Kino xonasi
| Inglizcha ism | Sotuvchi(lar) | Miqdori | Maqsad |
|---|---|---|---|
| Lazerli fotoplotter | Orbotech | 2 | Film chiqishi |
| Film saqlash shkafi | — | 5 | Xavfsiz plyonka bilan ishlash |
FPC (moslashuvchan PCB)
| Inglizcha ism | Sotuvchi(lar) | Miqdori | Maqsad |
|---|---|---|---|
| Qoplama laminatori | Hitachi | 3 | FPC qoplamali laminatsiya |
| PI kesish mashinasi | — | 2 | Poliimid kesish |
| FPC uchun lazerli matkap | — | 2 | Fleks uchun mikrovia burg'ulash |
QA (Sifatni ta'minlash / laboratoriya)
| Inglizcha ism | Sotuvchi(lar) | Miqdori | Maqsad |
|---|---|---|---|
| 2D/3D o'lchov tizimlari | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (avtomatik tasvir) | O'lchovli tekshirish |
| Empedans sinov qurilmasi (CITS800S2) | Qutb | 1 | Empedans o'lchovi |
| Rentgen qoplamasining qalinligi | ZhengYe | 1 | Qoplama qalinligi |
| Ion ifloslanishini tekshirgich | ZhengYe | 1 | Tozalik (ion) sinovi |
| Tuz purkagich kamerasi | — | 1 | Korroziyaga chidamlilik sinovi |
| Termal zarba kamerasi | — | 1 | Ishonchlilik (harorat zarbasi) |
| Metallografik mikroskop | Olimp | 1 | Kesish tahlili |

