PCB- och PCBA-tillverkning
Verkstad
Utforska våra toppmoderna tillverkningsanläggningar och avancerade produktionsprocesser
Lista över utrustning för tillverkning av kretskort
Mer än 200 högprecisionsproduktionsutrustningar, inklusive 50 sexaxliga borrmaskiner, 10 laserborrmaskiner och 20 AOI-maskiner, vilket ger en helautomatiserad produktionslinje.
I/L — Avbildning av inre lager och AOI
| Engelskt namn | Leverantör(ar) | Antal | Ändamål |
|---|---|---|---|
| Förrengöring (bläck) | Orbotech, Schmid | 3 | Rengör innerpanelerna före ytbehandling |
| Valsbestrykare (vertikal) | Schmid, KCE | 2 | Vertikal beläggning av fotoresist |
| Valsbestrykare (horisontell) | Schmid, KCE | 1 | Horisontell beläggning/laminering av fotoresist |
| DES (Framkallning/Etsning/Strippning) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Inre lager framkalla-etsa-remsa |
| Automatisk exponering (bläck) | Orbotech, Masklös litografi, skärm | 5 | Automatisk exponering för inre lager |
| Manuell exponering | Colight, OLEC | 1 | Manuell exponering för små partier/prototyper |
| I/L AOI-upptäckt | Orbotech | 6 | Detektering av AOI-defekter i det inre lagret |
| V-Smart omarbetningsstation | Orbotech | 5 | Manuell verifiering/omarbetning för AOI-defekter |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | Integrerad AOI i det inre lagret + recension |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | Högprecisions-AOI i det inre lagret |
| OPE (Innerlagerstans) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Verktyg/stans för lamineringsregistrering |
Press — Laminering och brunoxid
| Engelskt namn | Leverantör(ar) | Antal | Ändamål |
|---|---|---|---|
| Horisontell Bondfilm Brun Oxid | ChuangKe, DengTai | 2 | Ytuppruggning före laminering |
| Konventionell press (2 varma + 1 kalla) | HuoQuan | 2 | Laminering |
| Elektronisk press (ADARA 48/73) | CEDATE (Italien) | 4 | Precisionslaminering |
| RBM Termisk Fusion (Hot-Melt) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Hjälpmedel för hartsflöde |
| Automatisk/Manuell uppläggning (staplare) | CEDATE (Italien) | 4 | Lamineringsuppläggning |
| PP automatisk skärare | ZhengYe | 4 | PP-prepreg-skärning |
| Röntgenborrning (verktyg) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Registrering och målborrning |
| Röntgeninspektion | Aisida | 2 | Verifiering av registrering efter tryckning |
RF — Rigid-Flex Lamination & Flex Core
| Engelskt namn | Leverantör(ar) | Antal | Ändamål |
|---|---|---|---|
| Regal-Flex Press | — | 10 | Stel-flexlaminering |
| PLASMA (för Regal-Flex) | — | 2 | Ytaktivering för flexvidhäftning |
| Rengöringsmedel för stålplåt | — | 2 | Rengör lamineringsplattor |
| UV-laserskärning | — | 2 | Flexkontur/överdragsskärning |
| Flexkärnskärare | — | 2 | Flexkärnskärning |
| Vertikal ugn | — | 2 | Flexbakning/härdning |
| Tunnkärnig lamineringsmaskin | — | 2 | Tunnkärnig torrfilmslaminering |
Borrning — Mekanisk och laser
| Engelskt namn | Leverantör(ar) | Antal | Ändamål |
|---|---|---|---|
| Laserborrmaskin (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Microvia-laserborrning |
| Sexspindliga mekaniska borrar | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Höghastighetsborrning |
| Mekaniska borrar med dubbla spindlar | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Prototyp- och småpartiborrning |
| Hålpositionsskanner (CPK) | MACHVISION | 2 | Kontroll av borrregistrering |
| Automatisk ytslipmaskin/polermaskin | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Avgradning och ytbehandling |
Routing
| Engelskt namn | Leverantör(ar) | Antal | Ändamål |
|---|---|---|---|
| Fräsmaskin | YOWSUN | 12 | Profilrutning |
| Avfasningsmaskin | — | 4 | Kantavfasning |
| Stansmaskin | — | 6 | Avpanelisering |
Elektrisk provning (ET)
| Engelskt namn | Leverantör(ar) | Antal | Ändamål |
|---|---|---|---|
| Flygande probtestare | ATG | 6 | Elektrisk kontinuitets- och isoleringstest |
| Nagelsäng Testare | — | 10 | Massproduktionstestning |
Slutlig visuell inspektion (FV)
| Engelskt namn | Leverantör(ar) | Antal | Ändamål |
|---|---|---|---|
| Visuella inspektionsstationer | Internt | 40 | Slutproduktens kvalitetskontroll |
| Förstoringsglas | — | 20 | Fininspektion av funktioner |
Filmrum
| Engelskt namn | Leverantör(ar) | Antal | Ändamål |
|---|---|---|---|
| Laserfotoplotter | Orbotech | 2 | Filmutgång |
| Filmförvaringsskåp | — | 5 | Säker filmhantering |
FPC (flexibelt kretskort)
| Engelskt namn | Leverantör(ar) | Antal | Ändamål |
|---|---|---|---|
| Coverlay-lamineringsmaskin | Hitachi | 3 | FPC-överdragslaminering |
| PI-skärmaskin | — | 2 | Polyimidskärning |
| Laserborr för FPC | — | 2 | Microvia-borrning för flex |
Kvalitetssäkring (QA)
| Engelskt namn | Leverantör(ar) | Antal | Ändamål |
|---|---|---|---|
| 2D/3D-mätsystem | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (automatisk bild) | Dimensionsinspektion |
| Impedansmätare (CITS800S2) | Polär | 1 | Impedansmätning |
| Röntgenbeläggningstjocklek | ZhengYe | 1 | Pläteringstjocklek |
| Jonföroreningstestare | ZhengYe | 1 | Renhetstest (joniskt) |
| Saltspraykammare | — | 1 | Korrosionsbeständighetstest |
| Termisk chockkammare | — | 1 | Tillförlitlighet (temperaturchock) |
| Metallografiskt mikroskop | Olympus | 1 | Tvärsnittsanalys |

