פּקב און פּקבאַ פאַבריקאַציע
וואַרקשאָפּ
אויספאָרשן אונדזערע מאָדערנע פּראָדוקציע פאַסילאַטיז און אַוואַנסירטע פּראָדוקציע פּראָצעסן
פּקב מאַנופאַקטורינג עקוויפּמענט רשימה
מער ווי 200 הויך-פּונקטלעכע פּראָדוקציע עקוויפּמענט, אַרייַנגערעכנט 50 זעקס-אַקס דרילינג מאַשינען, 10 לאַזער דרילינג מאַשינען, און 20 AOI מאַשינען, וואָס צושטעלן אַ גאָר אָטאַמייטיד פּראָדוקציע ליניע.
I/L — אינער שיכט בילדגעבונג און AOI
| ענגלישער נאמען | פארקויפער(ס) | קוואַנטיטעט | צוועק |
|---|---|---|---|
| פאַר-רייניקונג (טינט) | אָרבאָטעק, שמיד | 3 | רייניקן די אינעווייניקסטע פּאַנעלן איידער די קאָוטינג |
| ראָללער קאָוטער (ווערטיקאַל) | שמיד, ק.ס.ע. | 2 | ווערטיקאַלע קאָוטינג פון פאָטאָרעזיסט |
| ראָללער קאָוטער (האָריזאָנטאַל) | שמיד, ק.ס.ע. | 1 | האָריזאָנטאַלע קאָוטינג/לאַמינאַציע פון פאָטאָרעזיסט |
| DES (אנטוויקלען/עטשען/אויסשטרייפן) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | אינער-שיכט אַנטוויקלען-עטשינג-סטריפּ |
| אויטאָ עקספּאָוזשער (טינט) | אָרבאָטעק, מאַסקעלאָזע ליטאָגראַפֿיע, עקראַן | 5 | אויטאָמאַטישע עקספּאָוזשער פֿאַר ינערלעכע שיכטן |
| מאַנועלע עקספּאָוזשער | קאָלייט, אָלעק | 1 | מאַנועלע עקספּאָזישאַן פֿאַר קליינע לאָטס/פּראָטאָטיפּס |
| I/L AOI דיסקאַווערי | אָרבאָטעק | 6 | אינער-שיכט AOI דעפעקט דעטעקציע |
| V-Smart איבערארבעט סטאנציע | אָרבאָטעק | 5 | מאַנועלע וועריפיקאַציע/איבעראַרבעט פֿאַר AOI חסרונות |
| איך/ל אַאָי ספּיראָן | אָרבאָטעק | 3 | אינטעגרירטע אינער-שיכט AOI + איבערבליק |
| איך/ל אַאָי אינספּירירן | אָרבאָטעק | 1 | הויך-פּרעציציע ינער-שיכט AOI |
| OPE (אינער-שיכט פּאַנטש) | LPKF, שמאָל, מיטסובישי | 2 | טולינג/פּאַנטש פֿאַר לאַמינאַציע רעגיסטראַציע |
פּרעסע — לאַמינאַציע און ברוינע אָקסייד
| ענגלישער נאמען | פארקויפער(ס) | קוואַנטיטעט | צוועק |
|---|---|---|---|
| האָריזאָנטאַלע בונדפילם ברוין אָקסייד | טשואַנגקע, דענגטאַי | 2 | ייבערפלאַך ראַפֿענינג איידער לאַמינאַציע |
| קאָנווענציאָנעלע פּרעסע (2 הייס + 1 קאַלט) | HuoQuan | 2 | לאַמינאַציע |
| עלעקטראָנישע פּרעסע (ADARA 48 / 73) | סעדאַטע (איטאַליע) | 4 | פּרעציזיע לאַמינאַציע |
| RBM טערמאַל פיוזשאַן (הייס-צעשמעלץ) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | רעזין פלוס הילף |
| אויטאָמאַטיש/מאַנועל לייגן-אַפּ (שטאַקער) | סעדאַטע (איטאַליע) | 4 | לאַמינאַציע אויסלייג |
| פּפּ אויטאָ קאַטער | זשענגיע | 4 | פּפּ פּרעפּרעג קאַטינג |
| רענטגן דרילינג (טוולינג) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | רעגיסטראַציע און ציל דרילינג |
| רענטגן אינספּעקציע | אייזידע | 2 | נאך-דרוקן רעגיסטראציע וועריפיקאציע |
RF — רידזשיד-פלעקס לאַמינאַציע און פלעקס קאָר
| ענגלישער נאמען | פארקויפער(ס) | קוואַנטיטעט | צוועק |
|---|---|---|---|
| רעגאַל-פלעקס פרעס | — | 10 | שטרענג-פלעקס לאַמינאַציע |
| פּלאַזמע (פֿאַר רעגאַל-פֿלעקס) | — | 2 | ייבערפלאַך אַקטיוואַציע פֿאַר פלעקס אַדכיזשאַן |
| שטאָל פּלאַטע רייניגער | — | 2 | רייניקן לאַמינאַציע פּלאַטעס |
| UV לאַזער קאַטינג | — | 2 | פלעקס אַוטליין/קאָווערליי קאַטינג |
| פלעקס-קאָר קאַטער | — | 2 | פלעקס קאָר קאַטינג |
| ווערטיקאַלער אויוון | — | 2 | פלעקס באַקן/היילן |
| דין-קאָר לאַמינאַטאָר | — | 2 | דין קאָר טרוקן-פילם לאַמינאַציע |
דרילינג — מעכאניש און לאַזער
| ענגלישער נאמען | פארקויפער(ס) | קוואַנטיטעט | צוועק |
|---|---|---|---|
| לאַזער דריל (5Z00U / ML605GTW5) | מיטסובישי | 20 | מיקראָוויאַ לאַזער דרילינג |
| זעקס-שפּינדל מעכאַנישע דרילס | Hitachi; LongZe; דאָנגטאַי; דאַליאַנג | 150+ | הויך-גיכקייט דרילינג |
| צוויי-שפּינדל מעכאַנישע דרילס | Xuelong; HuaJian; דאַליאַנג | 8 | פּראָטאָטיפּ און קליין-פּאַרטיק דרילינג |
| לאָך פּאָזיציע סקאַנער (CPK) | מאַכוויזשאַן | 2 | דריל רעגיסטראַציע קאָנטראָל |
| אויטאָמאַטישער ייבערפלאַך־שלייפער/פּאָלירער | טשענגזשאָנג (CDZ550) | 12 | אויסגראָבן און ייבערפלאַך צוגרייטונג |
רוטינג
| ענגלישער נאמען | פארקויפער(ס) | קוואַנטיטעט | צוועק |
|---|---|---|---|
| רוטינג מאַשין | יאָוסון | 12 | פּראָפיל רוטינג |
| בעוועלינג מאַשין | — | 4 | ברעג בעוועלינג |
| פּאַנטשינג מאַשין | — | 6 | דעפּאַנעליזאַציע |
עלעקטרישע טעסטינג (ET)
| ענגלישער נאמען | פארקויפער(ס) | קוואַנטיטעט | צוועק |
|---|---|---|---|
| פליענדיקער פּראָבע טעסטער | ATG | 6 | עלעקטרישע קאנטינעואיטעט און אפגעזונדערטקייט טעסט |
| בעט פון ניילז טעסטער | — | 10 | מאַסע פּראָדוקציע טעסטינג |
לעצטע וויזועלע דורכקוק (FV)
| ענגלישער נאמען | פארקויפער(ס) | קוואַנטיטעט | צוועק |
|---|---|---|---|
| וויזועלע דורכקוק סטאַנציעס | אין-הויז | 40 | לעצט פּראָדוקט קוואַליטעט קאָנטראָל (QC) |
| פֿאַרגרעסערער | — | 20 | פיינע פֿעיִטשער דורכקוק |
פֿילם צימער
| ענגלישער נאמען | פארקויפער(ס) | קוואַנטיטעט | צוועק |
|---|---|---|---|
| לאַזער פאָטאָפּלאָטער | אָרבאָטעק | 2 | פילם פּראָדוקציע |
| פילם סטאָרידזש קאַבינעט | — | 5 | זיכערע פילם האַנדלינג |
FPC (פלעקסיבלע פּקב)
| ענגלישער נאמען | פארקויפער(ס) | קוואַנטיטעט | צוועק |
|---|---|---|---|
| קאָווערליי לאַמינאַטאָר | היטאַטשי | 3 | FPC קאַווערליי לאַמינאַציע |
| פּי קאַטינג מאַשין | — | 2 | פּאָליאימיד שניידן |
| לאַזער דריל פֿאַר FPC | — | 2 | מיקראָוויאַ דרילינג פֿאַר פלעקס |
קוואַליטעט פארזיכערונג / לאַבאָראַטאָריע (QA)
| ענגלישער נאמען | פארקויפער(ס) | קוואַנטיטעט | צוועק |
|---|---|---|---|
| 2D/3D מעסטונג סיסטעמען | OPTEK; זשענגיע | 1 (2D), 1 (אויטאמאטיש בילד) | דימענסיאָנעלע דורכקוק |
| אימפּעדאַנס טעסטער (CITS800S2) | פּאָלאַר | 1 | אימפּעדאַנס מעסטונג |
| X-שטראַל קאָוטינג גרעב | זשענגיע | 1 | פּלאַטינג גרעב |
| יאָן קאַנטאַמאַניישאַן טעסטער | זשענגיע | 1 | ריינקייט (יאָנישע) טעסט |
| זאַלץ שפּריץ קאַמער | — | 1 | קעראָוזשאַן קעגנשטעל טעסט |
| טערמישע שאָק קאַמער | — | 1 | צוטרוי (טעמפעראטור שאק) |
| מעטאַלאָגראַפֿישער מיקראָסקאָפּ | אָלימפּוס | 1 | קראָס-סעקשאַן אַנאַליז |

