PCB & PCBA Produktioun
Atelier
Entdeckt eis modern Produktiounsanlagen a fortgeschratt Produktiounsprozesser
Lëscht vun de PCB-Produktiounsausrüstung
Méi wéi 200 héichpräzis Produktiounsausrüstung, dorënner 50 sechsachseg Buermaschinnen, 10 Laserbuermaschinnen an 20 AOI-Maschinnen, bidden eng voll automatiséiert Produktiounslinn.
I/L — Inner Layer Imaging & AOI
| Engleschen Numm | Verkeefer(en) | Quantitéit | Zweck |
|---|---|---|---|
| Virreinigung (Tënt) | Orbotech, Schmid | 3 | D'bannenzeg Paneele virum Beschichtung botzen |
| Rollbeschichtungsmaschinn (vertikal) | Schmid, KCE | 2 | Vertikal Beschichtung vu Photoresist |
| Rollbeschichtungsmaschinn (horizontal) | Schmid, KCE | 1 | Horizontal Beschichtung/Laminéierung vu Photoresist |
| DES (Entwéckelen/Ätzen/Sträifen) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Entwécklung-Ätzen-Sträifen vun der bannenzeger Schicht |
| Automatesch Beliichtung (Tënt) | Orbotech, Maskenlos Lithographie, Écran | 5 | Automatesch Beliichtung fir bannenzeg Schichten |
| Manuell Beliichtung | Colight, OLEC | 1 | Manuell Beliichtung fir kleng Partien/Prototypen |
| I/L AOI Entdeckung | Orbotech | 6 | Detektioun vun AOI-Defekter an der bannenzeger Schicht |
| V-Smart Nowbearbeitungsstatioun | Orbotech | 5 | Manuell Verifizéierung/Neibearbechtung fir AOI-Defekter |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | Integréiert AOI an der bannenzeger Schicht + Bewäertung |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | Héichpräzis AOI vun der bannenzeger Schicht |
| OPE (Bannenschicht-Punch) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Tooling/Stanzen fir Laminéierungsregistréierung |
Press — Laminéierung & Braunoxid
| Engleschen Numm | Verkeefer(en) | Quantitéit | Zweck |
|---|---|---|---|
| Horizontal Bondfilm Braun Oxid | Chuang Ke, Deng Tai | 2 | Uewerflächenrauhung virum Laminéieren |
| Konventionell Press (2 waarm + 1 kal) | HuoQuan | 2 | Laminéierung |
| Elektronesch Press (ADARA 48 / 73) | CEDATE (Italien) | 4 | Präzisiounslaminéierung |
| RBM Thermal Fusion (Heissschmelz) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Hëllef beim Harzfluss |
| Automatesch/Manuell Oplagerung (Stapelmaschinn) | CEDATE (Italien) | 4 | Laminéierungslay-up |
| PP Automatesch Schneider | ZhengYe | 4 | PP-Prepreg-Schneiden |
| Röntgenbuerung (Tooling) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Aschreiwung & Zilbuerung |
| Röntgeninspektioun | Aisida | 2 | Verifizéierung vun der Aschreiwung nom Drock |
RF — Rigid-Flex Laminatioun & Flex Kär
| Engleschen Numm | Verkeefer(en) | Quantitéit | Zweck |
|---|---|---|---|
| Regal-Flex Press | — | 10 | Steif-flexibel Laminéierung |
| PLASMA (fir Regal-Flex) | — | 2 | Uewerflächenaktivéierung fir Flexhaftung |
| Stahlplackenreiniger | — | 2 | Laminatiounsplacken botzen |
| UV-Laserschneiden | — | 2 | Flex Kontur/Ofdeckungsschnitt |
| Flex-Kär-Schneider | — | 2 | Flex-Kär-Schneiden |
| Vertikalen Uewen | — | 2 | Flexibel Baken/Aushärten |
| Dënnkär Laminator | — | 2 | Dënn Kär Dréchefilmlaminéierung |
Buerung — Mechanesch & Laser
| Engleschen Numm | Verkeefer(en) | Quantitéit | Zweck |
|---|---|---|---|
| Laserbuer (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Microvia Laserbuerung |
| Sechs-Spindel mechanesch Buermaschinnen | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Héichgeschwindegkeetsbuerung |
| Duebelspindel mechanesch Buermaschinnen | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Prototyp & Buerung a klenge Partien |
| Lächerpositiounsscanner (CPK) | MACHVISION | 2 | Kontroll vun der Buerregistréierung |
| Automatesch Uewerflächenschleifer/Poléiermaschinn | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Entgraten & Uewerflächenvirbereedung |
Routing
| Engleschen Numm | Verkeefer(en) | Quantitéit | Zweck |
|---|---|---|---|
| Fräsmaschinn | YOWSUN | 12 | Profilrouting |
| Ofschrägungsmaschinn | — | 4 | Kantenabschrägung |
| Stanzmaschinn | — | 6 | Depaneliséierung |
Elektresch Tester (ET)
| Engleschen Numm | Verkeefer(en) | Quantitéit | Zweck |
|---|---|---|---|
| Fléiende Sonden Tester | ATG | 6 | Elektresch Kontinuitéits- & Isolatiounstest |
| Bett vun Neel Tester | — | 10 | Masseproduktiounstester |
Schlussvisuell Inspektioun (FV)
| Engleschen Numm | Verkeefer(en) | Quantitéit | Zweck |
|---|---|---|---|
| Visuell Inspektiounsstatiounen | Intern | 40 | Qualitéitskontroll vum Endprodukt |
| Lupp | — | 20 | Inspektioun vu feine Funktiounen |
Filmraum
| Engleschen Numm | Verkeefer(en) | Quantitéit | Zweck |
|---|---|---|---|
| Laser-Fotoplotter | Orbotech | 2 | Filmausgabe |
| Filmspäicherschrank | — | 5 | Séchere Filmbehandlung |
FPC (Flexibel PCB)
| Engleschen Numm | Verkeefer(en) | Quantitéit | Zweck |
|---|---|---|---|
| Coverlay Laminator | Hitachi | 3 | FPC Coverlay-Laminatioun |
| PI-Schneidmaschinn | — | 2 | Polyimid-Schneiden |
| Laserbuer fir FPC | — | 2 | Mikrovia-Buerung fir Flex |
QA (Qualitéitssécherung / Laboratoire)
| Engleschen Numm | Verkeefer(en) | Quantitéit | Zweck |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Miesssystemer | OPTEK; Zheng Ye | 1 (2D), 1 (Automatesch Bildopnam) | Dimensiounsinspektioun |
| Impedanzmesser (CITS800S2) | Polar | 1 | Impedanzmessung |
| Röntgenbeschichtungsdicke | ZhengYe | 1 | Beschichtungsdicke |
| Ionenkontaminatiounstester | ZhengYe | 1 | Rengheetstest (Ionen) |
| Salzspraykammer | — | 1 | Korrosiounsbeständegkeetstest |
| Thermeschockkammer | — | 1 | Zouverlässegkeet (Temperaturschock) |
| Metallographescht Mikroskop | Olympus | 1 | Querschnittsanalyse |

