Fabbricazione di PCB è PCBA
Attellu
Esplora i nostri impianti di fabricazione all'avanguardia è i nostri prucessi di pruduzzione avanzati
Lista di l'attrezzatura di fabricazione di PCB
Più di 200 apparecchiature di pruduzzione d'alta precisione, cumprese 50 macchine di perforazione à sei assi, 10 macchine di perforazione laser è 20 macchine AOI, chì furniscenu una linea di pruduzzione cumpletamente automatizata.
I/L — Imaging di u Stratu Internu è AOI
| Nome inglese | Venditore(i) | Quantità | Scopu |
|---|---|---|---|
| Prepulizia (inchiostru) | Orbotech, Schmid | 3 | Pulite i pannelli interni prima di u rivestimentu |
| Rivestimentu à rulli (verticale) | Schmid, KCE | 2 | Rivestimentu verticale di fotoresist |
| Rivestimentu à rulli (orizzontale) | Schmid, KCE | 1 | Rivestimentu/laminazione orizzontale di fotoresist |
| DES (Sviluppà/Incidere/Staccà) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Sviluppu-incisione-striscia di u stratu internu |
| Esposizione automatica (inchiostru) | Orbotech, Litografia senza maschera, SCHERMU | 5 | Esposizione automatica per i strati interni |
| Esposizione manuale | Colight, OLEC | 1 | Esposizione manuale per picculi lotti/prototipi |
| Scuperta AOI I/L | Orbotech | 6 | Rilevazione di difetti AOI di u stratu internu |
| Stazione di Rilavorazione V-Smart | Orbotech | 5 | Verificazione/rilavorazione manuale per i difetti AOI |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | AOI di stratu internu integratu + recensione |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | AOI di stratu internu d'alta precisione |
| OPE (Perforatrice di u stratu internu) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Utensili/punzoni per a registrazione di laminazione |
Pressa — Laminazione è Ossidu Marrone
| Nome inglese | Venditore(i) | Quantità | Scopu |
|---|---|---|---|
| Film di legame orizzontale Ossidu marrone | ChuangKe, DengTai | 2 | Irruvimentu di a superficia prima di a laminazione |
| Pressa Cunvinziunale (2 Calde + 1 Fredda) | HuoQuan | 2 | Laminazione |
| Stampa Elettronica (ADARA 48 / 73) | CEDATE (Italia) | 4 | Laminazione di precisione |
| Fusione Termica RBM (Hot-Melt) | HuoQuan; Munnu | 4+2, 12 | Assistenza à u flussu di resina |
| Impilatore automaticu/manuale | CEDATE (Italia) | 4 | Laminazione di stratificazione |
| Taglierina automatica in PP | ZhengYe | 4 | Tagliu di prepreg in PP |
| Perforazione à raggi X (utensili) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Registrazione è perforazione di bersagli |
| Ispezione à raggi X | Aisida | 2 | Verificazione di registrazione dopu a stampa |
RF — Laminazione Rigida-Flessibile è Nucleo Flessibile
| Nome inglese | Venditore(i) | Quantità | Scopu |
|---|---|---|---|
| Pressa Regal-Flex | — | 10 | Laminazione rigida-flessibile |
| PLASMA (per Regal-Flex) | — | 2 | Attivazione di a superficia per l'adesione flessibile |
| Pulitore di piastre d'acciaio | — | 2 | Pulite e piastre di laminazione |
| Tagliu laser UV | — | 2 | Tagliu di contornu flessibile / rivestimentu |
| Taglierina Flex-Core | — | 2 | Tagliu di core flessibile |
| Fornu verticale | — | 2 | Cottura/stagionatura flessibile |
| Laminatrice à core sottile | — | 2 | Laminazione à film seccu à core sottile |
Perforazione — Meccanica è Laser
| Nome inglese | Venditore(i) | Quantità | Scopu |
|---|---|---|---|
| Trapano laser (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 anni | Perforazione laser Microvia |
| Trapani meccanichi à sei mandrini | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Perforazione à alta velocità |
| Trapani meccanichi à doppiu mandrinu | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Perforazione di prototipi è picculi lotti |
| Scanner di pusizione di i fori (CPK) | MACHVISION | 2 | Verificazione di registrazione di perforazione |
| Smerigliatrice/lucidatrice automatica di superfici | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Sbavatura è preparazione di a superficia |
Routing
| Nome inglese | Venditore(i) | Quantità | Scopu |
|---|---|---|---|
| Macchina di fresatura | YOWSUN | 12 | Routing di prufilu |
| Macchina di bisellatura | — | 4 | Bisellatura di i bordi |
| Macchina per punzonà | — | 6 | Depanelizazione |
Test Elettricu (ET)
| Nome inglese | Venditore(i) | Quantità | Scopu |
|---|---|---|---|
| Tester di sonda volante | ATG | 6 | Test di continuità è isolamentu elettricu |
| Tester di lettu di unghie | — | 10 | Test di pruduzzione di massa |
Ispezione Visuale Finale (FV)
| Nome inglese | Venditore(i) | Quantità | Scopu |
|---|---|---|---|
| Stazioni d'ispezione visuale | In casa | 40 anni | QC di u pruduttu finale |
| Lenti d'ingrandimentu | — | 20 anni | Ispezione di e caratteristiche fini |
Sala di film
| Nome inglese | Venditore(i) | Quantità | Scopu |
|---|---|---|---|
| Fotoplotter laser | Orbotech | 2 | Pruduzzione di film |
| Armadiu di almacenamentu di film | — | 5 | Manipulazione sicura di film |
FPC (PCB Flessibile)
| Nome inglese | Venditore(i) | Quantità | Scopu |
|---|---|---|---|
| Laminatrice di copertura | Hitachi | 3 | Laminazione di rivestimentu FPC |
| Macchina di taglio PI | — | 2 | Tagliu di poliimmide |
| Trapano laser per FPC | — | 2 | Perforazione Microvia per flessibilità |
QA (Assicurazione di Qualità / Laboratoriu)
| Nome inglese | Venditore(i) | Quantità | Scopu |
|---|---|---|---|
| Sistemi di misurazione 2D/3D | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (imagine automatica) | Ispezione dimensionale |
| Tester d'impedenza (CITS800S2) | Polare | 1 | Misurazione di l'impedenza |
| Spessore di u rivestimentu à raggi X | ZhengYe | 1 | Spessore di placcatura |
| Tester di contaminazione ionica | ZhengYe | 1 | Prova di pulizia (ionica) |
| Camera di spruzzatura di sale | — | 1 | Prova di resistenza à a corrosione |
| Camera di scossa termica | — | 1 | Affidabilità (shock termicu) |
| Microscopiu Metallograficu | Olimpu | 1 | Analisi di sezione trasversale |

