Paggawa ng PCB at PCBA
Pagawaan
Galugarin ang aming mga makabagong pasilidad sa pagmamanupaktura at mga advanced na proseso ng produksyon
Listahan ng Kagamitan sa Paggawa ng PCB
Mahigit sa 200 kagamitan sa produksyon na may mataas na katumpakan, kabilang ang 50 anim na axis drilling machine, 10 laser drilling machine, at 20 AOI machine, na nagbibigay ng ganap na awtomatikong linya ng produksyon.
I/L — Pag-imahe ng Panloob na Layer at AOI
| Pangalang Ingles | Nagtitinda/mga Nagtitinda | Dami | Layunin |
|---|---|---|---|
| Paunang paglilinis (tinta) | Orbotech, Schmid | 3 | Linisin ang mga panloob na panel bago lagyan ng patong |
| Roller Coater (Patayo) | Schmid, KCE | 2 | Patayo na patong ng photoresist |
| Roller Coater (Pahalang) | Schmid, KCE | 1 | Pahalang na patong/laminasyon ng photoresist |
| DES (Pagbuo/Pag-ukit/Pag-alis) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Panloob na patong ng pagbuo-pag-ukit-pagguhit |
| Awtomatikong Paglalantad (tinta) | Orbotech, Litograpiyang Walang Maskara, SCREEN | 5 | Awtomatikong pagkakalantad para sa mga panloob na layer |
| Manu-manong Paglalantad | Colight, OLEC | 1 | Manu-manong pagkakalantad para sa maliliit na lote/prototype |
| Pagtuklas ng I/L AOI | Orbotech | 6 | Pagtuklas ng depekto sa panloob na layer ng AOI |
| Istasyon ng Pagbabago ng V-Smart | Orbotech | 5 | Manu-manong pag-verify/pagbabago ng mga depekto sa AOI |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | Pinagsamang panloob na layer na AOI + pagsusuri |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | Mataas na katumpakan na panloob na patong na AOI |
| OPE (Punusok sa Panloob na Patong) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Paggawa ng kagamitan/suntok para sa pagpaparehistro ng laminasyon |
Press — Laminasyon at Brown Oxide
| Pangalang Ingles | Nagtitinda/mga Nagtitinda | Dami | Layunin |
|---|---|---|---|
| Pahalang na Bondfilm na Kayumanggi na Oksido | ChuangKe, DengTai | 2 | Pagmamagaspang ng ibabaw bago ang lamination |
| Konbensyonal na Pampalimbag (2 Mainit + 1 Malamig) | HuoQuan | 2 | Laminasyon |
| Elektronikong Palimbagan (ADARA 48 / 73) | CEDATE (Italya) | 4 | Laminasyon ng katumpakan |
| RBM Thermal Fusion (Mainit na Pagkatunaw) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Tulong sa daloy ng dagta |
| Awtomatiko/Manwal na Paglalagay (Stacker) | CEDATE (Italya) | 4 | Paglalagay ng laminasyon |
| PP Auto Cutter | ZhengYe | 4 | Pagputol ng PP bago ihanda |
| Pagbabarena ng X-ray (Paggamit ng Kagamitan) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Pagpaparehistro at pagbabarena ng target |
| Inspeksyon sa X-ray | Aisida | 2 | Pag-verify ng rehistrasyon pagkatapos ng press |
RF — Rigid-Flex Lamination at Flex Core
| Pangalang Ingles | Nagtitinda/mga Nagtitinda | Dami | Layunin |
|---|---|---|---|
| Regal-Flex Press | — | 10 | Matibay na nababaluktot na laminasyon |
| PLASMA (para sa Regal-Flex) | — | 2 | Pag-activate ng ibabaw para sa flex adhesion |
| Panlinis ng Plato na Bakal | — | 2 | Malinis na mga plato ng laminasyon |
| Pagputol gamit ang UV Laser | — | 2 | Paggupit gamit ang balangkas/takip |
| Flex-Core Cutter | — | 2 | Pagputol ng flex core |
| Patayo na Oven | — | 2 | Flex baking/curing |
| Manipis na Pangunahing Laminator | — | 2 | Manipis na core dry-film lamination |
Pagbabarena — Mekanikal at Laser
| Pangalang Ingles | Nagtitinda/mga Nagtitinda | Dami | Layunin |
|---|---|---|---|
| Drill na may Laser (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Pagbabarena ng laser gamit ang Microvia |
| Mga Mekanikal na Drill na may Anim na Spindle | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Mabilis na pagbabarena |
| Mga Mekanikal na Drill na may Dalawahang Spindle | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Prototipo at pagbabarena sa maliit na lote |
| Scanner ng Posisyon ng Butas (CPK) | MACHVISION | 2 | Pagsusuri sa rehistrasyon ng drill |
| Awtomatikong Panggiling/Pangpakinis sa Ibabaw | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Paghahanda ng pang-ibabaw at pag-aalis ng mga burr |
Pagruruta
| Pangalang Ingles | Nagtitinda/mga Nagtitinda | Dami | Layunin |
|---|---|---|---|
| Makinang Pangruta | YOWSUN | 12 | Pagruruta ng profile |
| Makinang Pang-beveling | — | 4 | Pag-bevel ng gilid |
| Makinang Pangsuntok | — | 6 | Depanelisasyon |
Pagsusuri sa Elektrikal (ET)
| Pangalang Ingles | Nagtitinda/mga Nagtitinda | Dami | Layunin |
|---|---|---|---|
| Lumilipad na Probe Tester | ATG | 6 | Pagsubok sa pagpapatuloy at paghihiwalay ng kuryente |
| Pangsubok ng Kama ng mga Kuko | — | 10 | Pagsubok sa malawakang produksyon |
Pangwakas na Inspeksyon sa Biswal (FV)
| Pangalang Ingles | Nagtitinda/mga Nagtitinda | Dami | Layunin |
|---|---|---|---|
| Mga Istasyon ng Biswal na Inspeksyon | Sa loob ng kumpanya | 40 | Pangwakas na QC ng produkto |
| Mga Magnifier | — | 20 | Pagsusuri ng pinong katangian |
Silid ng Pelikula
| Pangalang Ingles | Nagtitinda/mga Nagtitinda | Dami | Layunin |
|---|---|---|---|
| Laser Photoplotter | Orbotech | 2 | Output ng pelikula |
| Kabinet ng Imbakan ng Pelikula | — | 5 | Ligtas na paghawak ng pelikula |
FPC (Nababaluktot na PCB)
| Pangalang Ingles | Nagtitinda/mga Nagtitinda | Dami | Layunin |
|---|---|---|---|
| Laminator ng Coverlay | Hitachi | 3 | Laminasyon ng takip ng FPC |
| Makinang Pagputol ng PI | — | 2 | Pagputol ng polyimide |
| Laser Drill para sa FPC | — | 2 | Pagbabarena gamit ang Microvia para sa flex |
QA (Katiyakan ng Kalidad / Laboratoryo)
| Pangalang Ingles | Nagtitinda/mga Nagtitinda | Dami | Layunin |
|---|---|---|---|
| Mga Sistema ng Pagsukat na 2D/3D | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (awtomatikong imahe) | Inspeksyon sa dimensyon |
| Pangsubok ng Impedance (CITS800S2) | Polar | 1 | Pagsukat ng impedans |
| Kapal ng X-ray Coating | ZhengYe | 1 | Kapal ng kalupkop |
| Tagasubok ng Kontaminasyon ng Ion | ZhengYe | 1 | Pagsubok sa kalinisan (ionic) |
| Silid ng Pag-spray ng Asin | — | 1 | Pagsubok sa resistensya sa kalawang |
| Silid ng Thermal Shock | — | 1 | Kahusayan (pagkabigla sa temperatura) |
| Mikroskopyong Metalograpiko | Olympus | 1 | Pagsusuri ng cross-section |

