PCB & Soo saarista PCBA
Aqoon-is-weydaarsi
Sahamin xarumaha wax soo saarka ee casriga ah iyo hababka wax soo saarka ee horumarsan
Liiska Qalabka Warshadaha PCB
In ka badan 200 oo qalab wax soo saar oo sax ah, oo ay ku jiraan 50 mashiin oo qodis lix-dhidib leh, 10 mashiin oo qodis laysar ah, iyo 20 mashiin oo AOI ah, kuwaas oo bixiya khad wax soo saar oo si buuxda otomaatig u ah.
I/L — Sawir-qaadista Lakabka Gudaha iyo AOI
| Magaca Ingiriisiga | Iibiye(yaasha) | Tirada | Ujeeddo |
|---|---|---|---|
| Nadiifin hore (khad) | Orbotech, Schmid | 3 | Nadiifi looxyada gudaha ka hor inta aan la dahaadhin |
| Rulajiye (Toosan) | Schmid, KCE | 2 | Dahaarka toosan ee photoresist |
| Rulajiye (Horizontal) | Schmid, KCE | 1 | Dahaarka/lamination-ka toosan ee photoresist-ka |
| DES (Horumar/Etch/Strip) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Lakabka gudaha ee horumarinta-etch-strip |
| Soo-gaadhista otomaatiga ah (khad) | Orbotech, Lithography aan Maaskaro lahayn, SHAASHAD | 5 | Soo-gaadhista otomaatiga ah ee lakabyada gudaha |
| Soo-gaadhista Gacanta | Colight, OLEC | 1 | Soo-bandhigidda gacanta ee meelaha yaryar/noocyada tusaalaha ah |
| Daahfurka AOI ee I/L | Orbotech | 6 | Ogaanshaha cilladda AOI ee lakabka gudaha |
| Saldhigga Dib-u-habaynta V-Smart | Orbotech | 5 | Xaqiijinta gacanta/dib-u-habaynta cilladaha AOI |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | Lakabka gudaha ee isku dhafan AOI + dib u eegis |
| Dhiirigelinta AOI ee I/L | Orbotech | 1 | AOI lakab gudaha ah oo sax ah oo heer sare ah |
| FUR (Furan lakabka gudaha ah) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Qalab/feer loogu talagalay diiwaangelinta dahaarka |
Riix — Lamination & Brown Oxide
| Magaca Ingiriisiga | Iibiye(yaasha) | Tirada | Ujeeddo |
|---|---|---|---|
| Filim Ballan-qaad ah oo Jiif ah Oxide Brown | ChuangKe, DengTai | 2 | Dusha sare oo qallafsan ka hor laminating |
| Cadaadiska Caadiga ah (2 Kulul + 1 Qabow) | HuoQuan | 2 | Dukumiinti |
| Warbaahinta Elektarooniga ah (ADARA 48/73) | CEDATE (Talyaaniga) | 4 | Dahaarka saxda ah |
| Isku-darka Kulaylka RBM (Kuleyl-Dhalaal) | HuoQuan; Munuo | 4+2, 12 | Caawinta socodka resin-ka |
| Diyaarinta Tooska ah/Gacanta (Stacker) | CEDATE (Talyaaniga) | 4 | Diyaarinta lamination-ka |
| PP Auto magaabay | ZhengYe | 4 | Goynta diyaarinta PP |
| Qoditaanka Raajada X-ray (Qalabka lagu shaqeynayo) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Diiwaangelinta iyo qodista bartilmaameedka |
| Baarista Raajada X-ray | Aisida | 2 | Xaqiijinta diiwaangelinta kadib saxaafadda |
RF — Dahaarka adag iyo lakabka dabacsan
| Magaca Ingiriisiga | Iibiye(yaasha) | Tirada | Ujeeddo |
|---|---|---|---|
| Regal-Flex Press | — | 10 | Dahaarka adag ee dabacsan |
| PLASMA (loogu talagalay Regal-Flex) | — | 2 | Kicinta dusha sare ee loogu talagalay dhejiska dabacsan |
| Nadiifiyaha Saxanka Birta ah | — | 2 | Saxannada dahaarka nadiif ah |
| Jarida laysarka UV | — | 2 | Jarista dusha sare/jarista daboolka |
| Jarjarka Flex-Core | — | 2 | Goynta xudunta dabacsan |
| Foorno Toosan | — | 2 | Dubista/daaweynta dabacsan |
| Laminator-ka khafiifka ah | — | 2 | Dahaarka filimka qalalan ee khafiifka ah |
Qodista — Farsamada iyo laysarka
| Magaca Ingiriisiga | Iibiye(yaasha) | Tirada | Ujeeddo |
|---|---|---|---|
| Daloolida laysarka (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Qodista laysarka Microvia |
| Daawashada Farsamada ee Lix-isbuunlaha | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Qodista xawaaraha sare leh |
| Daawashada Farsamada ee Laba-is-xidhka | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Nooca hore & qodista dhul yar yar |
| Iskaanka Goobta Godka (CPK) | HIMILO-GAARSIIN | 2 | Hubinta diiwaangelinta qoditaanka |
| Shiidiyaha Dusha Sare ee Tooska ah/Boolshe | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Diyaarinta dusha sare iyo nadiifinta |
Jid-marid
| Magaca Ingiriisiga | Iibiye(yaasha) | Tirada | Ujeeddo |
|---|---|---|---|
| Mashiinka Wadida | YOWSUN | 12 | Jideynta astaanta guud |
| Mashiinka Beveling | — | 4 | Goosashada geeska |
| Mashiinka Feeraha | — | 6 | Kala furfuridda |
Tijaabada Korontada (ET)
| Magaca Ingiriisiga | Iibiye(yaasha) | Tirada | Ujeeddo |
|---|---|---|---|
| Tijaabiyaha Baaritaanka Duulista | ATG | 6 | Tijaabada sii socoshada korontada iyo go'doominta |
| Sariirta Tijaabiyaha Ciddiyaha | — | 10 | Tijaabinta wax soo saarka ballaaran |
Kormeerka Aragtida Kama Dambeysta ah (FV)
| Magaca Ingiriisiga | Iibiye(yaasha) | Tirada | Ujeeddo |
|---|---|---|---|
| Xarumaha Kormeerka Muuqaalka | Gudaha | 40 | Badeecada kama dambaysta ah ee QC |
| Weyneeyayaasha | — | 20 | Kormeerka astaamaha wanaagsan |
Qolka Filimada
| Magaca Ingiriisiga | Iibiye(yaasha) | Tirada | Ujeeddo |
|---|---|---|---|
| Sawir-qaade laysar ah | Orbotech | 2 | Soo saarista filimka |
| Golaha Kaydinta Filimada | — | 5 | Maareynta filimka oo sugan |
FPC (PCB-da dabacsan)
| Magaca Ingiriisiga | Iibiye(yaasha) | Tirada | Ujeeddo |
|---|---|---|---|
| Laminator-ka Daboolka | Hitachi | 3 | Dahaarka daboolka FPC |
| Mashiinka Jarida PI | — | 2 | Goynta Polyimide |
| Daloolida Laser-ka ee FPC | — | 2 | Qodista Microvia ee dabacsan |
QA (Hubinta Tayada / Shaybaarka)
| Magaca Ingiriisiga | Iibiye(yaasha) | Tirada | Ujeeddo |
|---|---|---|---|
| Nidaamyada Cabbirka 2D/3D | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (sawir otomaatig ah) | Kormeerka cabbirka |
| Tijaabiyaha Impedance (CITS800S2) | Polar | 1 | Cabbirka Impedance |
| Dhumucda dahaarka X-ray | ZhengYe | 1 | Dhumucda dahaadhka |
| Tijaabiyaha Wasakhowga Ion | ZhengYe | 1 | Tijaabada Nadiifnimada (ionic) |
| Qolka Buufinta Cusbada | — | 1 | Tijaabada iska caabbinta daxalka |
| Qolka Shoogga Kulaylka | — | 1 | Kalsooni (shoog heerkulbeeg ah) |
| Mikroskoobka Metallographic | Olympus | 1 | Falanqaynta isdhaafka ah |

