PCB- en PCBA-vervaardiging
Werkswinkel
Verken ons moderne vervaardigingsfasiliteite en gevorderde produksieprosesse
PCB-vervaardigingstoerustinglys
Meer as 200 hoë-presisie produksietoerusting, insluitend 50 ses-as boormasjiene, 10 laserboormasjiene en 20 AOI-masjiene, wat 'n volledig outomatiese produksielyn bied.
I/L — Binnelaagbeelding en AOI
| Engelse Naam | Verkoper(s) | Aantal | Doel |
|---|---|---|---|
| Voorskoonmaak (ink) | Orbotech, Schmid | 3 | Maak binnepanele skoon voor bedekking |
| Rolbedekker (Vertikaal) | Schmid, KCE | 2 | Vertikale laag van fotoresist |
| Rolbedekker (Horisontaal) | Schmid, KCE | 1 | Horisontale bedekking/laminering van fotoresist |
| DES (Ontwikkel/Ets/Stroop) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Binnelaag ontwikkel-ets-strook |
| Outomatiese blootstelling (ink) | Orbotech, Maskerlose Litografie, SKERM | 5 | Outomatiese blootstelling vir binneste lae |
| Handmatige blootstelling | Colight, OLEC | 1 | Manuele blootstelling vir klein hoeveelhede/prototipes |
| I/L AOI-ontdekking | Orbotech | 6 | Binne-laag AOI-defekopsporing |
| V-Smart Herbewerkingsstasie | Orbotech | 5 | Handmatige verifikasie/herbewerking vir AOI-defekte |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | Geïntegreerde binnelaag AOI + oorsig |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | Hoë-presisie binneste-laag AOI |
| OPE (Binnelaagpons) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Gereedskap/pons vir lamineringsregistrasie |
Pers — Laminering & Bruinoksied
| Engelse Naam | Verkoper(s) | Aantal | Doel |
|---|---|---|---|
| Horisontale Bondfilm Bruinoksied | ChuangKe, DengTai | 2 | Oppervlakvergroting voor laminering |
| Konvensionele Pers (2 Warm + 1 Koud) | HuoQuan | 2 | Laminering |
| Elektroniese Pers (ADARA 48 / 73) | CEDATE (Italië) | 4 | Presisie laminering |
| RBM Termiese Fusie (Warmsmelt) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Harsvloeihulp |
| Outomatiese/Handmatige Opleg (Stapelaar) | CEDATE (Italië) | 4 | Laminering opstel |
| PP outomatiese snyer | ZhengYe | 4 | PP prepreg sny |
| X-straalboorwerk (gereedskap) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Registrasie en teikenboorwerk |
| X-straalinspeksie | Aisida | 2 | Verifikasie van registrasie na pers |
RF — Starre-Flex Laminering & Flex Kern
| Engelse Naam | Verkoper(s) | Aantal | Doel |
|---|---|---|---|
| Regal-Flex Pers | — | 10 | Starre-buigsame laminering |
| PLASMA (vir Regal-Flex) | — | 2 | Oppervlakaktivering vir buigsame adhesie |
| Staalplaat Skoonmaker | — | 2 | Maak lamineringsplate skoon |
| UV-lasersny | — | 2 | Buigsame buitelyn/bedekkingssny |
| Buigbare Kern Snyer | — | 2 | Buigsame kern sny |
| Vertikale oond | — | 2 | Buigsame bak/uitharding |
| Dunkernlamineerder | — | 2 | Dunkern droëfilmlaminering |
Boorwerk — Meganies en Laser
| Engelse Naam | Verkoper(s) | Aantal | Doel |
|---|---|---|---|
| Laserboor (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Mikrovia laserboorwerk |
| Ses-spindel Meganiese Boormasjiene | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Hoëspoedboorwerk |
| Dubbelspil Meganiese Boormasjiene | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Prototipe en kleinboorwerk |
| Gatposisie-skandeerder (CPK) | MACHVISION | 2 | Boorregistrasiekontrole |
| Outomatiese Oppervlakslyper/Polijster | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Ontbraam en oppervlakvoorbereiding |
Roetering
| Engelse Naam | Verkoper(s) | Aantal | Doel |
|---|---|---|---|
| Roeteringsmasjien | YOWSUN | 12 | Profielroetering |
| Afskuinmasjien | — | 4 | Randafskuining |
| Ponsmasjien | — | 6 | Depanelisering |
Elektriese Toetsing (ET)
| Engelse Naam | Verkoper(s) | Aantal | Doel |
|---|---|---|---|
| Vlieënde sonde-toetser | ATG | 6 | Elektriese kontinuïteits- en isolasietoets |
| Bed van Naels Tester | — | 10 | Massaproduksietoetsing |
Finale Visuele Inspeksie (FV)
| Engelse Naam | Verkoper(s) | Aantal | Doel |
|---|---|---|---|
| Visuele Inspeksiestasies | Intern | 40 | Finale produk gehaltebeheer |
| Vergrootglase | — | 20 | Fyn kenmerkinspeksie |
Filmkamer
| Engelse Naam | Verkoper(s) | Aantal | Doel |
|---|---|---|---|
| Laserfotoplotter | Orbotech | 2 | Filmuitset |
| Filmbergingskas | — | 5 | Veilige filmhantering |
FPC (Buigsame PCB)
| Engelse Naam | Verkoper(s) | Aantal | Doel |
|---|---|---|---|
| Omslaglamineerder | Hitachi | 3 | FPC-bedekkingslaminering |
| PI-snymasjien | — | 2 | Poliïmied sny |
| Laserboor vir FPC | — | 2 | Mikrovia-boorwerk vir buigsaamheid |
KW (Gehalteversekering / Laboratorium)
| Engelse Naam | Verkoper(s) | Aantal | Doel |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Meetstelsels | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (outomatiese beeld) | Dimensionele inspeksie |
| Impedansietoetser (CITS800S2) | Polêr | 1 | Impedansiemeting |
| X-straallaagdikte | ZhengYe | 1 | Plateerdikte |
| Ioonbesmettingstoetser | ZhengYe | 1 | Skoonmaak (ioniese) toets |
| Soutspuitkamer | — | 1 | Korrosiebestandheidstoets |
| Termiese Skokkamer | — | 1 | Betroubaarheid (temperatuurskok) |
| Metallografiese Mikroskoop | Olympus | 1 | Dwarssnit-analise |

