ייצור PCB ו-PCBA
סַדנָה
גלו את מתקני הייצור המתקדמים שלנו ואת תהליכי הייצור המתקדמים ביותר
רשימת ציוד לייצור PCB
יותר מ-200 ציוד ייצור מדויק, כולל 50 מכונות קידוח בעלות שישה צירים, 10 מכונות קידוח לייזר ו-20 מכונות AOI, המספקות קו ייצור אוטומטי לחלוטין.
I/L - הדמיית שכבה פנימית ו-AOI
| שם באנגלית | ספק/ים | כמות | מַטָרָה |
|---|---|---|---|
| ניקוי מקדים (דיו) | אורבוטק, שמיד | 3 | ניקוי פאנלים פנימיים לפני הציפוי |
| ציפוי רולר (אנכי) | שמיד, KCE | 2 | ציפוי אנכי של פוטורזיסט |
| ציפוי רולר (אופקי) | שמיד, KCE | 1 | ציפוי/למינציה אופקי של פוטורזיסט |
| DES (פיתוח/איכול/הסריגה) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | פיתוח-איכול-פס של השכבה הפנימית |
| חשיפה אוטומטית (דיו) | אורבוטק, ליתוגרפיה ללא מסכה, מסך | 5 | חשיפה אוטומטית לשכבות פנימיות |
| חשיפה ידנית | קולייט, OLEC | 1 | חשיפה ידנית עבור אוסף קטן/אב טיפוס |
| גילוי AOI של I/L | אורבוטק | 6 | גילוי פגמי AOI בשכבה הפנימית |
| תחנת עיבוד חוזר V-Smart | אורבוטק | 5 | אימות/עיבוד חוזר ידני עבור פגמי AOI |
| I/L AOI Spiron | אורבוטק | 3 | סקירת AOI + שכבה פנימית משולבת |
| אני/L AOI Inspire | אורבוטק | 1 | AOI בשכבה פנימית מדויקת במיוחד |
| OPE (ניקוב שכבה פנימית) | LPKF, שמול, מיצובישי | 2 | כלי עבודה/ניקוב לרישום למינציה |
מכבש - למינציה ותחמוצת חומה
| שם באנגלית | ספק/ים | כמות | מַטָרָה |
|---|---|---|---|
| סרט בונד אופקי חום תחמוצת | צ'ואנגקה, דנגטאי | 2 | חיספוס פני השטח לפני למינציה |
| מכבש קונבנציונלי (2 חם + 1 קר) | HuoQuan | 2 | רִבּוּד |
| עיתונות אלקטרונית (ADARA 48 / 73) | CEDATE (איטליה) | 4 | למינציה מדויקת |
| היתוך תרמי RBM (התכה חמה) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | סיוע בזרימת שרף |
| פריסה אוטומטית/ידנית (מערם) | CEDATE (איטליה) | 4 | פריסת למינציה |
| חותך אוטומטי של PP | ז'נגיה | 4 | חיתוך PP prepreg |
| קידוח רנטגן (כלי עבודה) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | רישום וקידוח מטרות |
| בדיקת רנטגן | אייסידה | 2 | אימות רישום לאחר הדפוס |
RF - למינציה קשיחה-גמישה וליבה גמישה
| שם באנגלית | ספק/ים | כמות | מַטָרָה |
|---|---|---|---|
| מכבש ריגל-פלקס | — | 10 | למינציה קשיחה-גמישה |
| פלזמה (עבור ריגל-פלקס) | — | 2 | הפעלת פני השטח להדבקה גמישה |
| מנקה פלדה | — | 2 | ניקוי לוחות למינציה |
| חיתוך לייזר UV | — | 2 | חיתוך קווי מתאר/כיסוי גמיש |
| חותך ליבה גמישה | — | 2 | חיתוך ליבה גמישה |
| תנור אנכי | — | 2 | אפייה/ריפוי גמישים |
| מכונת למינציה דקה-ליבה | — | 2 | למינציה יבשה בעלת ליבה דקה |
קידוח - מכני ולייזר
| שם באנגלית | ספק/ים | כמות | מַטָרָה |
|---|---|---|---|
| מקדחת לייזר (5Z00U / ML605GTW5) | מיצובישי | 20 | קידוח לייזר Microvia |
| מקדחות מכניות בעלות שישה צירים | היטאצ'י; LongZe; דונגטאי; דאליאנג | 150+ | קידוח במהירות גבוהה |
| מקדחות מכניות בעלות ציר כפול | XueLong; HuaJian; דאליאנג | 8 | אב טיפוס וקידוח במנה קטנה |
| סורק מיקום חורים (CPK) | מכוויז'ן | 2 | בדיקת רישום מקדחה |
| ליטוש/משחזת משטחים אוטומטיים | ChengZhong (CDZ550) | 12 | הסרת שבבים והכנת פני השטח |
ניתוב
| שם באנגלית | ספק/ים | כמות | מַטָרָה |
|---|---|---|---|
| מכונת ניתוב | יוסון | 12 | ניתוב פרופילים |
| מכונת שיפוע | — | 4 | שיפוע קצה |
| מכונת ניקוב | — | 6 | דה-פאנליזציה |
בדיקות חשמל (ET)
| שם באנגלית | ספק/ים | כמות | מַטָרָה |
|---|---|---|---|
| בודק גשוש מעופף | ATG | 6 | בדיקת רציפות ובידוד חשמליים |
| בודק ציפורניים | — | 10 | בדיקות ייצור המוני |
בדיקה חזותית סופית (FV)
| שם באנגלית | ספק/ים | כמות | מַטָרָה |
|---|---|---|---|
| תחנות בדיקה חזותית | בתוך החברה | 40 | בקרת איכות המוצר הסופי |
| מגדלות זכוכית | — | 20 | בדיקת תכונות עדינות |
חדר הסרטים
| שם באנגלית | ספק/ים | כמות | מַטָרָה |
|---|---|---|---|
| פוטופלטר לייזר | אורבוטק | 2 | פלט סרטים |
| ארון אחסון סרטים | — | 5 | טיפול בטוח בסרט |
FPC (מעגל מודפס גמיש)
| שם באנגלית | ספק/ים | כמות | מַטָרָה |
|---|---|---|---|
| מכונת למינציה Coverlay | היטאצ'י | 3 | למינציה של כיסוי FPC |
| מכונת חיתוך PI | — | 2 | חיתוך פוליאמיד |
| מקדחת לייזר עבור FPC | — | 2 | קידוח מיקרו-ויה עבור גמישות |
אבטחת איכות (QA) / מעבדה
| שם באנגלית | ספק/ים | כמות | מַטָרָה |
|---|---|---|---|
| מערכות מדידה דו-ממדיות/תלת-ממדיות | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (תמונה אוטומטית) | בדיקה ממדית |
| בודק עכבה (CITS800S2) | קוֹטבִי | 1 | מדידת עכבה |
| עובי ציפוי רנטגן | ז'נגיה | 1 | עובי ציפוי |
| בודק זיהום יונים | ז'נגיה | 1 | בדיקת ניקיון (יונית) |
| תא ריסוס מלח | — | 1 | בדיקת עמידות בפני קורוזיה |
| תא הלם תרמי | — | 1 | אמינות (הלם טמפרטורה) |
| מיקרוסקופ מטלוגרפי | אולימפוס | 1 | ניתוח חתך רוחב |

