PCB & Masana'antar PCBA
Bita
Bincika wuraren kera kayanmu na zamani da kuma hanyoyin samar da kayayyaki na zamani
Jerin Kayan Aikin PCB
Sama da kayan aikin samar da kayayyaki masu inganci 200, gami da injunan haƙa mai matakai shida 50, injunan haƙa laser 10, da injunan AOI 20, suna samar da layin samarwa mai sarrafa kansa gaba ɗaya.
I/L — Hoton Layer na Ciki da AOI
| Sunan Turanci | Mai siyarwa(s) | Adadi | Manufa |
|---|---|---|---|
| Tsaftacewa (tawada) | Orbotech, Schmid | 3 | Tsaftace bangarorin ciki kafin shafa su |
| Mai Rufi (Tsaye) | Schmid, KCE | 2 | Rufin tsaye na photoresist |
| Roller Coater (Kwanaki) | Schmid, KCE | 1 | Rufi/lamination na kwance na photoresist |
| DES (Ci gaba/Etch/Strip) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Ci gaba-tsarin ciki-ƙarfe-strip |
| Bayyanar Mota (tawada) | Orbotech, Lithography mara abin rufe fuska, Allon allo | 5 | Bayyanawa ta atomatik don yadudduka na ciki |
| Bayyanar da hannu | Colight, OLEC | 1 | Bayyanar da hannu ga ƙananan rukunoni/samfuran samfura |
| Ganowar I/L AOI | Orbotech | 6 | Gano lahani na AOI na ciki |
| Tashar Gyaran Wuta ta V-Smart | Orbotech | 5 | Tabbatarwa/sake yin aiki da hannu don lahani na AOI |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | Haɗaɗɗen AOI na ciki + bita |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | Babban daidaitaccen AOI na ciki |
| BUDE (Mai lanƙwasa na ciki) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Kayan aiki/naushi don yin rijistar lamination |
Matsawa — Lamination & Brown Oxide
| Sunan Turanci | Mai siyarwa(s) | Adadi | Manufa |
|---|---|---|---|
| Kwance Bondfilm Brown Oxide | ChuangKe, DengTai | 2 | Rufe saman kafin lamination |
| Maƙallin Na Gargajiya (2 Zafi + Sanyi 1) | HuoQuan | 2 | Lamination |
| Maƙallan Lantarki (ADARA 48/73) | CEDATE (Italiya) | 4 | Daidaitaccen lamination |
| Haɗakar Zafin RBM (Zafi-Narkewa) | HuoQuan; MuNu | 4+2, 12 | Taimakon kwararar resin |
| Tsarin Aiki na Atomatik/Da hannu (Takaddun Shaida) | CEDATE (Italiya) | 4 | Tsarin Lamination |
| PP Auto Cutter | ZhengYe | 4 | Yanke PP prepreg |
| Hako X-ray (Kayan aiki) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Rijista & haƙo mai niyya |
| Binciken X-ray | AiSiDa | 2 | Tabbatar da rajista bayan manema labarai |
RF — Rigid-Flex Lamination & Flex Core
| Sunan Turanci | Mai siyarwa(s) | Adadi | Manufa |
|---|---|---|---|
| Regal-Flex Press | — | 10 | Lamination mai tauri da sassauƙa |
| PLASMA (don Regal-Flex) | — | 2 | Kunna saman don mannewa mai lankwasa |
| Mai Tsaftace Farantin Karfe | — | 2 | Tsaftace faranti na lamination |
| Yanke Laser na UV | — | 2 | Yankan lankwasa/rufe fuska |
| Mai Yankewa Mai Lankwasa | — | 2 | Yankan tsakiyar lankwasa |
| Murhu Mai Tsaye | — | 2 | Yin burodi/warkewa da lankwasawa |
| Laminator Mai Tsantseni | — | 2 | Lamination na busasshen fim mai kauri |
Hakowa — Inji & Laser
| Sunan Turanci | Mai siyarwa(s) | Adadi | Manufa |
|---|---|---|---|
| Rakiyar Laser (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Hakowar Laser ta Microvia |
| Raka'o'in Inji masu injuna shida | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Hakowa mai sauri |
| Raka'o'in Injin Doki Biyu | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Samfurin samfuri & haƙa ƙananan fili |
| Na'urar daukar hoton matsayi na rami (CPK) | MACHVISION | 2 | Binciken rajistar haƙori |
| Na'urar Niƙa/Gilashin Sama ta atomatik | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Buɗewa da shirya saman |
Hanyar hanya
| Sunan Turanci | Mai siyarwa(s) | Adadi | Manufa |
|---|---|---|---|
| Injin Rarraba Hanya | YOWSUN | 12 | Hanyar bayanin martaba |
| Injin Beveling | — | 4 | Gefen beveling |
| Injin Hudawa | — | 6 | Rage ƙarfin lantarki |
Gwajin Lantarki (ET)
| Sunan Turanci | Mai siyarwa(s) | Adadi | Manufa |
|---|---|---|---|
| Mai Gwajin Binciken Tashi | ATG | 6 | Gwajin ci gaba da keɓewa na lantarki |
| Gadon Ƙusoshi | — | 10 | Gwajin samar da kayayyaki iri-iri |
Dubawar Gani ta Ƙarshe (FV)
| Sunan Turanci | Mai siyarwa(s) | Adadi | Manufa |
|---|---|---|---|
| Tashoshin Duba Kayayyaki | Cikin gida | 40 | QC samfurin ƙarshe |
| Masu ƙara girman magana | — | 20 | Binciken siffofi masu kyau |
Dakin Fim
| Sunan Turanci | Mai siyarwa(s) | Adadi | Manufa |
|---|---|---|---|
| Mai ɗaukar hoto na Laser | Orbotech | 2 | Fitar da fim |
| Kabad ɗin Ajiye Fina-finai | — | 5 | Amintaccen sarrafa fim |
FPC (PCB mai sassauƙa)
| Sunan Turanci | Mai siyarwa(s) | Adadi | Manufa |
|---|---|---|---|
| Laminator Mai Rufewa | Hitachi | 3 | Lamin rufewa na FPC |
| Injin Yankan PI | — | 2 | Yanke Polyimide |
| Ramin Laser don FPC | — | 2 | Hakorin Microvia don sassauƙa |
QA (Tabbatar da Inganci / Dakin Gwaji)
| Sunan Turanci | Mai siyarwa(s) | Adadi | Manufa |
|---|---|---|---|
| Tsarin Ma'auni na 2D/3D | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (hoton atomatik) | Dubawa mai girma |
| Gwajin Impedance (CITS800S2) | Polar | 1 | Ma'aunin impedance |
| Kauri na Rufin X-ray | ZhengYe | 1 | Kauri na faranti |
| Gwajin Gurɓatar Ion | ZhengYe | 1 | Gwajin Tsafta (ionic) |
| Dakin Fesa Gishiri | — | 1 | Gwajin juriyar lalata |
| Ɗakin Girgizar Zafi | — | 1 | Aminci (girgiza mai zafi) |
| Na'urar hangen nesa ta ƙarfe | Olympus | 1 | Binciken sashe-sashe |

