Manufaktur PCB & PCBA
Bengkel
Jelajahi fasilitas manufaktur sing paling canggih lan proses produksi sing luwih maju
Daftar Peralatan Manufaktur PCB
Luwih saka 200 peralatan produksi presisi dhuwur, kalebu 50 mesin bor enem sumbu, 10 mesin bor laser, lan 20 mesin AOI, nyedhiyakake jalur produksi otomatis kanthi lengkap.
I/L — Pencitraan Lapisan Jero & AOI
| Jeneng Inggris | Bakul | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Pra-pembersihan (tinta) | Orbotech, Schmid | 3 | Resikna panel njero sadurunge dilapisi |
| Mesin Roller Coater (Vertikal) | Schmid, KCE | 2 | Lapisan vertikal saka photoresist |
| Mesin Roller Coater (Horizontal) | Schmid, KCE | 1 | Lapisan/laminasi horisontal saka photoresist |
| DES (Ngembangake/Ngethok/Ngupas) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Lapisan njero ngembangake-ngethok-ngukir |
| Eksposur Otomatis (tinta) | Orbotech, Litografi Tanpa Masker, LAYAR | 5 | Eksposur otomatis kanggo lapisan njero |
| Eksposur Manual | Colight, OLEC | 1 | Eksposur manual kanggo lot/prototipe cilik |
| Panemuan I/L AOI | Orbotech | 6 | Deteksi cacat AOI lapisan njero |
| Stasiun Rework V-Smart | Orbotech | 5 | Verifikasi/pengerjaan ulang manual kanggo cacat AOI |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | AOI lapisan njero sing terintegrasi + ulasan |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | AOI lapisan njero presisi dhuwur |
| OPE (Pukulan Lapisan Jero) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Piranti/pukulan kanggo registrasi laminasi |
Pers — Laminasi & Oksida Coklat
| Jeneng Inggris | Bakul | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Oksida Coklat Film Ikatan Horisontal | Chuang Ke, DengTai | 2 | Kekasaran permukaan sadurunge laminasi |
| Mesin Press Konvensional (2 Panas + 1 Adhem) | HuoQuan | 2 | Laminasi |
| Pers Elektronik (ADARA 48 / 73) | CEDATE (Italia) | 4 | Laminasi presisi |
| Fusi Termal RBM (Leleh Panas) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Bantuan aliran resin |
| Lay-up Otomatis/Manual (Stacker) | CEDATE (Italia) | 4 | Pemasangan laminasi |
| Pemotong Otomatis PP | ZhengYe | 4 | Pemotongan PP prepreg |
| Pengeboran Sinar-X (Perkakas) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Registrasi & pengeboran target |
| Inspeksi Sinar-X | Aisida | 2 | Verifikasi registrasi pasca-pers |
RF — Laminasi Kaku-Fleks & Inti Fleksibel
| Jeneng Inggris | Bakul | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Regal-Flex Press | — | 10 | Laminasi kaku-fleksibel |
| PLASMA (kanggo Regal-Flex) | — | 2 | Aktivasi permukaan kanggo adhesi fleksibel |
| Pembersih Pelat Baja | — | 2 | Pelat laminasi sing resik |
| Pemotongan Laser UV | — | 2 | Pemotongan garis luar/lapisan fleksibel |
| Pemotong Inti Fleksibel | — | 2 | Pemotongan inti fleksibel |
| Oven Vertikal | — | 2 | Panggang/pangeringan fleksibel |
| Laminator Inti Tipis | — | 2 | Laminasi film garing inti tipis |
Pengeboran — Mekanik & Laser
| Jeneng Inggris | Bakul | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Bor Laser (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Pengeboran laser Microvia |
| Bor Mekanik Enem Spindle | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Pengeboran kecepatan tinggi |
| Bor Mekanik Dual-spindel | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Prototipe & pengeboran lot cilik |
| Pemindai Posisi Bolongan (CPK) | MACHVISION | 2 | Pamriksaan registrasi bor |
| Mesin Penggiling/Pemoles Permukaan Otomatis | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Persiapan permukaan & deburr |
Routing
| Jeneng Inggris | Bakul | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Mesin Routing | YOWSUN | 12 | Routing profil |
| Mesin Beveling | — | 4 | Beveling pinggir |
| Mesin Punching | — | 6 | Depanelisasi |
Tes Listrik (ET)
| Jeneng Inggris | Bakul | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Penguji Probe Mabur | ATG | 6 | Tes kontinuitas & isolasi listrik |
| Penguji Amben Kuku | — | 10 | Tes produksi massal |
Inspeksi Visual Akhir (FV)
| Jeneng Inggris | Bakul | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Stasiun Inspeksi Visual | Ing njero perusahaan | 40 | QC produk pungkasan |
| Kaca pembesar | — | 20 | Inspeksi fitur sing apik |
Kamar Film
| Jeneng Inggris | Bakul | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Laser Photoplotter | Orbotech | 2 | Asil film |
| Lemari Panyimpenan Film | — | 5 | Penanganan film sing aman |
FPC (Papan PCB Fleksibel)
| Jeneng Inggris | Bakul | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Laminator Penutup | Hitachi | 3 | Laminasi penutup FPC |
| Mesin Pemotong PI | — | 2 | Pemotongan polimida |
| Bor Laser kanggo FPC | — | 2 | Pengeboran Microvia kanggo Fleksibel |
QA (Jaminan Kualitas / Laboratorium)
| Jeneng Inggris | Bakul | Jumlah | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Sistem Pangukuran 2D/3D | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (gambar otomatis) | Inspeksi dimensi |
| Alat Uji Impedansi (CITS800S2) | Kutub | 1 | Pangukuran impedansi |
| Kekandelan Lapisan Sinar-X | ZhengYe | 1 | Kekandelan plating |
| Penguji Kontaminasi Ion | ZhengYe | 1 | Tes kebersihan (ionik) |
| Kamar Semprotan Uyah | — | 1 | Tes tahan korosi |
| Kamar Kejutan Termal | — | 1 | Keandalan (kejutan suhu) |
| Mikroskop Metalografi | Olympus | 1 | Analisis penampang melintang |

