PCB- en PCBA-produksje
Wurkpleats
Ferkenne ús state-of-the-art produksjefoarsjennings en avansearre produksjeprosessen
List fan PCB-produksjeapparatuer
Mear as 200 hege-presyzje produksjeapparatuer, ynklusyf 50 seis-assige boarmasines, 10 laserboarmasines en 20 AOI-masines, dy't in folslein automatisearre produksjeline leverje.
I/L — Ofbylding fan binnenlaach en AOI
| Ingelske namme | Ferkeaper(s) | Kwantiteit | Doel |
|---|---|---|---|
| Foarreiniging (inkt) | Orbotech, Schmid | 3 | Meitsje de binnenkant fan 'e panielen skjin foardat jo se oan it coaten sette |
| Rolcoater (fertikaal) | Schmid, KCE | 2 | Fertikale coating fan fotoresist |
| Rolcoater (horizontaal) | Schmid, KCE | 1 | Horizontale coating/laminaasje fan fotoresist |
| DES (Ûntwikkelje/Etse/Stripe) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Binnenlaach ûntwikkelje-etsen-strip |
| Automatyske bleatstelling (inkt) | Orbotech, Maskerleaze litografy, SKERM | 5 | Automatyske bleatstelling foar binnenste lagen |
| Manuele bleatstelling | Colight, OLEC | 1 | Manuele bleatstelling foar lytse partijen/prototypen |
| I/L AOI-ûntdekking | Orbotech | 6 | Deteksje fan AOI-defekten yn 'e binnenlaach |
| V-Smart Rework Station | Orbotech | 5 | Manuele ferifikaasje/opnij bewurkjen foar AOI-defekten |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | Yntegreare AOI + resinsje fan 'e binnenste laach |
| I/L AOI Ynspirearje | Orbotech | 1 | Heech-presyzje binnenlaach AOI |
| OPE (Binnenlaachpunch) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Gereedschap/pons foar laminaasjeregistraasje |
Pers - Laminaasje & Brún Oksyde
| Ingelske namme | Ferkeaper(s) | Kwantiteit | Doel |
|---|---|---|---|
| Horizontale Bondfilm Brún Oksyde | Chuangke, DengTai | 2 | Oerflak rûch meitsje foar laminaasje |
| Konvinsjonele parse (2 waarm + 1 kâld) | HuoQuan | 2 | Laminaasje |
| Elektronyske parse (ADARA 48 / 73) | CEDATE (Itaalje) | 4 | Presyzjelaminaasje |
| RBM Termyske Fúzje (Hot-Melt) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Harsstreamassistint |
| Automatysk/Hânmjittich oplizzen (Stapeler) | CEDATE (Itaalje) | 4 | Laminaasje-opmaak |
| PP Auto Cutter | ZhengYe | 4 | PP prepreg snijden |
| Röntgenboarjen (ark) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Registraasje & doelboarjen |
| Röntgenynspeksje | Aisida | 2 | Ferifikaasje fan registraasje nei parse |
RF — Stive-Flex Laminaasje & Flex Core
| Ingelske namme | Ferkeaper(s) | Kwantiteit | Doel |
|---|---|---|---|
| Regal-Flex Press | — | 10 | Stive-flex laminaasje |
| PLASMA (foar Regal-Flex) | — | 2 | Oerflakaktivaasje foar flekse adhesion |
| Stielen plaatreiniger | — | 2 | Skjinne laminaasjeplaten |
| UV-lasersnijden | — | 2 | Flex outline/coverlay snijden |
| Flex-Core Cutter | — | 2 | Flex kearn snijden |
| Fertikale oven | — | 2 | Flex bakken/útharden |
| Tinne-kearn laminearmasine | — | 2 | Tinne kearn droege-film laminaasje |
Boarjen - Mechanysk & Laser
| Ingelske namme | Ferkeaper(s) | Kwantiteit | Doel |
|---|---|---|---|
| Laserboar (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Microvia laserboarjen |
| Seis-spindel meganyske boarmasines | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Hege snelheid boarjen |
| Mechanyske boarmasines mei dûbele spindel | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Prototype & boarjen yn lytse partijen |
| Gatposysjescanner (CPK) | MACHVISION | 2 | Kontrôle fan boarregistraasje |
| Automatyske oerflakslyper/polijster | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Untbraamje en oerflakfoarbereiding |
Rûtearring
| Ingelske namme | Ferkeaper(s) | Kwantiteit | Doel |
|---|---|---|---|
| Routingmasine | YOWSUN | 12 | Profylrouting |
| Skuonmasine | — | 4 | Rânebeveling |
| Stansmasine | — | 6 | Depanelisaasje |
Elektryske testen (ET)
| Ingelske namme | Ferkeaper(s) | Kwantiteit | Doel |
|---|---|---|---|
| Fleanende sonde-tester | ATG | 6 | Elektryske kontinuïteits- en isolaasjetest |
| Bed fan Nails Tester | — | 10 | Massaproduksjetests |
Finale fisuele ynspeksje (FV)
| Ingelske namme | Ferkeaper(s) | Kwantiteit | Doel |
|---|---|---|---|
| Fisuele ynspeksjestasjons | Yntern | 40 | Finale produkt QC |
| Fergrutglêzen | — | 20 | Fine funksje ynspeksje |
Filmkeamer
| Ingelske namme | Ferkeaper(s) | Kwantiteit | Doel |
|---|---|---|---|
| Laserfotoplotter | Orbotech | 2 | Filmútfier |
| Film opslachkast | — | 5 | Feilige filmôfhanneling |
FPC (Fleksibele PCB)
| Ingelske namme | Ferkeaper(s) | Kwantiteit | Doel |
|---|---|---|---|
| Coverlay Laminator | Hitachi | 3 | FPC coverlay laminaasje |
| PI-snijmasine | — | 2 | Polyimide snijden |
| Laserboar foar FPC | — | 2 | Mikrovia-boarring foar flex |
Kwaliteitsfersekering / Laboratoarium (QA)
| Ingelske namme | Ferkeaper(s) | Kwantiteit | Doel |
|---|---|---|---|
| 2D/3D mjitsystemen | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (automatyske ôfbylding) | Dimensjonele ynspeksje |
| Impedânsjetester (CITS800S2) | Poal | 1 | Impedânsjemjitting |
| Röntgenlaachdikte | ZhengYe | 1 | Platingdikte |
| Ionenfersmoargingstester | ZhengYe | 1 | Reinheidstest (ionyske) |
| Sâltspuitkeamer | — | 1 | Korrosjebestridingstest |
| Keamer foar termyske skok | — | 1 | Betrouberens (temperatuerskok) |
| Metallografyske mikroskoop | Olympus | 1 | Dwarsdoorsnede-analyze |

