Te Hanga PCB me te PCBA
Awheawhe
Tūhurahia ā mātou whare hanga hou me ngā tukanga whakaputa matatau
Rārangi Taputapu Hanga PCB
Neke atu i te 200 ngā taputapu whakaputa tino tika, tae atu ki te 50 ngā mīhini keri tuaka-ono e ono, te 10 ngā mīhini keri taiaho, me te 20 ngā mīhini AOI, e whakarato ana i tētahi raina whakaputa aunoa katoa.
I/L — Whakaahua Paparanga o Roto me te AOI
| Ingoa Ingarihi | Kaihoko | Tau | Kaupapa |
|---|---|---|---|
| Horoi-mua (waituhi) | Orbotech, Schmid | 3 | Horoia ngā panera o roto i mua i te paninga |
| Kaiwhakakī Roera (Poutū) | Schmid, KCE | 2 | Paninga poutū o te photoresist |
| Kaiwhakakī Roera (Whakapae) | Schmid, KCE | 1 | Paninga/whakapiringa whakapae o te photoresist |
| DES (Whakawhanake/Whakairo/Whakakore) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Paparanga-roto whakawhanake-whakairo-rīpene |
| Whakaaturanga Aunoa (waituhi) | Orbotech, Whakaahua Kore-Maka, MATA | 5 | Te whakaaturanga aunoa mō ngā paparanga o roto |
| Whakaaturanga ā-ringa | Colight, OLEC | 1 | Te whakaaturanga ā-ringa mō ngā rota iti/tauira |
| Te Kitenga AOI I/L | Orbotech | 6 | Te kimi hapa AOI o roto o te paparanga |
| Teihana Mahi Anō V-Smart | Orbotech | 5 | Manatoko/mahi anō ā-ringa mō ngā hapa AOI |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | AOI paparanga-roto kua whakauruhia + arotake |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | AOI paparanga-roto tino tika |
| OPE (Pūnga Papa-ā-roto) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Te taputapu/te whana mō te rēhitatanga whakapuru |
Pāpāho — Whakakikorua me te Waikura Parauri
| Ingoa Ingarihi | Kaihoko | Tau | Kaupapa |
|---|---|---|---|
| Kiriata Here Whakapae Waikura Parauri | ChuangKe, DengTai | 2 | Te whakakorikori i te mata i mua i te whakakikoruatanga |
| Pēhi Tūturu (2 Wera + 1 Mātao) | HuoQuan | 2 | Whakarārangi |
| Te Pāpāho Hiko (ADARA 48 / 73) | CEDATE (Itari) | 4 | Te whakarārangi tika |
| RBM Hanumitanga Wera (Rewa-wera) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Āwhina rere kapia |
| Whakatakoto Aunoa/Ā-ringa (Pūranga) | CEDATE (Itari) | 4 | Te whakatakoto i te whakarārangi |
| Kaitapa Aunoa PP | ZhengYe | 4 | Te tapahi PP i mua i te whakarite |
| Te Keri Hiko-X (Te Whakamahi Taputapu) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Te rēhitatanga me te keri ūnga |
| Tirotiro X-ray | Āisida | 2 | Manatoko rēhitatanga i muri i te pēhitanga |
RF — Whakapiripiri Rigid-Flex me te Matua Flex
| Ingoa Ingarihi | Kaihoko | Tau | Kaupapa |
|---|---|---|---|
| Regal-Flex Press | — | 10 | Whakapiripiri pakari-piko |
| PLASMA (mō Regal-Flex) | — | 2 | Whakahohenga mata mō te piri ngohengohe |
| Kaihoroi Pereti Rino | — | 2 | Ngā pereti whakapiri ma |
| Te Tapahi Taiaho UV | — | 2 | Te tapahi whakarārangi/taupoki piko |
| Kaitapahi Matua-Ngāwari | — | 2 | Te tapahi matua piko |
| Oumu Poutū | — | 2 | Tunu/whakamaroke ngāwari |
| Whakamārama Angiangi-Matua | — | 2 | Te whakakikoruatanga kiriata maroke angiangi |
Keri — Mīhini me te Reera
| Ingoa Ingarihi | Kaihoko | Tau | Kaupapa |
|---|---|---|---|
| Wiri Taiaho (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Te keri taiaho Microvia |
| Ngā Wiri Mīhini E Ono-Whiri | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Te keri tere-teitei |
| Ngā Wiri Mīhini Takirua-Whiri | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Tauira me te keri iti-rohe |
| Matawai Tūnga Kōhao (CPK) | MACHVISION | 2 | Tirotiro rēhitatanga wiri |
| Mīhini Huri/Whakakanapa Mata Aunoa | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Te whakarite i te mata me te tango i ngā pakaru |
Te Ara
| Ingoa Ingarihi | Kaihoko | Tau | Kaupapa |
|---|---|---|---|
| Mīhini Ara | YOWSUN | 12 | Arataki kōtaha |
| Mīhini Whakatakoto | — | 4 | Te whakapiko taha |
| Mīhini Wero | — | 6 | Te tango i te panera |
Whakamātautau Hiko (ET)
| Ingoa Ingarihi | Kaihoko | Tau | Kaupapa |
|---|---|---|---|
| Kaiwhakamātautau Rererangi | ATG | 6 | Te whakamātautau haere tonu me te wehewehe hiko |
| Kaiwhakamātautau Moenga Whao | — | 10 | Whakamātautau whakaputa papatipu |
Tirotiro Tirohanga Whakamutunga (FV)
| Ingoa Ingarihi | Kaihoko | Tau | Kaupapa |
|---|---|---|---|
| Ngā Teihana Tirotiro Tirohanga | I roto i te whare | 40 | Te Whakatau i te Hua Whakamutunga |
| Ngā Whakanui | — | 20 | Arotakenga āhuatanga pai |
Rūma Kiriata
| Ingoa Ingarihi | Kaihoko | Tau | Kaupapa |
|---|---|---|---|
| Kaiwhakaahua Taiaho | Orbotech | 2 | Putanga kiriata |
| Kāpata Rokiroki Kiriata | — | 5 | Te whakahaere kiriata haumaru |
FPC (Papa Whakangāwari)
| Ingoa Ingarihi | Kaihoko | Tau | Kaupapa |
|---|---|---|---|
| Kaiwhakamahi Taupoki | Hitachi | 3 | Te whakakikoruatanga hipoki FPC |
| Mīhini Tapahi PI | — | 2 | Te tapahi polyimide |
| Wiri Taiaho mō te FPC | — | 2 | Te keri Microvia mō te flex |
QA (Whakaū Kounga / Taiwhanga)
| Ingoa Ingarihi | Kaihoko | Tau | Kaupapa |
|---|---|---|---|
| Ngā Pūnaha Ine 2D/3D | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (whakaahua aunoa) | Tirotiro i ngā āhuatanga |
| Kaiwhakamātautau Ārai (CITS800S2) | Pōro | 1 | Te ine i te ātete |
| Matotoru o te Paninga X-ray | ZhengYe | 1 | Te matotoru o te whakakikorua |
| Kaiwhakamātautau Parahanga Āniora | ZhengYe | 1 | Whakamātautau ma (ionic) |
| Rūma Rehu Tote | — | 1 | Whakamātautau ātete waikura |
| Rūma Ru Wera | — | 1 | Te pono (te ātete pāmahana) |
| Karuārai Whakarewa | Ōrimipia | 1 | Tātaritanga whakawhiti-wāhanga |

