PCB & PCBA Hangahanga
Awheawhe
Torotoro a maatau whare hanga hou me nga tikanga whakangao matatau
Rarangi Taputapu Hangahanga PCB
Neke atu i te 200 nga taputapu whakangao tino tika, tae atu ki te 50 miihini keri ono tuaka, 10 miihini miihini laser, me nga miihini AOI 20, e whakarato ana i te raina whakaputa aunoa.
I/L — Atahanga Papa-roto me AOI
| Ingoa Ingarihi | Kaihoko(ng) | Qty | Te kaupapa |
|---|---|---|---|
| Horoi (waituhi) | Orbotech, Schmid | 3 | Horoia nga papa o roto i mua i te paninga |
| Roopu Roera (Poutū) | Schmid, KCE | 2 | Te paninga poutū o te photoresist |
| Roera Whakapae (Whakapae) | Schmid, KCE | 1 | Whakapae whakakikorua/whakapae o te photoresist |
| DES (Whakawhanake/Etch/Strip) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | 3 | Whakawhanake-papa-roto-whare-taraiwa |
| Puranga Aunoa (waituhi) | Orbotech, Kore-whakaahua-kore, MATA | 5 | Putanga aunoa mo nga papa o roto |
| Whakaaturanga ā-ringa | Colight, OLEC | 1 | Te whakaaturanga a-ringa mo nga rota iti/whakatauira |
| I/L AOI Discovery | Orbotech | 6 | Paparanga-roto AOI kitea koha |
| V-Smart Rework Station | Orbotech | 5 | Manatoko a-ringa/mahi ano mo nga hapa AOI |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | 3 | Ko te paparanga-roto AOI + arotake |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | AOI paparanga-roto teitei |
| OPE (Punch-papa-roto) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | 2 | Ko te taputapu / punch mo te rehitatanga lamination |
Perehi — Lamination & Brown Oxide
| Ingoa Ingarihi | Kaihoko(ng) | Qty | Te kaupapa |
|---|---|---|---|
| Whakapae Bondfilm Brown Oxide | ChuangKe, DengTai | 2 | Te taratara o te mata i mua i te whakakakahu |
| Perehi Tikanga (2 Wera + 1 Matao) | HuoQuan | 2 | Lamination |
| Perehi Hiko (ADARA 48 / 73) | CEDATE (Itāria) | 4 | Whakapapa tika |
| RBM Wehenga Weariki (Whana-Melt) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Ka awhina te rere resin |
| Whakatakoto Aunoa/A-A-ringa (Stacker) | CEDATE (Itāria) | 4 | Ramination whakatakotoranga |
| Kaitapahi Aunoa PP | ZhengYe | 4 | PP prepreg tapahi |
| Keri X-ray (Utauta) | DeLiFu; HaoShuo | 4 | Te rehitatanga me te keri whaainga |
| Tirohanga X-ray | Aisida | 2 | Manatoko rehitatanga i muri i te perehi |
RF — Rigid-Flex Lamination & Flex Core
| Ingoa Ingarihi | Kaihoko(ng) | Qty | Te kaupapa |
|---|---|---|---|
| Regal-Flex Press | — | 10 | Lamination mārō-flex |
| PLASMA (mō Regal-Flex) | — | 2 | Whakahohenga mata mo te whakapiri ngawari |
| Kaihoroi Pereti maitai | — | 2 | Horoia nga pereti lamination |
| Tapahi Taiaho UV | — | 2 | Tapahia te whakahuahua/tapahi hipoki |
| Kaitapahi-Kaupapa | — | 2 | Te tapahi matua whakakiki |
| Umu Poutū | — | 2 | Te tunu tunu/whakaora |
| Laminator Angiangi-Uu | — | 2 | Angiangi matua maroke-kiriata lamination |
Te Keri - Miihini me te Taiaho
| Ingoa Ingarihi | Kaihoko(ng) | Qty | Te kaupapa |
|---|---|---|---|
| Drill Taiaho (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | 20 | Te keri taiaho Microvia |
| Nga Mahi Miihini E ono-porowhita | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | 150+ | Te keri tere tere |
| Nga Drill Miihini-rua | XueLong; HuaJian; DaLiang | 8 | Te tauira me te keri-iti |
| Matawai Turanga Poka (CPK) | MACHVISION | 2 | Taki rehitatanga Drill |
| Te Miihini Mata Aunoa/Kaiohi | ChengZhong (CDZ550) | 12 | Deburr & takahanga mata |
Ararere
| Ingoa Ingarihi | Kaihoko(ng) | Qty | Te kaupapa |
|---|---|---|---|
| Miihini Ararere | YOWSUN | 12 | Ararere kōtaha |
| Miihini Tapapa | — | 4 | Te piko o te taha |
| Miihini Puni | — | 6 | Tuhinga o mua |
Whakamātautau Hiko (ET)
| Ingoa Ingarihi | Kaihoko(ng) | Qty | Te kaupapa |
|---|---|---|---|
| Rere Probe Tester | ATG | 6 | Te haere tonu o te hiko me te whakamatautau wehe |
| Moenga o Nails Tester | — | 10 | Te whakamatautau whakaputa papatipu |
Tirohanga Ataata Whakamutunga (FV)
| Ingoa Ingarihi | Kaihoko(ng) | Qty | Te kaupapa |
|---|---|---|---|
| Teihana Tirotiro Ataata | I roto i te whare | 40 | Hua whakamutunga QC |
| Whakanuia | — | 20 | Te tirotiro ahua pai |
Rūma Kiriata
| Ingoa Ingarihi | Kaihoko(ng) | Qty | Te kaupapa |
|---|---|---|---|
| Taiaho Photoplotter | Orbotech | 2 | Putanga kiriata |
| Rūnanga Rokiroki Kiriata | — | 5 | Te whakahaere kiriata haumaru |
FPC (PCB Hangarau)
| Ingoa Ingarihi | Kaihoko(ng) | Qty | Te kaupapa |
|---|---|---|---|
| Raina whakakikorua | Hitachi | 3 | FPC uhi hipoki lamination |
| Miihini Tapahi PI | — | 2 | Te tapahi polyimide |
| Taiaho Drill mo FPC | — | 2 | Te keri moroiti mo te ngawari |
QA (Tauturu Kounga / Taiwhanga)
| Ingoa Ingarihi | Kaihoko(ng) | Qty | Te kaupapa |
|---|---|---|---|
| Pūnaha Ine 2D/3D | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (whakaahua aunoa) | Te tirotiro ahu |
| Kaiwhakamatau Impedance (CITS800S2) | Polar | 1 | Te ine inenga |
| Te Matotoru Whakakikorua X-ray | ZhengYe | 1 | Te matotoru whakakikorua |
| Katote Whakamaatau Whakamatau | ZhengYe | 1 | Te whakamatautau ma (katote). |
| Whare Rehu Tote | — | 1 | Whakamātautau ātete waikura |
| Whare Huri Ngawha | — | 1 | Pono |
| Mataiti Metallographic | Olympus | 1 | Te wetewete-waahanga |

