Fabricatio PCB et PCBA
Officina
Explora nostras officinas fabricatorias modernissimas et processus productionis provectos.
Index Instrumentorum Fabricationis PCB
Plus quam ducenti apparati productionis altae praecisionis, inter quos quinquaginta machinae terebrantes sex axium, decem machinae terebrantes lasericae, et viginti machinae AOI, lineam productionis plene automatam praebentes.
I/L — Imago Strati Interni et AOI
| Nomen Anglicum | Venditor(es) | Quantitas | Propositum |
|---|---|---|---|
| Praepurgatio (atramentum) | Orbotech, Schmid | Tres | Laminas interiores antequam obducas munda. |
| Obducens Cylindrum (Verticale) | Schmid, KCE | Duo | Stratum verticale photoresisti |
| Machina Cylindrica Obductrix (Horizontalis) | Schmid, KCE | 1 | Obductio/laminatio horizontalis photoresistis |
| DES (Evolvere/Scapere/Exuere) | Atotech, Manz, HOYA, YangBo (TW) | Tres | Stratum interius evolvere-scapere-exuere |
| Expositio Automatica (atramentum) | Orbotech, Lithographia Sine Persona, VELUM | quinque | Expositio automatica pro stratis interioribus |
| Expositio Manualis | Colight, OLEC | 1 | Expositio manualis pro parvis lotibus/prototypis |
| Inventio AOI I/L | Orbotech | sex | Detectio vitiorum AOI in strato interno |
| Statio Reparationis V-Smart | Orbotech | quinque | Verificatio/refectio manualis vitiorum AOI |
| I/L AOI Spiron | Orbotech | Tres | AOI strati interni integrati + recensio |
| I/L AOI Inspire | Orbotech | 1 | AOI strati interni altae praecisionis |
| OPE (Perforatio Strati Interni) | LPKF, Schmoll, Mitsubishi | Duo | Instrumenta/punctum ad laminationem registrandam |
Prelum — Laminatio et Oxidum Fuscum
| Nomen Anglicum | Venditor(es) | Quantitas | Propositum |
|---|---|---|---|
| Pellicula Obligatoria Horizontalis Oxidum Fuscum | ChuangKe, DengTai | Duo | Superficiem asperam ante laminationem |
| Prelum Conventionale (Duo Calida + Una Frigida) | HuoQuan | Duo | Laminatio |
| Typographia Electronica (ADARA 48 / 73) | CEDATE (Italia) | quattuor | Laminatio accurata |
| Fusio Thermalis RBM (Liquefactio Calida) | HuoQuan; MuNuo | 4+2, 12 | Adiumentum fluxus resinae |
| Automataria/Manualis Depositio (Stractor) | CEDATE (Italia) | quattuor | Stratum laminationis |
| Sector Automaticus PP | ZhengYe | quattuor | Sectio praeimpregnata PP |
| Perforatio Radiographica (Instrumenta) | DeLiFu; HaoShuo | quattuor | Registratio et perforatio scoporum |
| Inspectio radiographica | Aisida | Duo | Verificatio registrationis post impressionem |
RF — Laminatio Rigido-Flex et Nucleus Flexilis
| Nomen Anglicum | Venditor(es) | Quantitas | Propositum |
|---|---|---|---|
| Prelum Regal-Flex | — | decem | Laminatio rigida-flexilis |
| PLASMA (pro Regal-Flex) | — | Duo | Activatio superficialis ad adhaesionem flexibilem |
| Purgator Laminarum Ferrearum | — | Duo | Laminae laminatae mundae |
| Sectio Laser UV | — | Duo | Sectio lineae flexibilis/tegumenti |
| Sector Flex-Core | — | Duo | Sectio nuclei flexibilis |
| Furnus Verticalis | — | Duo | Coctio/curatio flexibilis |
| Laminator Tenuis Nuclei | — | Duo | Laminatio pelliculae siccae nuclei tenuis |
Perforatio — Mechanica et Laserica
| Nomen Anglicum | Venditor(es) | Quantitas | Propositum |
|---|---|---|---|
| Terebra Laser (5Z00U / ML605GTW5) | Mitsubishi | viginti | Foramen lasericum Microviae |
| Terebrae Mechanicae Sex-fusiformes | Hitachi; LongZe; DongTai; DaLiang | Plus quam CL | Foramen celerrimum |
| Terebrae Mechanicae Dual-Spindle | XueLong; HuaJian; DaLiang | VIII | Prototypum et perforatio parvae areae |
| Scrutator Positionis Foraminis (CPK) | MACHVISION | Duo | Inspectio registrationis exercitationis |
| Tritura/Politrix Superficialis Automatica | ChengZhong (CDZ550) | Duodecim | Debavatura et praeparatio superficiei |
Iter
| Nomen Anglicum | Venditor(es) | Quantitas | Propositum |
|---|---|---|---|
| Machina Fresandi | YOWSUN | Duodecim | Iter profili |
| Machina Bevelandi | — | quattuor | Margines bevelantes |
| Machina Perforatoria | — | sex | Depanelizatio |
Examinatio Electrica (ET)
| Nomen Anglicum | Venditor(es) | Quantitas | Propositum |
|---|---|---|---|
| Probator Specillorum Volantium | ATG | sex | Examen continuitatis et isolationis electricae |
| Probator Lecti Unguium | — | decem | Examinatio productionis massae |
Inspectio Visualis Finalis (VF)
| Nomen Anglicum | Venditor(es) | Quantitas | Propositum |
|---|---|---|---|
| Stationes Inspectionis Visualis | Intra domum | quadraginta | QC producti finalis |
| Magnificatores | — | viginti | Inspectio subtilis lineamentorum |
Cubiculum Cinematographicum
| Nomen Anglicum | Venditor(es) | Quantitas | Propositum |
|---|---|---|---|
| Photoplotter Lasericus | Orbotech | Duo | Productio pelliculae |
| Armarium Reponendi Pelliculas | — | quinque | Tractatio pelliculae secura |
FPC (Tabula Circuiti Impressi Flexibilis)
| Nomen Anglicum | Venditor(es) | Quantitas | Propositum |
|---|---|---|---|
| Laminator Tegumentorum | Hitachi | Tres | Laminatio tegumenti FPC |
| Machina Secandi PI | — | Duo | Sectio polyimidis |
| Terebra laserica pro FPC | — | Duo | Microvia perforatio ad flexionem |
QA (Cura Qualitatis / Laboratorium)
| Nomen Anglicum | Venditor(es) | Quantitas | Propositum |
|---|---|---|---|
| Systema Mensurae 2D/3D | OPTEK; ZhengYe | 1 (2D), 1 (imago automatica) | Inspectio dimensionalis |
| Impedans Probator (CITS800S2) | Polaris | 1 | Mensura impedantiae |
| Crassitudo Tegumenti Radiographici | ZhengYe | 1 | Crassitudo laminae |
| Probator Contaminationis Ionicae | ZhengYe | 1 | Examen munditiae (ionicae) |
| Camera Nebulae Salis | — | 1 | Examen resistentiae corrosionis |
| Camera Impulsus Thermalis | — | 1 | Fiducia (ictus temperaturae) |
| Microscopium Metallographicum | Olympus | 1 | Analysis sectionis transversalis |

