Kaarang sa Pag-assemble sa PCB
Ang SMT, ang tibuok nga ngalan kay surface mount technology. Ang SMT usa ka paagi sa pag-mount sa mga component o piyesa ngadto sa mga board. Tungod sa mas maayong resulta ug mas taas nga efficiency, ang SMT nahimong pangunang pamaagi nga gigamit sa proseso sa PCB assembly.
Mga bentaha sa SMT assembly
1. Gamay ang gidak-on ug gaan
Ang paggamit sa teknolohiya sa SMT aron direktang i-assemble ang mga component ngadto sa board makatabang sa pagpakunhod sa tibuok gidak-on ug gibug-aton sa mga PCB. Kini nga pamaagi sa pag-assemble nagtugot kanato sa pagbutang og dugang mga component sa usa ka limitado nga espasyo, nga makab-ot ang compact nga mga disenyo ug mas maayong performance.
2. Taas nga kasaligan
Human makumpirma ang prototype, ang tibuok proseso sa SMT assembly halos awtomatiko na gamit ang tukma nga mga makina, nga makapamenos sa mga sayop nga mahimong hinungdan sa manwal nga pag-apil. Tungod sa automation, ang teknolohiya sa SMT nagsiguro sa kasaligan ug pagkamakanunayon sa mga PCB.
3. Pagdaginot sa gasto
Ang SMT assembly kasagarang gihimo pinaagi sa mga awtomatikong makina. Bisan kung taas ang gasto sa pag-input sa mga makina, ang mga awtomatikong makina makatabang sa pagpakunhod sa mga manwal nga lakang atol sa mga proseso sa SMT, nga labi nga nagpauswag sa kahusayan sa produksiyon ug nagpaubos sa gasto sa pagtrabaho sa kadugayan. Ug adunay gamay nga mga materyales nga gigamit kaysa sa through-hole assembly, ug ang gasto maminusan usab.
| Kapasidad sa SMT: 19,000,000 puntos/adlaw | |
| Kagamitan sa Pagsulay | X-RAY nga dili makadaot nga detektor, First Article Detector, A0I, ICT detector, BGA Rework Instrument |
| Katulin sa Pag-mount | 0.036 S/pcs (Labing Maayo nga Status) |
| Mga Espisipikasyon sa mga Komponente | Mapilit nga minimum nga pakete |
| Minimum nga katukma sa kagamitan | |
| Katukma sa IC chip | |
| Gibutang nga PCB nga Espesipikasyon | Gidak-on sa substrate |
| Gibag-on sa substrate | |
| Rate sa Pagsipa | 1.Ratio sa Kapasidad sa Impedance: 0.3% |
| 2.IC nga walay kickout | |
| Tipo sa Board | POP/Regular nga PCB/FPC/Rigid-Flex nga PCB/Metal nga PCB |
| Kaarang sa Adlaw-adlaw nga DIP | |
| Linya sa plug-in sa DIP | 50,000 puntos/adlaw |
| Linya sa pagsolder sa DIP | 20,000 puntos/adlaw |
| Linya sa pagsulay sa DIP | 50,000 ka piraso nga PCBA/adlaw |
| Kaarang sa Paggama sa Pangunang Kagamitan sa SMT | ||
| Makina | Sakop | Parametro |
| Tig-imprinta GKG GLS | Pag-imprinta sa PCB | 50x50mm~610x510mm |
| katukma sa pag-imprinta | ±0.018mm | |
| Gidak-on sa frame | 420x520mm-737x737mm | |
| gilapdon sa gibag-on sa PCB | 0.4-6mm | |
| Makina nga integrated sa pagpatong | Selyo sa pagdala sa PCB | 50x50mm~400x360mm |
| Unwinder | Selyo sa pagdala sa PCB | 50x50mm~400x360mm |
| YAMAHA YSM20R | sa kaso sa pagdala og 1 ka tabla | L50xW50mm - L810xW490mm |
| Teoretikal nga katulin sa SMD | 95000CPH (0.027 s/chip) | |
| Sakup sa pag-assemble | 0201(mm)-45*45mm nga gitas-on sa pagkabit sa component: ≤15mm | |
| Katukma sa pag-assemble | CHIP+0.035mmCpk ≥1.0 | |
| Gidaghanon sa mga sangkap | 140 ka klase (8mm nga linukot) | |
| YAMAHA YS24 | sa kaso sa pagdala og 1 ka tabla | L50xW50mm - L700xW460mm |
| Teoretikal nga katulin sa SMD | 72,000CPH (0.05 segundos/chip) | |
| Sakup sa pag-assemble | 0201(mm)-32*mm nga gitas-on sa pagkabit sa component: 6.5mm | |
| Katukma sa pag-assemble | ±0.05mm, ±0.03mm | |
| Gidaghanon sa mga sangkap | 120 ka klase (8mm nga linukot) | |
| YAMAHA YSM10 | sa kaso sa pagdala og 1 ka tabla | L50xW50mm ~L510xW460mm |
| Teoretikal nga katulin sa SMD | 46000CPH (0.078 s/chip) | |
| Sakup sa pag-assemble | 0201(mm)-45*mm nga gitas-on sa pagkabit sa component: 15mm | |
| Katukma sa pag-assemble | ±0.035mm Cpk ≥1.0 | |
| Gidaghanon sa mga sangkap | 48 ka klase (8mm reel)/15 ka klase sa automatic IC trays | |
| JT TEA-1000 | Ang matag dual track mapasibo | Ang W50~270mm nga substrate/single track mapasibo W50*W450mm |
| Gitas-on sa mga sangkap sa PCB | ibabaw/ubos nga 25mm | |
| Katulin sa conveyor | 300~2000mm/segundo | |
| ALeader ALD7727D AOI online | Resolusyon/Sakup sa biswal/Katulin | Opsyon: 7um/piksel FOV: 28.62mmx21.00mm Standard: 15um piksel FOV: 61.44mmx45.00mm |
| Pag-ila sa katulin | ||
| Sistema sa barcode | awtomatikong pag-ila sa bar code (bar code o QR code) | |
| Sakup sa gidak-on sa PCB | 50x50mm (minimum)~510x300mm (maximum) | |
| 1 ka riles ang naayo | 1 ka track ang gitakda, ang 2/3/4 ka track mapasibo; ang minimum nga gidak-on tali sa 2 ug 3 ka track kay 95mm; ang maximum nga gidak-on tali sa 1 ug 4 ka track kay 700mm. | |
| Usa ka linya | Ang pinakataas nga gilapdon sa riles kay 550mm. Dobleng riles: ang pinakataas nga gilapdon sa dobleng riles kay 300mm (masukod nga gilapdon); | |
| Sakup sa gibag-on sa PCB | 0.2mm-5mm | |
| Ang PCB clearance tali sa ibabaw ug ubos | Ibabaw nga bahin sa PCB: 30mm / Ubos nga bahin sa PCB: 60mm | |
| 3D SPI SINIC-TEK | Sistema sa barcode | awtomatikong pag-ila sa bar code (bar code o QR code) |
| Sakup sa gidak-on sa PCB | 50x50mm (minimum) ~ 630x590mm (maximum) | |
| Katukma | 1μm, gitas-on: 0.37um | |
| Pagkabalik-balikon | 1um (4sigma) | |
| Katulin sa biswal nga natad | 0.3s/biswal nga natad | |
| Oras sa pag-detect sa reperensya | 0.5s/puntos | |
| Pinakataas nga gitas-on sa pag-detect | ±550um ~ 1200μm | |
| Max nga pagsukod sa gitas-on sa warping PCB | ±3.5mm~±5mm | |
| Minimum nga gilay-on sa pad | 100um (base sa usa ka soler pad nga adunay gitas-on nga 1500um) | |
| Minimum nga gidak-on sa pagsulay | rektanggulo nga 150um, lingin nga 200um | |
| Gitas-on sa component sa PCB | ibabaw/ubos nga 40mm | |
| Gibag-on sa PCB | 0.4~7mm | |
| Unicomp X-Ray detector 7900MAX | Tipo sa tubo sa suga | gisulod nga tipo |
| Boltahe sa tubo | 90kV | |
| Kinatas-ang gahum sa output | 8W | |
| Gidak-on sa pokus | 5μm | |
| Detektor | taas nga kahulugan nga FPD | |
| Gidak-on sa pixel | ||
| Epektibong gidak-on sa pag-ila | 130*130[mm] | |
| Matris sa piksel | 1536*1536[piksel] | |
| Bilis sa frame | 20fps | |
| Pagpadako sa sistema | 600X | |
| Posisyon sa nabigasyon | Dali nga makit-an ang pisikal nga mga imahe | |
| Awtomatikong pagsukod | Awtomatikong masukod ang mga bula sa mga naka-package nga electronics sama sa BGA ug QFN | |
| Awtomatikong pag-detect sa CNC | Pagsuporta sa single point ug matrix addition, dali nga paghimo og mga proyekto ug pag-visualize niini | |
| Heometrikong pagpadako | 300 ka beses | |
| Nagkalainlain nga mga gamit sa pagsukod | Pagsuporta sa mga geometric nga sukod sama sa distansya, anggulo, diametro, polygon, ug uban pa | |
| Maka-detect og mga sample sa 70 degrees nga anggulo | Ang sistema adunay magnification nga hangtod sa 6,000 | |
| Pag-detect sa BGA | Mas dakong pagpadako, mas klaro nga imahe, ug mas sayon makita ang mga BGA solder joint ug mga liki sa lata | |
| Entablado | Makahimo sa pagposisyon sa direksyon nga X, Y ug Z; Makahimo sa pagposisyon sa direksyon sa mga X-ray tube ug X-ray detector | |

