Te Kaha o te Huihuinga PCB
Ko te SMT, te ingoa katoa ko te hangarau whakairi mata. Ko te SMT he huarahi hei whakairi i ngā wāhanga ki runga i ngā papa. Nā te hua pai ake me te whai huatanga teitei ake, kua noho ko te SMT te huarahi matua e whakamahia ana i roto i te tukanga huihuinga PCB.
Ngā painga o te huihuinga SMT
1. Rahi iti, māmā hoki
Mā te whakamahi i te hangarau SMT hei whakakotahi tika i ngā wāhanga ki runga i te papa ka āwhina i te whakaiti i te rahi me te taumaha o ngā PCB. Mā tēnei tikanga whakakotahi ka taea e tātou te whakanoho i ētahi atu wāhanga ki tētahi wāhi iti, ka taea ai te whakatutuki i ngā hoahoa kiato me te mahi pai ake.
2. Te pono nui
I muri i te whakaūnga o te tauira, ka tata aunoa te tukanga huihuinga SMT katoa mā te whakamahi i ngā mīhini tika, ka whakaitihia ngā hapa ka puta mai i te mahi ā-ringa. Nā te aunoatanga, ka whakarite te hangarau SMT i te pono me te ōritetanga o ngā PCB.
3. Te penapena utu
Ko te tikanga, ka whakatinanahia te huihuinga SMT mā roto i ngā mīhini aunoa. Ahakoa he nui te utu whakauru o ngā mīhini, ka āwhina ngā mīhini aunoa ki te whakaiti i ngā mahi ā-ringa i roto i ngā tukanga SMT, ka whakapai ake i te whai huatanga o te whakaputa me te whakaiti i ngā utu mahi i te wā roa. Ā, he iti ake ngā rauemi e whakamahia ana i te huihuinga mā roto i te poka, ā, ka heke iho hoki te utu.
| Te Āheinga SMT: 19,000,000 tohu/rā | |
| Ngā Taputapu Whakamātautau | Pūoko kore-whakangaro X-RAY, Pūoko Tuhinga Tuatahi, A0I, Pūoko ICT, Taputapu Mahi Anō BGA |
| Tere Whakamau | 0.036 S/pcs (Tūnga Pai rawa atu) |
| Ngā Whakatakotoranga Wāhanga | Mōkihi iti rawa e piri ana |
| Te tika iti rawa o ngā taputapu | |
| Te tika o te maramara IC | |
| Ngā Whakatakotoranga PCB kua Tāutahia. | Rahi o te papa |
| Te matotoru o te papa | |
| Te Auau Whakaweto | 1. Te ōwehenga o te kaha ātete: 0.3% |
| 2.IC kāore he whana | |
| Momo Papa | PCB POP/Noa/FPC/Papa PCB Pūmau-Ngāwari/Papa PCB whakarewa |
| Te Āheinga o ia Rā o te DIP | |
| Raina mono-mai DIP | 50,000 tohu/rā |
| Raina whakapiri pou DIP | 20,000 tohu/rā |
| Raina whakamātautau DIP | 50,000 ngā PCBA/rā |
| Te Kaha Hanga o ngā Taputapu SMT Matua | ||
| Mīhini | Awhe | Tawhā |
| Pūreretā GKG GLS | Tānga PCB | 50x50mm~610x510mm |
| te tika o te tā | ±0.018mm | |
| Rahi anga | 420x520mm-737x737mm | |
| whānuitanga o te matotoru o te PCB | 0.4-6mm | |
| Mīhini whakauru whakarārangi | Hiri kawe PCB | 50x50mm~400x360mm |
| Wetekina | Hiri kawe PCB | 50x50mm~400x360mm |
| YAMAHA YSM20R | mēnā ka haria te papa kotahi | R50xW50mm -R810xW490mm |
| Tere ariā SMD | 95000CPH (0.027 s/maramara) | |
| Awhe huihuinga | Teitei o te whakairinga wāhanga 0201(mm)-45*45mm: ≤15mm | |
| Te tika o te huihuinga | MARAMARA+0.035mmCpk ≥1.0 | |
| Te rahinga o ngā wāhanga | 140 momo (panuku 8mm) | |
| YAMAHA YS24 | mēnā ka haria te papa kotahi | R50xW50mm -R700xW460mm |
| Tere ariā SMD | 72,000CPH (0.05 s/maramara) | |
| Awhe huihuinga | Teitei o te whakairinga wāhanga 0201(mm)-32*mm: 6.5mm | |
| Te tika o te huihuinga | ±0.05mm, ±0.03mm | |
| Te rahinga o ngā wāhanga | 120 momo (panuku 8mm) | |
| YAMAHA YSM10 | mēnā ka haria te papa kotahi | R50xW50mm ~R510xW460mm |
| Tere ariā SMD | 46000CPH (0.078 s/maramara) | |
| Awhe huihuinga | Teitei o te whakairinga wāhanga 0201(mm)-45*mm: 15mm | |
| Te tika o te huihuinga | ±0.035mm Cpk ≥1.0 | |
| Te rahinga o ngā wāhanga | 48 momo (rīra 8mm)/15 momo paepae IC aunoa | |
| JT TEA-1000 | Ka taea te whakarite i ia ara takirua | Ka taea te whakarite i te papa/ara kotahi W50~270mm W50*W450mm |
| Teitei o ngā wāhanga i runga i te PCB | runga/raro 25mm | |
| Te tere o te kawe | 300~2000mm/hēkona | |
| ALeader ALD7727D AOI ipurangi | Taumira/Awhe tirohanga/Tere | Kōwhiringa: 7um/pika FOV: 28.62mmx21.00mm Paerewa: 15um pika FOV: 61.44mmx45.00mm |
| Te kimi tere | ||
| Pūnaha waehere pae | te mōhio aunoa ki te waehere pae (waehere pae, waehere QR rānei) | |
| Te whānuitanga o te rahi PCB | 50x50mm (iti rawa)~510x300mm (mōrahi rawa) | |
| 1 ara kua whakatikahia | He ara kotahi kua pumau, he ara 2/3/4 ka taea te whakarite; ko te rahi iti rawa i waenga i te ara 2 me te 3 he 95mm; ko te rahi mōrahi i waenga i te ara 1 me te 4 he 700mm. | |
| Rārangi kotahi | Ko te whānui mōrahi o te ara ko te 550mm. Ara takirua: ko te whānui mōrahi o te ara takirua ko te 300mm (whānui ka taea te ine); | |
| Te whānuitanga o te matotoru o te PCB | 0.2mm-5mm | |
| Te āputa PCB i waenganui i te tihi me te raro | Te taha o runga o te PCB: 30mm / Te taha o raro o te PCB: 60mm | |
| 3D SPI SINIC-TEK | Pūnaha waehere pae | te mōhio aunoa ki te waehere pae (waehere pae, waehere QR rānei) |
| Te whānuitanga o te rahi PCB | 50x50mm (iti rawa)~630x590mm (mōrahi rawa) | |
| Te tika | 1μm, teitei: 0.37um | |
| Te āheinga ki te whakahoki anō | 1um (4sigma) | |
| Te tere o te mara tirohanga | 0.3s/mara tirohanga | |
| Te wā kimi pūwāhi tohutoro | 0.5s/ira | |
| Teitei mōrahi o te kitenga | ±550um~1200μm | |
| Teitei ine mōrahi o te PCB warping | ±3.5mm~±5mm | |
| Te mokowā iti rawa o te papa | 100um (i runga i te papa takai me te teitei o te 1500um) | |
| Rahi whakamātautau iti rawa | tapawhā rite 150um, porowhita 200um | |
| Teitei o te wāhanga i runga i te PCB | runga/raro 40mm | |
| Te matotoru o te PCB | 0.4~7mm | |
| Pūoko X-Ray Unicomp 7900MAX | Momo ngongo rama | momo kua kati |
| Ngaohiko ngongo | 90kV | |
| Mana putanga mōrahi | 8W | |
| Rahi arotahi | 5μm | |
| Kaitirotiro | FPD whakamāramatanga teitei | |
| Rahi pika | ||
| Rahi kitea whai hua | 130*130[mm] | |
| Matū pika | 1536*1536[pika] | |
| Te tere anga | 20fps | |
| Whakanui pūnaha | 600X | |
| Te tūnga whakatere | Ka taea te kimi tere i ngā whakaahua ā-tinana | |
| Ine aunoa | Ka taea te ine aunoa i ngā mirumiru i roto i ngā taputapu hiko kua takaihia pērā i te BGA me te QFN | |
| Te kimi aunoa a CNC | Tautokohia te tāpiri ira kotahi me te tāpiri matihiko, hangaia wawetia ngā kaupapa me te whakaatu i aua kaupapa | |
| Whakareitanga āhuahanga | 300 ngā wā | |
| Ngā taputapu ine kanorau | Tautoko i ngā inenga āhuahanga pēnei i te tawhiti, te koki, te diameter, te polygon, me ētahi atu | |
| Ka taea te kite i ngā tauira i te koki 70 tohu | Ka taea te whakanui i te pūnaha tae atu ki te 6,000 | |
| Te kimi BGA | He whakanui nui ake, he mārama ake te ahua, ā, he māmā ake te kite i ngā hononga honohono BGA me ngā kapiti tine | |
| Atamira | Ka taea te whakanoho i ngā ahunga X, Y me Z; Ka taea te whakanoho i ngā ngongo hihi-X me ngā pūoko hihi-X | |

